Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Monday Classic

am 06.05.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 06.05.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 6. Mai 2024, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Classic_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 5,5 6
12:00 Uhr 1 Milan Welkovic Golfclub Donau 6,2 6
12:00 Uhr 1 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 12,8 14
12:10 Uhr 1 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 15,4 17
12:10 Uhr 1 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 24,9 28
12:10 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:20 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Donau 22,1 24
12:20 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 25,3 28
12:20 Uhr 1 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 26,4 29
12:30 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 22,0 24
12:30 Uhr 1 Gerald Ploier Golfclub Donau 22,4 25
12:30 Uhr 1 Otto Eichler Golfclub Donau 22,5 25
12:30 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,3 35
12:40 Uhr 1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2,5 2
12:40 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 15,6 17
12:40 Uhr 1 Christian Mittermayr Golfclub Donau 33,7 38
12:40 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
12:50 Uhr 1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1,3 1
12:50 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 9,0 10
12:50 Uhr 1 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 24,9 28
12:50 Uhr 1 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 47,4 53

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Manfred Humer Golfclub Donau 24 22,1 38 Scorekarte
2 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 38 Scorekarte
3 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 24 22,0 37 Scorekarte
4 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 6 5,5 37 Scorekarte
5 Rainer Pippig Golfclub Donau 17 15,6 37 Scorekarte
6 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 29 26,4 37 Scorekarte
7 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 36 Scorekarte
8 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 53 47,4 35 Scorekarte
9 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 34 Scorekarte
10 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 14 12,8 34 Scorekarte
11 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2 2,5 34 Scorekarte
12 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 33 Scorekarte
13 Milan Welkovic Golfclub Donau 6 6,2 32 Scorekarte
14 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 31 Scorekarte
15 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 31 Scorekarte
16 Gerald Ploier Golfclub Donau 25 22,4 30 Scorekarte
17 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 30 Scorekarte
18 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,4 27 Scorekarte
19 Otto Eichler Golfclub Donau 25 22,5 22 Scorekarte
20 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 21 Scorekarte
21 Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 19 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,3 33 Scorekarte
2 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 2 2,5 32 Scorekarte
3 Milan Welkovic jun. Golf Club Kremstal 6 5,5 31 Scorekarte
4 Milan Welkovic Golfclub Donau 6 6,2 27 Scorekarte
5 Rainer Pippig Golfclub Donau 17 15,6 22 Scorekarte
6 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 14 12,8 21 Scorekarte
7 Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,0 20 Scorekarte
8 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 24 22,0 18 Scorekarte
9 PHILIPP HLAVACEK GC Dolomitengolf Osttirol 29 26,4 16 Scorekarte
10 Manfred Humer Golfclub Donau 24 22,1 15 Scorekarte
11 Sabine Steiner Linzer GC Luftenberg 17 15,4 14 Scorekarte
12 Gerald Ploier Golfclub Donau 25 22,4 13 Scorekarte
13 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 28 25,3 13 Scorekarte
14 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 28 24,9 11 Scorekarte
15 Wolfgang Lakata Golfclub Donau 28 24,9 10 Scorekarte
16 Otto Eichler Golfclub Donau 25 22,5 9 Scorekarte
17 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 8 Scorekarte
18 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 5 Scorekarte
19 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 53 47,4 5 Scorekarte
20 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 4 Scorekarte
21 Christian Mittermayr Golfclub Donau 38 33,7 2 Scorekarte