Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Monday Classic

am 29.04.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.04.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 29. April 2024, 10:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Monday_Classic_2024.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 13,2 14
12:00 Uhr 1 Wolfgang Gollner GC Lipno 19,4 21
12:00 Uhr 1 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 21,8 24
12:10 Uhr 1 Erwin Weberberger Golfclub Donau 19,0 21
12:10 Uhr 1 Manfred Humer Golfclub Donau 22,0 24
12:10 Uhr 1 Rudolf Mair Golfclub Donau 26,0 29
12:20 Uhr 1 Franz Pernecker Golfclub Donau 26,4 29
12:20 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 29,2 32
12:20 Uhr 1 Josef Weber Golfclub Donau 29,9 33
12:30 Uhr 1 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 12,4 13
12:30 Uhr 1 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 27,0 30
12:30 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 31,3 35
12:40 Uhr 1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3,5 3
12:40 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,3 18
12:40 Uhr 1 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 17,2 19
12:40 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3 3,5 44 Scorekarte
2 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,3 40 Scorekarte
3 Rudolf Mair Golfclub Donau 29 26,0 40 Scorekarte
4 Norbert Thallinger Golfclub Donau 32 29,2 37 Scorekarte
5 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 30 27,0 34 Scorekarte
6 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,0 32 Scorekarte
7 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 30 Scorekarte
8 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 29 Scorekarte
9 Manfred Humer Golfclub Donau 24 22,0 28 Scorekarte
10 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 27 Scorekarte
11 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,4 24 Scorekarte
12 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,8 23 Scorekarte
13 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 22 Scorekarte
14 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 14 13,2 17 Scorekarte
15 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 19 17,2 17 Scorekarte
16 Franz Pernecker Golfclub Donau 29 26,4 12 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Markus Aschenbrenner Golfclub Donau 3 3,5 41 Scorekarte
2 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,3 25 Scorekarte
3 Erwin Weberberger Golfclub Donau 21 19,0 16 Scorekarte
4 Franz Schwarz-Sattlberger Golfclub Donau 13 12,4 15 Scorekarte
5 Rudolf Mair Golfclub Donau 29 26,0 13 Scorekarte
6 Hermann Kellermayr Golfclub Donau 30 27,0 10 Scorekarte
7 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 9 Scorekarte
8 Karl Dorfmayr Golfclub Donau 14 13,2 9 Scorekarte
9 Manfred Humer Golfclub Donau 24 22,0 9 Scorekarte
10 Norbert Thallinger Golfclub Donau 32 29,2 8 Scorekarte
11 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,8 6 Scorekarte
12 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 19 17,2 6 Scorekarte
13 Josef Weber Golfclub Donau 33 29,9 4 Scorekarte
14 Martin Gallistl Golfclub Donau 35 31,3 4 Scorekarte
15 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 2 Scorekarte
16 Franz Pernecker Golfclub Donau 29 26,4 1 Scorekarte