Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

16. Kiwanis Charity - Florida Scramble

am 03.05.2025 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 03.05.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Florida Scramble (Zählspiel - 4 Spieler)
Platz Golfclub St. Pölten, Parkkurs 18 Loch
Clubname GC St. Pölten
Nennschluss 2. Mai 2025, 00:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 10 Stephanie Schauer Golfclub 2000 54,0 62
09:30 Uhr 10 Ursula Schauer GC St. Pölten 44,3 51
09:30 Uhr 10 Thomas Schauer GC St. Pölten 32,0 34
09:30 Uhr 10 HELGE WÖLL GC St. Pölten 18,7 19
09:40 Uhr 10 Werner Stix Golfclub 2000 45,0 48
09:40 Uhr 10 WALTER KRUMBÖCK GC St. Pölten 26,4 27
09:40 Uhr 10 HANS-JÖRG HAFTNER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,4 14
09:40 Uhr 10 Florian MARKL GC Spillern 7,7 6
09:50 Uhr 10 Gabriele Hahn GC St. Pölten 28,1 32
09:50 Uhr 10 Monika Weichhart GC St. Pölten 26,3 30
09:50 Uhr 10 Walter HAHN GC St. Pölten 21,9 22
09:50 Uhr 10 Rupert Weichhart GC St. Pölten 13,6 13
10:00 Uhr 1 Monika Buder Golfclub 2000 54,0 62
10:00 Uhr 1 Josef Buder Golfclub 2000 54,0 58
10:00 Uhr 1 ANNA FISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 45,0 51
10:00 Uhr 1 PETER FISCHER ADAMSTAL Franz Wittmann 32,0 34
10:00 Uhr 10 Manuela Figl GC St. Pölten 45,0 51
10:00 Uhr 10 Martina Nemecek GC St. Pölten 45,0 51
10:00 Uhr 10 Yvonne Chwatal GC St. Pölten 26,4 30
10:00 Uhr 10 Brigitte HAUSLEITNER ADAMSTAL Franz Wittmann 25,3 29
10:10 Uhr 1 Birgit Afflenzer GC St. Pölten 23,9 27
10:10 Uhr 1 VALENTINA BACHNER ADAMSTAL Franz Wittmann 20,5 24
10:10 Uhr 1 Paul Schuster GC St. Pölten 16,5 16
10:10 Uhr 1 Felix Holzer GC Am Mondsee 5,9 4
10:10 Uhr 10 Ursula Brehmer Golfclub 2000 34,1 39
10:10 Uhr 10 Reinhard Brehmer Golfclub 2000 26,7 28
10:10 Uhr 10 Paul Zoglauer FONTANA 26,4 27
10:10 Uhr 10 Silvia Zoglauer FONTANA 17,8 20
10:20 Uhr 1 INGIRD JOICHL DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 40
10:20 Uhr 1 Stephan Rendl Golfclub 2000 25,9 27
10:20 Uhr 1 Matthias Röper GC St. Pölten 18,9 19
10:20 Uhr 1 GEORG THUM DIAMOND COUNTRY CLUB 15,3 15
10:20 Uhr 10 Edith Wallner GC St. Pölten 20,0 23
10:20 Uhr 10 Martina Gugler GC St. Pölten 16,4 19
10:20 Uhr 10 Georg Gugler GC St. Pölten 15,7 15
10:20 Uhr 10 Anton Wallner GC St. Pölten 13,6 13
10:30 Uhr 1 MOHAMMAD HEYDARI GC Weitra 26,4 27
10:30 Uhr 1 Erich PEINTER GC Weitra 21,0 21
10:30 Uhr 1 KARL MÜLLNER GC Weitra 15,8 15
10:30 Uhr 1 Reinhold Eichhorn Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,5 12
10:30 Uhr 10 Karl Heinz Leeb GC St. Pölten 39,8 42
10:30 Uhr 10 Christian Kraus GC St. Pölten 26,4 27
10:30 Uhr 10 Peter Korn GC St. Pölten 14,4 14
10:30 Uhr 10 Hermann Eder GC St. Pölten 10,4 9
10:40 Uhr 1 Thomas Reisacher Golfclub Gut Richardhof 45,7 49
10:40 Uhr 1 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 19,9 20
10:40 Uhr 1 Norbert Kassal Golfclub Gut Richardhof 19,6 20
10:40 Uhr 1 Rudolf Prosser Golfclub Gut Richardhof 18,1 18
10:40 Uhr 10 Andrea Edlauer GC St. Pölten 31,4 36
10:40 Uhr 10 Susanne Sumetsberger GC St. Pölten 26,7 31
10:40 Uhr 10 Franz Sumetsberger GC St. Pölten 22,1 23
10:40 Uhr 10 Georg Edlauer GC St. Pölten 19,0 19
10:50 Uhr 10 ANDREAS BARNATH ADAMSTAL Franz Wittmann 1,3 -1
10:50 Uhr 10 LUKAS GRANDITS ADAMSTAL Franz Wittmann 0,7 -2
10:50 Uhr 10 DANIEL SPROSEC ADAMSTAL Franz Wittmann 0,7 -2
10:50 Uhr 10 MANFRED HUBER ADAMSTAL Franz Wittmann -0,9 -3