Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren
Loch | Par | Hcp | gelb | rot |
---|---|---|---|---|
1/10 | 4 | 9/10 | 269 m | 269 m |
2/11 | 3 | 1/2 | 177 m | 177 m |
3/12 | 3 | 13/14 | 108 m | 108 m |
4/13 | 3 | 3/4 | 97 m | 97 m |
5/14 | 3 | 7/8 | 117 m | 117 m |
6/15 | 4 | 17/18 | 233 m | 233 m |
7/16 | 3 | 11/12 | 110 m | 110 m |
8/17 | 3 | 15/16 | 137 m | 137 m |
9/18 | 4 | 5/6 | 240 m | 240 m |
OUT | 30 | 1488 m | 1488 m |
Montag - 29.05.2023
3 Schläger Turnier St. Koloman