Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

7. Monday Classic

am 29.05.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 29.05.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 29. Mai 2023, 09:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
12:00 Uhr 1 Mario Hötzendorfer Golfpark Böhmerwald 2,9 3
12:00 Uhr 1 WALTER FEIX Golfclub Donau 5,6 6
12:00 Uhr 1 Ewald SANDRIESER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6,1 6
12:00 Uhr 1 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 11,1 12
12:10 Uhr 1 Paul Pippig Golfclub Donau 0,6 0
12:10 Uhr 1 NIKOLAUS AUER Linzer GC Luftenberg 3,3 3
12:10 Uhr 1 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 4,7 5
12:10 Uhr 1 Philipp Oblinger GC Wels 6,5 7
12:20 Uhr 1 Susanna Haas Golfclub Donau 3,4 4
12:20 Uhr 1 Alexander Lehner Golfclub Donau 4,9 5
12:20 Uhr 1 Nikolaus Haas Golfclub Donau 6,0 6
12:20 Uhr 1 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 7,4 8
12:30 Uhr 1 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 6,6 7
12:30 Uhr 1 Markus Paschl Golfclub Donau 7,7 8
12:30 Uhr 1 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 8,4 9
12:30 Uhr 1 Gerhard Rak Golfclub Donau 11,0 12
12:40 Uhr 1 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2,4 2
12:40 Uhr 1 Walter Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 6,8 7
12:40 Uhr 1 Gabriele Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 13,3 15
12:40 Uhr 1 Herta Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 16,8 19
12:50 Uhr 1 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 7,7 8
12:50 Uhr 1 Christian Huemer Golfclub Donau 10,1 11
12:50 Uhr 1 Gerhard Huber Golfclub Lech 14,0 15
12:50 Uhr 1 Ingo Polonia Golf Club Kremstal 16,8 18
13:00 Uhr 1 Angela Lakata Golfclub Donau 22,7 25
13:00 Uhr 1 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 26,4 29
13:00 Uhr 1 Norbert Thallinger Golfclub Donau 31,2 35
13:10 Uhr 1 Peter Sailer Golfclub Donau 26,4 29
13:10 Uhr 1 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 27,7 31
13:10 Uhr 1 Karin Atzlesberger Golfclub Donau 31,0 34
13:10 Uhr 1 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 5,4 6
13:20 Uhr 1 Paul Mülleder Golfclub Donau 4,5 4
13:20 Uhr 1 Bilal Vehapi Golfclub Donau 26,5 29
13:20 Uhr 1 Philipp Anusic Golfclub Donau 36,6 41
13:20 Uhr 1 Eric Huemer Golfclub Donau 39,9 45
13:30 Uhr 1 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23,9 26
13:30 Uhr 1 Marko Anusic Golfclub Donau 25,1 28
13:30 Uhr 1 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 54,0 61
13:40 Uhr 1 Alois Studenic Golfclub Donau 23,9 26
13:40 Uhr 1 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 25,3 28
13:40 Uhr 1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 27,8 31
13:40 Uhr 1 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32,3 36
13:50 Uhr 1 Rainer Pippig Golfclub Donau 16,7 18
13:50 Uhr 1 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 19,3 21
13:50 Uhr 1 Anita Gollner Golfclub Donau 26,4 29
13:50 Uhr 1 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 36,0 40
14:00 Uhr 1 Josef Gattringer Golfclub Donau 4,3 4
14:00 Uhr 1 Reinhold Haas Golfclub Donau 16,6 18
14:00 Uhr 1 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 24,5 27
14:00 Uhr 1 Martin Gallistl Golfclub Donau 32,9 37
14:10 Uhr 1 Peter Panholzer Golfclub Donau 3,5 3
14:10 Uhr 1 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 12,3 13
14:10 Uhr 1 Thomas Holzinger Golfclub Donau 14,4 16
14:10 Uhr 1 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 29,3 33
14:20 Uhr 1 Helmut Öllinger Golfclub Donau 14,9 16
14:20 Uhr 1 Werner Knoll Golfclub Donau 22,7 25
14:20 Uhr 1 Gerry Jekl Golfclub Donau 23,6 26

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Philipp Anusic Golfclub Donau 41 36,6 49 Scorekarte
2 Ingo Polonia Golf Club Kremstal 18 16,8 45 Scorekarte
3 Eric Huemer Golfclub Donau 45 39,9 43 Scorekarte
4 Martin Gallistl Golfclub Donau 37 32,9 42 Scorekarte
5 Werner Knoll Golfclub Donau 25 22,7 42 Scorekarte
6 Paul Pippig Golfclub Donau 0 0,6 41 Scorekarte
7 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,9 40 Scorekarte
8 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 27 24,5 40 Scorekarte
9 Peter Panholzer Golfclub Donau 3 3,5 39 Scorekarte
10 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 4,7 39 Scorekarte
11 Werner Kleebauer Golfclub Donau 31 27,8 38 Scorekarte
12 Bilal Vehapi Golfclub Donau 29 26,5 38 Scorekarte
13 Nikolaus Haas Golfclub Donau 6 6,0 38 Scorekarte
14 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,7 37 Scorekarte
15 Ewald SANDRIESER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 6,1 37 Scorekarte
16 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,4 36 Scorekarte
17 Marko Anusic Golfclub Donau 28 25,1 36 Scorekarte
18 Philipp Oblinger GC Wels 7 6,5 36 Scorekarte
19 Helmut Öllinger Golfclub Donau 16 14,9 36 Scorekarte
20 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,4 35 Scorekarte
21 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 9 8,4 35 Scorekarte
22 Christian Huemer Golfclub Donau 11 10,1 35 Scorekarte
23 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 34 Scorekarte
24 Alexander Lehner Golfclub Donau 5 4,9 34 Scorekarte
25 Paul Mülleder Golfclub Donau 4 4,5 34 Scorekarte
26 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 61 54,0 33 Scorekarte
27 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 6,6 33 Scorekarte
28 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,6 33 Scorekarte
29 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 31 27,7 33 Scorekarte
30 Norbert Thallinger Golfclub Donau 35 31,2 33 Scorekarte
31 Gerhard Rak Golfclub Donau 12 11,0 33 Scorekarte
32 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 5,4 33 Scorekarte
33 Walter Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 7 6,8 33 Scorekarte
34 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,4 33 Scorekarte
35 Gabriele Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 13,3 33 Scorekarte
36 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 32 Scorekarte
37 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 32 Scorekarte
38 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,1 32 Scorekarte
39 Mario Hötzendorfer Golfpark Böhmerwald 3 2,9 32 Scorekarte
40 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 2,4 32 Scorekarte
41 Gerhard Huber Golfclub Lech 15 14,0 32 Scorekarte
42 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 21 19,3 31 Scorekarte
43 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 28 25,3 31 Scorekarte
44 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26 23,9 31 Scorekarte
45 Herta Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 19 16,8 30 Scorekarte
46 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 30 Scorekarte
47 Angela Lakata Golfclub Donau 25 22,7 29 Scorekarte
48 NIKOLAUS AUER Linzer GC Luftenberg 3 3,3 29 Scorekarte
49 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 28 Scorekarte
50 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,7 28 Scorekarte
51 Anita Gollner Golfclub Donau 29 26,4 27 Scorekarte
52 Gerry Jekl Golfclub Donau 26 23,6 27 Scorekarte
53 Josef Gattringer Golfclub Donau 4 4,3 24 Scorekarte
54 Peter Sailer Golfclub Donau 29 26,4 22 Scorekarte
55 Reinhold Haas Golfclub Donau 18 16,6 21 Scorekarte
56 Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 21 Scorekarte
57 Karin Atzlesberger Golfclub Donau 34 31,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Paul Pippig Golfclub Donau 0 0,6 41 Scorekarte
2 Peter Panholzer Golfclub Donau 3 3,5 36 Scorekarte
3 ERICH BIRNGRUBER DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 5 4,7 34 Scorekarte
4 Nikolaus Haas Golfclub Donau 6 6,0 33 Scorekarte
5 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,4 32 Scorekarte
6 Ewald SANDRIESER CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 6 6,1 31 Scorekarte
7 Paul Mülleder Golfclub Donau 4 4,5 30 Scorekarte
8 Alexander (Am) Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 2 2,4 30 Scorekarte
9 Alexander Lehner Golfclub Donau 5 4,9 29 Scorekarte
10 Philipp Oblinger GC Wels 7 6,5 29 Scorekarte
11 FRITZ BAUMGARTNER Golfclub Donau 6 5,4 29 Scorekarte
12 Markus Paschl Golfclub Donau 8 7,7 29 Scorekarte
13 Mario Hötzendorfer Golfpark Böhmerwald 3 2,9 29 Scorekarte
14 WALTER FEIX Golfclub Donau 6 5,6 28 Scorekarte
15 Reinhold Gabriel Golfpark Böhmerwald 7 6,6 27 Scorekarte
16 Bernhard Grossegger Golfclub SternGartl 9 8,4 27 Scorekarte
17 Ingo Polonia Golf Club Kremstal 18 16,8 27 Scorekarte
18 Walter Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 7 6,8 27 Scorekarte
19 NIKOLAUS AUER Linzer GC Luftenberg 3 3,3 27 Scorekarte
20 KARL-HEINZ KAPPLER Golfclub Donau 8 7,4 25 Scorekarte
21 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 24 Scorekarte
22 Christian Huemer Golfclub Donau 11 10,1 24 Scorekarte
23 Thomas Holzinger Golfclub Donau 16 14,4 22 Scorekarte
24 Günter Zillner CELTIC GOLF COURSE- SCHÄRDING 12 11,1 22 Scorekarte
25 Gerhard Rak Golfclub Donau 12 11,0 21 Scorekarte
26 Helmut Öllinger Golfclub Donau 16 14,9 21 Scorekarte
27 Josef Gattringer Golfclub Donau 4 4,3 20 Scorekarte
28 Gabriele Rueber DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 13,3 20 Scorekarte
29 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 13 12,3 19 Scorekarte
30 Gerhard Huber Golfclub Lech 15 14,0 19 Scorekarte
31 Werner Knoll Golfclub Donau 25 22,7 19 Scorekarte
32 Alois Studenic Golfclub Donau 26 23,9 18 Scorekarte
33 Andreas Waldenberger Golfclub Donau 27 24,5 16 Scorekarte
34 Wolfgang Gollner Golfclub Donau 21 19,3 15 Scorekarte
35 Bilal Vehapi Golfclub Donau 29 26,5 15 Scorekarte
36 Werner Kleebauer Golfclub Donau 31 27,8 14 Scorekarte
37 Herta Mikesch Golfclub Schloss Ernegg 19 16,8 14 Scorekarte
38 Angela Lakata Golfclub Donau 25 22,7 14 Scorekarte
39 Marko Anusic Golfclub Donau 28 25,1 13 Scorekarte
40 Philipp Anusic Golfclub Donau 41 36,6 13 Scorekarte
41 Rainer Pippig Golfclub Donau 18 16,7 13 Scorekarte
42 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 26 23,9 12 Scorekarte
43 Norbert Atzlesberger Golfclub Donau 31 27,7 12 Scorekarte
44 Eric Huemer Golfclub Donau 45 39,9 11 Scorekarte
45 Marcus Aschenbrenner Golfclub Donau 28 25,3 11 Scorekarte
46 Martin Gallistl Golfclub Donau 37 32,9 11 Scorekarte
47 Reinhold Haas Golfclub Donau 18 16,6 10 Scorekarte
48 Norbert Thallinger Golfclub Donau 35 31,2 10 Scorekarte
49 Oswin Strohmayer Golfclub Donau 29 26,4 8 Scorekarte
50 Gerry Jekl Golfclub Donau 26 23,6 8 Scorekarte
51 Cristina Daniela Pippig Golfclub Donau 40 36,0 7 Scorekarte
52 Anita Gollner Golfclub Donau 29 26,4 7 Scorekarte
53 Ruth C. Blaschko Golfclub Donau 33 29,3 6 Scorekarte
54 Peter Sailer Golfclub Donau 29 26,4 5 Scorekarte
55 Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 5 Scorekarte
56 Jürgen Mairböck GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 61 54,0 2 Scorekarte
57 Karin Atzlesberger Golfclub Donau 34 31,0 0 Scorekarte