Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Ab in den Süden Challenge 2025

am 15.02.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 15.02.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 14. Februar 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 16,5 12
11:00 Uhr 1 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 46,2 42
11:00 Uhr 1 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 17,6 16
11:10 Uhr 1 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 38,5 34
11:10 Uhr 1 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 42,4 38
11:10 Uhr 1 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 48,0 42
11:20 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,4 14
11:20 Uhr 1 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 20,5 16
11:20 Uhr 1 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:20 Uhr 1 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 52,0 48
11:30 Uhr 1 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 19,7 16
11:30 Uhr 1 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 20,2 16
11:30 Uhr 1 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 21,6 18
11:30 Uhr 1 Tarek Amara Golfclub Frühling 23,0 20
11:40 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 17,3 14
11:40 Uhr 1 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22,3 18
11:40 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 24,2 20
11:40 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 47,0 42
11:50 Uhr 1 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 25,9 22
11:50 Uhr 1 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 26,4 22
11:50 Uhr 1 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 29,1 26
11:50 Uhr 1 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 33,2 30
12:00 Uhr 1 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 22,4 18
12:00 Uhr 1 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 45,6 40
12:00 Uhr 1 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 22,5 20
12:00 Uhr 1 Anna Valuch Golfclub Schwechat 34,2 32
12:10 Uhr 1 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 28,9 24
12:10 Uhr 1 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 32,4 28
12:10 Uhr 1 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 47,0 44
12:10 Uhr 1 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 51,8 48
12:20 Uhr 1 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 32,8 28
12:20 Uhr 1 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 34,7 30
12:20 Uhr 1 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 54,0 48
12:20 Uhr 1 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 30,3 28
12:30 Uhr 1 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28,2 24
12:30 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48,4 44
12:30 Uhr 1 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 40,5 38
12:30 Uhr 1 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 53,5 50

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 29 Scorekarte
2 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 34 38,5 26 Scorekarte
3 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 23 Scorekarte
4 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 50 53,5 23 Scorekarte
5 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 30,3 23 Scorekarte
6 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 38 42,4 23 Scorekarte
7 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,4 21 Scorekarte
8 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 21 Scorekarte
9 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 20 Scorekarte
10 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 20 Scorekarte
11 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 40,5 18 Scorekarte
12 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,4 18 Scorekarte
13 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 17 Scorekarte
14 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 48 52,0 17 Scorekarte
15 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 17 Scorekarte
16 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 17 Scorekarte
17 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 24 28,9 16 Scorekarte
18 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 18 22,4 16 Scorekarte
19 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 16,5 16 Scorekarte
20 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 16 Scorekarte
21 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 16 Scorekarte
22 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 16 Scorekarte
23 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 15 Scorekarte
24 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,7 15 Scorekarte
25 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 15 Scorekarte
26 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 15 Scorekarte
27 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 15 Scorekarte
28 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 24,2 15 Scorekarte
29 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 14 Scorekarte
30 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,3 14 Scorekarte
31 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 17,6 13 Scorekarte
32 Tarek Amara Golfclub Frühling 20 23,0 12 Scorekarte
33 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 11 Scorekarte
34 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 44 47,0 11 Scorekarte
35 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 9 Scorekarte
36 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 40 45,6 8 Scorekarte
37 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 6 Scorekarte
38 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 14 17,4 12 Scorekarte
2 Alexander Bachmeier Golf & Country Club Brunn 12 16,5 10 Scorekarte
3 Marcela Volentierova C&C Golfclub am Wienerberg 28 30,3 9 Scorekarte
4 Philipp Reif Golfclub Schwechat 14 17,3 9 Scorekarte
5 Stefan Schlägl GC GolfRange Bockfließ 34 38,5 9 Scorekarte
6 Gerhard Korn Colony Club Gutenhof 18 22,4 8 Scorekarte
7 Edgar Zrzavy Golf & Country Club Brunn 28 32,4 8 Scorekarte
8 Cornelia Deuts Golfclub Schwechat 20 22,5 8 Scorekarte
9 Wolfgang Jank Golfclub Frühling 16 19,7 7 Scorekarte
10 Manfred Kern Golfclub Leopoldsdorf 16 20,2 7 Scorekarte
11 Thomas Schuster GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 22 25,9 7 Scorekarte
12 Andreas Freund GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 22,3 7 Scorekarte
13 Günter Konz-Beyer Golfclub Linsberg 24 28,9 6 Scorekarte
14 Christoph Knasmüllner GC GolfRange Bockfließ 38 42,4 6 Scorekarte
15 Claudia Goldsteiner Golfclub Leopoldsdorf 16 17,6 6 Scorekarte
16 Ari Kaarlenkaski Golfclub Leopoldsdorf 48 54,0 6 Scorekarte
17 ANDREAS CSERNUSKA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 24 28,2 6 Scorekarte
18 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 20 24,2 6 Scorekarte
19 Marcus Kolouch GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 18 21,6 5 Scorekarte
20 Ernst Frisch GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 5 Scorekarte
21 Anna Valuch Golfclub Schwechat 32 34,2 5 Scorekarte
22 Tarek Amara Golfclub Frühling 20 23,0 4 Scorekarte
23 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 42 47,0 4 Scorekarte
24 Michael Streiter Golfclub Leopoldsdorf 26 29,1 4 Scorekarte
25 Manuel Daniloglu GC GolfRange Bockfließ 42 48,0 4 Scorekarte
26 Roman Beer Golfclub Leopoldsdorf 42 46,2 4 Scorekarte
27 Matthias Charwat DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 30 34,7 4 Scorekarte
28 Susanne Zrzavy Golfclub Laab im Walde 48 51,8 3 Scorekarte
29 Gabriele Siller GC GolfRange Wien-Achau 50 53,5 3 Scorekarte
30 Karin Streiter Golfclub Leopoldsdorf 30 33,2 3 Scorekarte
31 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 3 Scorekarte
32 SABRINA HUNA GC ADAMSTAL Franz Wittmann 38 40,5 3 Scorekarte
33 Julian Cerny Golfclub Leopoldsdorf 28 32,8 2 Scorekarte
34 Robert Letz GC GolfRange Wien-Achau 22 26,4 2 Scorekarte
35 Nicole Schmickl Golfclub Leopoldsdorf 48 52,0 1 Scorekarte
36 Franz Korn Golfclub Leopoldsdorf 40 45,6 1 Scorekarte
37 Estella Konz-Beyer Golfclub Linsberg 44 47,0 0 Scorekarte
38 Christoph Abt GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 16 20,5 0 Scorekarte