Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Husqvarna Afterwork Challenge

am 01.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 01.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus 9-Loch Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfplatz Leopoldsdorf 9L
Clubname Golfclub Leopoldsdorf
Nennschluss 30. September 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
15:00 Uhr 1 Manfred Jung Golfclub Gut Richardhof 10,2 6
15:00 Uhr 1 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 12,6 10
15:00 Uhr 1 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 18,2 14
15:00 Uhr 1 Kurt Stögerer GC GolfRange Wien-Achau 36,2 32
15:10 Uhr 1 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 17,3 14
15:10 Uhr 1 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 23,5 20
15:10 Uhr 1 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 24,5 20
15:10 Uhr 1 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 23,6 20
15:20 Uhr 1 Andreas KORNBERGER Golfclub Leopoldsdorf 20,5 16
15:20 Uhr 1 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 25,0 20
15:20 Uhr 1 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 45,6 42
15:20 Uhr 1 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 21,7 18
15:30 Uhr 1 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 16,4 12
15:30 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 21,0 18
15:30 Uhr 1 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 31,8 28
15:30 Uhr 1 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 32,8 30
15:40 Uhr 1 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 26,8 22
15:40 Uhr 1 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 48,2 44
15:40 Uhr 1 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 48,5 44
15:40 Uhr 1 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 38,1 36
15:50 Uhr 1 Philipp Reif Golfclub Schwechat 20,1 16
15:50 Uhr 1 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 36,2 32
15:50 Uhr 1 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 40,0 36
15:50 Uhr 1 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 48,4 44
16:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,2 6
16:00 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 40,8 38
16:00 Uhr 1 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 37,0 34
16:00 Uhr 1 Ingo SALCHER Golf-Club Hainburg 17,9 14

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 38 40,8 24 Scorekarte
2 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 36,2 23 Scorekarte
3 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 42 45,6 23 Scorekarte
4 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 22 Scorekarte
5 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 21 Scorekarte
6 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,2 20 Scorekarte
7 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14 18,2 20 Scorekarte
8 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,6 20 Scorekarte
9 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 44 48,2 19 Scorekarte
10 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 30 32,8 19 Scorekarte
11 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 21,7 18 Scorekarte
12 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 18 Scorekarte
13 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 20,1 18 Scorekarte
14 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 44 48,5 17 Scorekarte
15 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 17 Scorekarte
16 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 20 25,0 17 Scorekarte
17 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18 21,0 17 Scorekarte
18 Ingo SALCHER Golf-Club Hainburg 14 17,9 16 Scorekarte
19 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,8 15 Scorekarte
20 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 12 16,4 15 Scorekarte
21 Kurt Stögerer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,2 15 Scorekarte
22 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 15 Scorekarte
23 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,5 13 Scorekarte
24 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 36 38,1 13 Scorekarte
25 Manfred Jung Golfclub Gut Richardhof 6 10,2 12 Scorekarte
26 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,5 11 Scorekarte
27 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 0 Scorekarte
28 Andreas KORNBERGER Golfclub Leopoldsdorf 16 20,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 6 9,2 17 Scorekarte
2 Robert Pollreiß GC GolfRange Wien-Achau 10 12,6 17 Scorekarte
3 Ludwig Neuberger GC GolfRange Wien-Achau 14 18,2 13 Scorekarte
4 Manfred Gorfer GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 17,3 11 Scorekarte
5 Philipp Reif Golfclub Schwechat 16 20,1 11 Scorekarte
6 Gerold Gruber Golfclub Golfschaukel 20 23,6 11 Scorekarte
7 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 12 16,4 10 Scorekarte
8 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 18 21,0 10 Scorekarte
9 Manfred Jung Golfclub Gut Richardhof 6 10,2 9 Scorekarte
10 Werner Kilzer DIAMOND COUNTRY CLUB 18 21,7 9 Scorekarte
11 Ingo SALCHER Golf-Club Hainburg 14 17,9 9 Scorekarte
12 Christian Baudisch GC GolfRange Wien-Achau 20 25,0 8 Scorekarte
13 Heinz Wallner Golfclub Leopoldsdorf 32 36,2 7 Scorekarte
14 Karin Köfinger Golfclub Leopoldsdorf 30 32,8 7 Scorekarte
15 Wolfgang Havranek Golfclub Leopoldsdorf 22 26,8 6 Scorekarte
16 Ernst Puschacher GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 23,5 6 Scorekarte
17 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 38 40,8 6 Scorekarte
18 Christine Fucik Golfclub Leopoldsdorf 34 37,0 6 Scorekarte
19 Karl Wöber GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 20 24,5 5 Scorekarte
20 Sally Waehler GC Schloss Ebreichsdorf 42 45,6 4 Scorekarte
21 Thomas Nebauer Golfclub Leopoldsdorf 28 31,8 4 Scorekarte
22 Horst Leder Golfclub Leopoldsdorf 44 48,2 3 Scorekarte
23 Hubert Seemann Golfclub Leopoldsdorf 44 48,5 3 Scorekarte
24 Oliver Toth GC GolfRange Wien-Achau 36 40,0 2 Scorekarte
25 Kurt Stögerer GC GolfRange Wien-Achau 32 36,2 2 Scorekarte
26 Stefanie Widauer Golfclub Leopoldsdorf 36 38,1 0 Scorekarte
27 Christian Siller GC GolfRange Wien-Achau 44 48,4 0 Scorekarte
28 Andreas KORNBERGER Golfclub Leopoldsdorf 16 20,5 0 Scorekarte