OMAN Golf Trophy presented by Husqvarna
am 13.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 13.07.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Finkenstein |
Clubname | Golfclub Schloss Finkenstein |
Nennschluss | 12. Juli 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | 2024-OMAN_Golf_Trophy_Rahmenausschreibung_14._Maerz.pdf |
Nennungen können nur paarweise angenommen werden!
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 1 | Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,8 | 1 | |
09:00 Uhr | 1 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,5 | 0 | |
09:00 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 8,8 | 10 | |
09:00 Uhr | 1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -1,5 | -2 | |
09:00 Uhr | 10 | Raffael Wurzer | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,7 | 18 | |
09:00 Uhr | 10 | Enzo Ropatsch | Golfclub Schloss Finkenstein | 11,0 | 12 | |
09:00 Uhr | 10 | Andrea MIKLAUTSCH | Golfclub 2000 | 19,0 | 21 | |
09:00 Uhr | 10 | Klaus RAPPITSCH | Golfclub 2000 | 16,3 | 18 | |
09:10 Uhr | 1 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,5 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,4 | 17 | |
09:10 Uhr | 1 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 14 | |
09:10 Uhr | 1 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 13 | |
09:10 Uhr | 10 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 26,2 | 28 | |
09:10 Uhr | 10 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 3,7 | 4 | |
09:10 Uhr | 10 | Manuel Pieber | Golfclub Schloss Finkenstein | 10,8 | 12 | |
09:10 Uhr | 10 | Hannes LESJAK | Golfclub Schloss Finkenstein | 6,6 | 7 | |
09:20 Uhr | 1 | Andrea KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 16,9 | 18 | |
09:20 Uhr | 1 | Leo KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 9,6 | 10 | |
09:20 Uhr | 1 | Ursula Tavolato - Kuntner | Golfclub Schloss Finkenstein | 18,6 | 20 | |
09:20 Uhr | 1 | Peter Tavolato | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,4 | 15 | |
09:20 Uhr | 10 | Michael Sommeregger | GC Nassfeld Golf | 49,0 | 40 | |
09:20 Uhr | 10 | Johannes Rogi | GC Nassfeld Golf | 20,7 | 23 | |
09:20 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 | 24 | |
09:20 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,9 | 21 | |
09:30 Uhr | 1 | Albert MOLZBICHLER | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,3 | 16 | |
09:30 Uhr | 1 | Roland WIEDERGUT | Golfclub Schloss Finkenstein | 6,6 | 7 | |
09:30 Uhr | 1 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,8 | 17 | |
09:30 Uhr | 1 | Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 5,9 | 6 | |
09:30 Uhr | 10 | Rolf-Peter Eckstein | Golfclub Schloss Finkenstein | 22,1 | 24 | |
09:30 Uhr | 10 | Corinna Jansen | Golfclub Schloss Finkenstein | 9,7 | 11 | |
09:30 Uhr | 10 | Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 25 | |
09:30 Uhr | 10 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,1 | -1 | |
09:40 Uhr | 1 | Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12,4 | 14 | |
09:40 Uhr | 1 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 9,2 | 10 | |
09:40 Uhr | 1 | Gabriele WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 15,3 | 17 | |
09:40 Uhr | 1 | Erwin WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 11,4 | 12 | |
09:40 Uhr | 10 | Hans RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 22,9 | 25 | |
09:40 Uhr | 10 | Kriemhilde RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 21,6 | 24 | |
09:40 Uhr | 10 | Mario Steurer-Kogler | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,7 | 22 | |
09:40 Uhr | 10 | Maximilian Fischer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,5 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 24,8 | 27 | |
09:50 Uhr | 1 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,5 | 15 | |
09:50 Uhr | 1 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 40 | |
09:50 Uhr | 1 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 30 | |
09:50 Uhr | 10 | Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 | 29 | |
09:50 Uhr | 10 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,0 | 16 | |
09:50 Uhr | 10 | Barbara KARL-LIEBMINGER | Golfclub Schloss Finkenstein | 37,7 | 39 | |
09:50 Uhr | 10 | Gerhard A. KARL | Golfclub Schloss Finkenstein | 12,1 | 13 | |
10:00 Uhr | 1 | Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 27,5 | 30 | |
10:00 Uhr | 1 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 18,4 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 17,9 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Sabine Dockner | GC St. Pölten | 15,3 | 17 | |
10:00 Uhr | 10 | Regine Mertens | Golfclub Donau | 29,0 | 32 | |
10:00 Uhr | 10 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 10,7 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | Martin Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 28,2 | 31 | |
10:00 Uhr | 10 | Elias Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 19,2 | 21 | |
10:10 Uhr | 1 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17,1 | 19 | |
10:10 Uhr | 1 | Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,7 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 38,6 | 39 | |
10:10 Uhr | 1 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19,3 | 21 | |
10:10 Uhr | 10 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 14,5 | 16 | |
10:10 Uhr | 10 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 12,4 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 16,6 | 18 | |
10:10 Uhr | 10 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 12,0 | 13 | |
10:20 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 15,6 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 10,8 | 12 | |
10:20 Uhr | 1 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 28,7 | 32 | |
10:20 Uhr | 1 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 25 | |
10:20 Uhr | 10 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,3 | 21 | |
10:20 Uhr | 10 | Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,1 | 20 | |
10:20 Uhr | 10 | Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 26,7 | 29 | |
10:20 Uhr | 10 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 19,3 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 23,6 | 26 | |
10:30 Uhr | 1 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,5 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 | 30 | |
10:30 Uhr | 10 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,2 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 16 | |
10:30 Uhr | 10 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 14,7 | 16 | |
10:40 Uhr | 1 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 1 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 24,3 | 27 | |
10:40 Uhr | 1 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 47,1 | 39 | |
10:40 Uhr | 1 | Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 12,6 | 14 | |
10:40 Uhr | 10 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 33 | |
10:40 Uhr | 10 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,0 | 26 | |
10:40 Uhr | 10 | Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 33,1 | 36 | |
10:40 Uhr | 10 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 20,8 | 23 | |
10:50 Uhr | 1 | Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 12,8 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 12,4 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 39 | |
10:50 Uhr | 1 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 24,9 | 27 | |
10:50 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
10:50 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11,5 | 13 | |
10:50 Uhr | 10 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 16,2 | 18 | |
10:50 Uhr | 10 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 14,6 | 16 | |
11:00 Uhr | 10 | Gerda KRISTAN | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,1 | 23 | |
11:00 Uhr | 10 | Cornelia Schlegl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,3 | 21 | |
11:00 Uhr | 10 | Karin Zezulka | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21,9 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | Claudia Pinter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,8 | 17 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Magagna | GC Almenland | -1 | -1,1 | 1000 | 46 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 46 | |
2 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26 | 23,5 | 1000 | 46 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 46 | |
3 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 27 | 24,9 | 1000 | 44 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 39 | 35,7 | 1000 | 44 | |
4 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,5 | 1000 | 43 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,8 | 1000 | 43 | |
5 | Rolf-Peter Eckstein | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 22,1 | 1000 | 43 |
Corinna Jansen | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 9,7 | 1000 | 43 | |
6 | Peter Tavolato | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 13,4 | 1000 | 43 |
Ursula Tavolato - Kuntner | Golfclub Schloss Finkenstein | 20 | 18,6 | 1000 | 43 | |
7 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,4 | 1000 | 43 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,5 | 1000 | 43 | |
8 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26 | 23,6 | 1000 | 43 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,6 | 1000 | 43 | |
9 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,5 | 1000 | 43 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,8 | 1000 | 43 | |
10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 42 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 18,9 | 1000 | 42 | |
11 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 3,7 | 1000 | 42 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 26,2 | 1000 | 42 | |
12 | Roland WIEDERGUT | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,6 | 1000 | 42 |
Albert MOLZBICHLER | Golfclub Schloss Finkenstein | 16 | 14,3 | 1000 | 42 | |
13 | Gerda KRISTAN | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 21,1 | 1000 | 42 |
Cornelia Schlegl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 19,3 | 1000 | 42 | |
14 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,3 | 1000 | 42 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39 | 38,6 | 1000 | 42 | |
15 | Lisa Marie Meyer | Grazer Golfclub Thalersee | 39 | 54,0 | 1000 | 41 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,3 | 1000 | 41 | |
16 | Johannes Rogi | GC Nassfeld Golf | 23 | 20,7 | 1000 | 40 |
Michael Sommeregger | GC Nassfeld Golf | 40 | 49,0 | 1000 | 40 | |
17 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,4 | 1000 | 40 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,8 | 1000 | 40 | |
18 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 19,3 | 1000 | 40 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 29 | 26,7 | 1000 | 40 | |
19 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 16,2 | 1000 | 40 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 14,6 | 1000 | 40 | |
20 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 10 | 9,2 | 1000 | 40 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 14 | 12,4 | 1000 | 40 | |
21 | Leo KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,6 | 1000 | 40 |
Andrea KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,9 | 1000 | 40 | |
22 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,8 | 1000 | 40 |
Michael VIET | Murhof | 17 | 15,6 | 1000 | 40 | |
23 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,0 | 1000 | 39 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,6 | 1000 | 39 | |
24 | Erwin WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 11,4 | 1000 | 38 |
Gabriele WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,3 | 1000 | 38 | |
25 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,5 | 1000 | 38 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 0,8 | 1000 | 38 | |
26 | Raffael Wurzer | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,7 | 1000 | 38 |
Enzo Ropatsch | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 11,0 | 1000 | 38 | |
27 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,1 | 1000 | 38 |
Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16 | 14,7 | 1000 | 38 | |
28 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,5 | 1000 | 38 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 38 | |
29 | Martin Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 31 | 28,2 | 1000 | 38 |
Elias Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 21 | 19,2 | 1000 | 38 | |
30 | Mario Steurer-Kogler | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 19,7 | 1000 | 37 |
Maximilian Fischer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,5 | 1000 | 37 | |
31 | Kriemhilde RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 21,6 | 1000 | 37 |
Hans RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 25 | 22,9 | 1000 | 37 | |
32 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 1000 | 37 |
Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 37 | |
33 | Hannes LESJAK | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,6 | 1000 | 37 |
Manuel Pieber | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 10,8 | 1000 | 37 | |
34 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 37 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,6 | 1000 | 37 | |
35 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 36 |
MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 36 | |
36 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 20 | 17,9 | 1000 | 36 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 17 | 15,3 | 1000 | 36 | |
37 | Sylvia Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 39 | 47,1 | 1000 | 35 |
Otto Schneider | Golfclub Schloss Finkenstein | 14 | 12,6 | 1000 | 35 | |
38 | Claudia Pinter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,8 | 1000 | 35 |
Karin Zezulka | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,9 | 1000 | 35 | |
39 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 30,1 | 1000 | 35 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 24,0 | 1000 | 35 | |
40 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,2 | 1000 | 34 |
Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 30 | 27,3 | 1000 | 34 | |
41 | Klaus RAPPITSCH | Golfclub 2000 | 18 | 16,3 | 1000 | 34 |
Andrea MIKLAUTSCH | Golfclub 2000 | 21 | 19,0 | 1000 | 34 | |
42 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 33 |
Gertrude Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 29 | 26,4 | 1000 | 33 | |
43 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 19,3 | 1000 | 33 |
Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20 | 18,1 | 1000 | 33 | |
44 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,5 | 1000 | 33 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 33 | |
45 | Gerhard A. KARL | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 12,1 | 1000 | 33 |
Barbara KARL-LIEBMINGER | Golfclub Schloss Finkenstein | 39 | 37,7 | 1000 | 33 | |
46 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 23 | 20,8 | 1000 | 33 |
Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 36 | 33,1 | 1000 | 33 | |
47 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40 | 39,0 | 1000 | 32 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30 | 27,0 | 1000 | 32 | |
48 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,8 | 1000 | 31 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 31 | |
49 | Gert Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 20 | 18,4 | 1000 | 30 |
Claudia Mussnig | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 30 | 27,5 | 1000 | 30 | |
50 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 32 | 28,7 | 1000 | 28 |
Claudia Repnik | Murhof | 25 | 22,6 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -2 | -1,5 | 1000 | 40 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 10 | 8,8 | 1000 | 40 | |
2 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,5 | 1000 | 38 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 1 | 0,8 | 1000 | 38 | |
3 | Mario Magagna | GC Almenland | -1 | -1,1 | 1000 | 37 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,1 | 1000 | 37 | |
4 | Roland WIEDERGUT | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,6 | 1000 | 32 |
Albert MOLZBICHLER | Golfclub Schloss Finkenstein | 16 | 14,3 | 1000 | 32 | |
5 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 4 | 3,7 | 1000 | 28 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 28 | 26,2 | 1000 | 28 | |
6 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 10 | 9,2 | 1000 | 28 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 14 | 12,4 | 1000 | 28 | |
7 | Hannes LESJAK | Golfclub Schloss Finkenstein | 7 | 6,6 | 1000 | 28 |
Manuel Pieber | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 10,8 | 1000 | 28 | |
8 | Rolf-Peter Eckstein | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 22,1 | 1000 | 27 |
Corinna Jansen | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 9,7 | 1000 | 27 | |
9 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,4 | 1000 | 27 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,5 | 1000 | 27 | |
10 | Leo KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 10 | 9,6 | 1000 | 27 |
Andrea KEIMEL | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,9 | 1000 | 27 | |
11 | Peter HOFBAUER | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,4 | 1000 | 26 |
Stefan TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 14 | 12,8 | 1000 | 26 | |
12 | Peter Tavolato | Golfclub Schloss Finkenstein | 15 | 13,4 | 1000 | 26 |
Ursula Tavolato - Kuntner | Golfclub Schloss Finkenstein | 20 | 18,6 | 1000 | 26 | |
13 | Maria Viet | Murhof | 12 | 10,8 | 1000 | 26 |
Michael VIET | Murhof | 17 | 15,6 | 1000 | 26 | |
14 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 13 | 11,6 | 1000 | 25 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 14 | 12,6 | 1000 | 25 | |
15 | Raffael Wurzer | Golfclub Schloss Finkenstein | 18 | 16,7 | 1000 | 25 |
Enzo Ropatsch | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 11,0 | 1000 | 25 | |
16 | Erwin WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 12 | 11,4 | 1000 | 24 |
Gabriele WABNEGG | Golfclub Schloss Finkenstein | 17 | 15,3 | 1000 | 24 | |
17 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,5 | 1000 | 24 |
Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 12,4 | 1000 | 24 | |
18 | Robert Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 13 | 12,0 | 1000 | 24 |
Gabriele Pollreiß | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 16,6 | 1000 | 24 | |
19 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 13,5 | 1000 | 24 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 27 | 24,8 | 1000 | 24 | |
20 | Hans Rudolf Stattmann | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19 | 17,1 | 1000 | 23 |
Jürgen Vorauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 16 | 14,7 | 1000 | 23 | |
21 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 16,2 | 1000 | 23 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 14,6 | 1000 | 23 | |
22 | Anton Zihlarsch | GC Schloss Ebreichsdorf | 17 | 15,8 | 1000 | 22 |
Alexander Thaller | GC Schloss Ebreichsdorf | 6 | 5,9 | 1000 | 22 | |
23 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 21 |
MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 14,7 | 1000 | 21 | |
24 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 24 | 21,7 | 1000 | 21 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 18,9 | 1000 | 21 | |
25 | Mario Steurer-Kogler | GC Klagenfurt-Seltenheim | 22 | 19,7 | 1000 | 20 |
Maximilian Fischer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13 | 11,5 | 1000 | 20 | |
26 | KARIN SPÖCK | Golfclub 2000 | 20 | 17,9 | 1000 | 20 |
Sabine Dockner | GC St. Pölten | 17 | 15,3 | 1000 | 20 | |
27 | Gerda KRISTAN | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23 | 21,1 | 1000 | 20 |
Cornelia Schlegl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 19,3 | 1000 | 20 | |
28 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26 | 23,5 | 1000 | 19 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 19 | |
29 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26 | 23,6 | 1000 | 19 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 22 | 20,6 | 1000 | 19 | |
30 | Klaus RAPPITSCH | Golfclub 2000 | 18 | 16,3 | 1000 | 18 |
Andrea MIKLAUTSCH | Golfclub 2000 | 21 | 19,0 | 1000 | 18 | |
31 | Gerhard Mertens | Golfclub Donau | 12 | 10,7 | 1000 | 17 |
Regine Mertens | Golfclub Donau | 32 | 29,0 | 1000 | 17 | |
32 | Johannes Rogi | GC Nassfeld Golf | 23 | 20,7 | 1000 | 16 |
Michael Sommeregger | GC Nassfeld Golf | 40 | 49,0 | 1000 | 16 | |
33 | Claudia Pinter | GC Klagenfurt-Seltenheim | 17 | 15,8 | 1000 | 16 |
Karin Zezulka | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24 | 21,9 | 1000 | 16 | |
34 | Hanno-Michael Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 21 | 19,3 | 1000 | 16 |
Hiltrud Plach | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20 | 18,1 | 1000 | 16 | |
35 | MICHAEL HELMER | GC GolfRange Bockfließ | 21 | 19,3 | 1000 | 16 |
Gabriele Helmer | GC GolfRange Bockfließ | 29 | 26,7 | 1000 | 16 | |
36 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 13 | 11,5 | 1000 | 16 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 16 | |
37 | Claudia Kristofics-Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21 | 19,3 | 1000 | 15 |
Barbara Morell | GC Klagenfurt-Seltenheim | 39 | 38,6 | 1000 | 15 | |
38 | Martin Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 31 | 28,2 | 1000 | 15 |
Elias Stichaller | Golfclub Schloss Finkenstein | 21 | 19,2 | 1000 | 15 | |
39 | Kriemhilde RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 24 | 21,6 | 1000 | 14 |
Hans RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 25 | 22,9 | 1000 | 14 | |
40 | Herbert Gaugl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16 | 15,0 | 1000 | 13 |
