Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

FLYERALARM GOLF TROPHY

am 28.09.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 28.09.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Finkenstein
Clubname Golfclub Schloss Finkenstein
Nennschluss 27. September 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Flyeralarm.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 9,5 10
10:00 Uhr 1 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 18,8 21
10:00 Uhr 1 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 14,3 16
10:00 Uhr 1 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 41,9 45
10:10 Uhr 1 Klaus ULBING GC Velden Wörthersee 7,7 8
10:10 Uhr 1 Hannes MESSNER GC Velden Wörthersee 18,3 20
10:10 Uhr 1 Wilhelm ULBING GC Velden Wörthersee 22,5 25
10:10 Uhr 1 Wolfgang Lippitsch GC Velden Wörthersee 26,4 29
10:20 Uhr 1 Peter Klapal Golfclub Frühling 8,8 10
10:20 Uhr 1 Peter Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 10,2 11
10:20 Uhr 1 Uta Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 18,6 20
10:20 Uhr 1 Sonja Klapal Golfclub Frühling 19,8 22
10:30 Uhr 1 Manfred ZSAK Golf Club Enzesfeld 9,8 11
10:30 Uhr 1 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 18,2 20
10:30 Uhr 1 Gert-Jan Russchen Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 23,1 25
10:30 Uhr 1 Christine Modrow Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 52,0 56
10:40 Uhr 1 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 19,1 21
10:40 Uhr 1 Peter Klöbl Golfclub Gut Richardhof 28,0 31
10:40 Uhr 1 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 28,2 31
10:40 Uhr 1 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 21,8 24
10:50 Uhr 1 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 16,6 18
10:50 Uhr 1 Dagmar Jonek Golf-Park Peiner Hof e.V. 23,7 26
10:50 Uhr 1 Andrea Brouschek Golfclub Citygolf Vienna 41,3 45
11:00 Uhr 1 Hellmut Krug Golfclub Leverkusen e.V. 18,2 20
11:00 Uhr 1 Raimund Schmidt Golfclub 2000 33,4 37
11:00 Uhr 1 Gisela Krug Golfclub Leverkusen e.V. 17,6 19
11:00 Uhr 1 Evelyn Schmidt Golfclub 2000 48,2 52
11:10 Uhr 1 Harald Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 16,2 18
11:10 Uhr 1 Wilhelm FALKNER Golfclub Iffeldorf e.V. 31,2 34
11:10 Uhr 1 Uschi Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 26,5 29
11:10 Uhr 1 Natalja Schmid Golf Club Rottaler Golfstraße e.V. 54,0 59
11:20 Uhr 1 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 16,0 17
11:20 Uhr 1 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 19,7 22
11:20 Uhr 1 Bernhard Bellmann GC Nassfeld Golf 19,9 22
11:20 Uhr 1 Christian Kaltenegger Golfclub Schwechat 35,5 39

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Peter Klöbl Golfclub Gut Richardhof 31 28,0 40 Scorekarte
2 Wolfgang Lippitsch GC Velden Wörthersee 29 26,4 39 Scorekarte
3 Evelyn Schmidt Golfclub 2000 52 48,2 39 Scorekarte
4 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 17 16,0 37 Scorekarte
5 Christian Kaltenegger Golfclub Schwechat 39 35,5 37 Scorekarte
6 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 16 14,3 36 Scorekarte
7 Dagmar Jonek Golf-Park Peiner Hof e.V. 26 23,7 34 Scorekarte
8 Klaus ULBING GC Velden Wörthersee 8 7,7 33 Scorekarte
9 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 21 19,1 33 Scorekarte
10 Peter Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 10,2 33 Scorekarte
11 Hannes MESSNER GC Velden Wörthersee 20 18,3 32 Scorekarte
12 Uta Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 20 18,6 32 Scorekarte
13 Wilhelm ULBING GC Velden Wörthersee 25 22,5 31 Scorekarte
14 Gert-Jan Russchen Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 25 23,1 31 Scorekarte
15 Hellmut Krug Golfclub Leverkusen e.V. 20 18,2 31 Scorekarte
16 Peter Klapal Golfclub Frühling 10 8,8 31 Scorekarte
17 Christine Modrow Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 56 52,0 30 Scorekarte
18 Raimund Schmidt Golfclub 2000 37 33,4 29 Scorekarte
19 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10 9,5 29 Scorekarte
20 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 18,8 28 Scorekarte
21 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 16,6 28 Scorekarte
22 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 24 21,8 28 Scorekarte
23 Bernhard Bellmann GC Nassfeld Golf 22 19,9 28 Scorekarte
24 Andrea Brouschek Golfclub Citygolf Vienna 45 41,3 27 Scorekarte
25 Wilhelm FALKNER Golfclub Iffeldorf e.V. 34 31,2 27 Scorekarte
26 Manfred ZSAK Golf Club Enzesfeld 11 9,8 27 Scorekarte
27 Sonja Klapal Golfclub Frühling 22 19,8 26 Scorekarte
28 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 31 28,2 26 Scorekarte
29 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 19,7 25 Scorekarte
30 Harald Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 18 16,2 24 Scorekarte
31 Uschi Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 29 26,5 23 Scorekarte
32 Gisela Krug Golfclub Leverkusen e.V. 19 17,6 21 Scorekarte
33 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 45 41,9 19 Scorekarte
34 Natalja Schmid Golf Club Rottaler Golfstraße e.V. 59 54,0 5 Scorekarte
35 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 20 18,2 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Klaus ULBING GC Velden Wörthersee 8 7,7 26 Scorekarte
2 Peter Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 11 10,2 22 Scorekarte
3 Peter Klapal Golfclub Frühling 10 8,8 21 Scorekarte
4 Wolfgang KAMOLZ Golfclub Schloss Finkenstein 17 16,0 21 Scorekarte
5 Gabriele WABNEGG Golfclub Schloss Finkenstein 16 14,3 21 Scorekarte
6 Oliver Olbrich Golfclub Leopoldsdorf 10 9,5 20 Scorekarte
7 Manfred ZSAK Golf Club Enzesfeld 11 9,8 18 Scorekarte
8 Hannes MESSNER GC Velden Wörthersee 20 18,3 17 Scorekarte
9 Wilhelm ULBING GC Velden Wörthersee 25 22,5 15 Scorekarte
10 Hellmut Krug Golfclub Leverkusen e.V. 20 18,2 15 Scorekarte
11 Wolfgang Lippitsch GC Velden Wörthersee 29 26,4 14 Scorekarte
12 Claudia Kristofics-Binder Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 18 16,6 14 Scorekarte
13 Dagmar Jonek Golf-Park Peiner Hof e.V. 26 23,7 14 Scorekarte
14 Uta Schilling Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 20 18,6 14 Scorekarte
15 Raimund Fabi Golfclub Leopoldsdorf 21 19,1 13 Scorekarte
16 Peter Klöbl Golfclub Gut Richardhof 31 28,0 13 Scorekarte
17 Alfred Kolb Golfclub Gut Richardhof 21 18,8 12 Scorekarte
18 Bernhard Bellmann GC Nassfeld Golf 22 19,9 12 Scorekarte
19 Harald Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 18 16,2 11 Scorekarte
20 Wolfgang Genser Golfclub Moosburg 24 21,8 11 Scorekarte
21 Sonja Klapal Golfclub Frühling 22 19,8 10 Scorekarte
22 Gert-Jan Russchen Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 25 23,1 9 Scorekarte
23 Gerald Hamperl Golfclub Schwechat 22 19,7 9 Scorekarte
24 Wilhelm FALKNER Golfclub Iffeldorf e.V. 34 31,2 7 Scorekarte
25 Raimund Schmidt Golfclub 2000 37 33,4 7 Scorekarte
26 Christian Kaltenegger Golfclub Schwechat 39 35,5 6 Scorekarte
27 Sylvia LECHNER Golf Club Enzesfeld 31 28,2 5 Scorekarte
28 Gisela Krug Golfclub Leverkusen e.V. 19 17,6 5 Scorekarte
29 Evelyn Schmidt Golfclub 2000 52 48,2 4 Scorekarte
30 Andrea Brouschek Golfclub Citygolf Vienna 45 41,3 4 Scorekarte
31 Uschi Gunst Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 29 26,5 2 Scorekarte
32 Christine Modrow Golf-Resort Bad Griesbach e.V. 56 52,0 2 Scorekarte
33 Ingrid Petri Golfclub Leopoldsdorf 45 41,9 1 Scorekarte
34 Natalja Schmid Golf Club Rottaler Golfstraße e.V. 59 54,0 0 Scorekarte
35 Franz Wohlfahrt Golfclub Gut Richardhof 20 18,2 0 Scorekarte