Monday Classic
am 28.04.2025 - vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 28.04.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | ja |
Modus | Stableford |
Turnierart | Einzel (Stableford) |
Platz | Golf-Club Donau, Championship Course 2019 |
Clubname | Golfclub Donau |
Nennschluss | 28. April 2025, 09:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Monday_Classic_2025.pdf |
Nennliste
Nr | Name | Club | HCP |
---|---|---|---|
1 | Marcus Aschenbrenner | Golfclub Donau | 26,4 |
2 | Josef Weber | Golfclub Donau | 29,9 |
3 | Walter Hoffelner | Golfclub Donau | 22,2 |