Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Lionsclub Ottensheim-Pesenbachthal

am 12.10.2024 - nicht vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 12.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam nein
Modus Texas Scramble
Turnierart Texas Scramble (Stableford - 4 Spieler)
Platz Golf-Club Donau, Championship Course 2019
Clubname Golfclub Donau
Nennschluss 4. Oktober 2024, 15:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Downloads Lions_Trophy.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
11:00 Uhr 1 Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 50,8 56
11:00 Uhr 1 Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 45,2 51
11:00 Uhr 1 Kurt Bognermayr Golfclub Donau 29,8 33
11:00 Uhr 1 Germar CAMPIDELL Golfclub Donau 19,7 22
11:00 Uhr 2 Marko Anusic Golfclub Donau 24,0 27
11:00 Uhr 2 Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 20,6 23
11:00 Uhr 2 EVA WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 19,9 22
11:00 Uhr 2 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1,4 1
11:00 Uhr 3 JOHANN SIMON GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25,8 29
11:00 Uhr 3 CHRISTA PÜHRINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 18,2 20
11:00 Uhr 3 Manfred GÖSSLER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 11,9 13
11:00 Uhr 3 Erwin Pühringer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 11,4 12
11:00 Uhr 4 Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 38,2 42
11:00 Uhr 4 Sabine Peham Golfclub Donau 37,0 41
11:00 Uhr 4 FRANZ PEHAM Golfclub Donau 33,7 38
11:00 Uhr 4 Christopher Bauer Golfclub Donau 33,3 37
11:00 Uhr 5 MARGOT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 20,8 23
11:00 Uhr 5 Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 20,4 23
11:00 Uhr 5 NORBERT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 12,2 13
11:00 Uhr 5 Franz Schöppl Golfclub Donau 6,7 7
11:00 Uhr 6 Gerald Höfinger Golfclub Donau 35,9 40
11:00 Uhr 6 Anita Höfinger Golfclub Donau 34,2 38
11:00 Uhr 6 Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 21,1 24
11:00 Uhr 6 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 10,8 12
11:00 Uhr 7 Eric Huemer Golfclub Donau 25,1 28
11:00 Uhr 7 Bilal Vehapi Golfclub Donau 17,5 19
11:00 Uhr 7 Christian Huemer Golfclub Donau 9,2 10
11:00 Uhr 7 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 7,7 8
11:00 Uhr 8 Herbert Öttl Golfclub Donau 34,5 38
11:00 Uhr 8 Gabriele Öttl Golfclub Donau 34,0 38
11:00 Uhr 8 Katrin Peer Golfclub Donau 17,5 20
11:00 Uhr 8 Sebastian Peer Golfclub Donau 14,7 16
11:00 Uhr 9 Sabine Lengauer Golfclub Donau 34,5 38
11:00 Uhr 9 Judit Hinterstoisser Golfclub Donau 26,4 29
11:00 Uhr 9 Jürgen Lengauer Golfclub Donau 25,1 28
11:00 Uhr 9 Peter Hinterstoisser Golfclub Donau 13,4 15
11:00 Uhr 10 Silvia Holub Golfclub Donau 31,3 35
11:00 Uhr 10 HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 29,2 32
11:00 Uhr 10 Josef Stadler Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 10 Stefan Holub Golfclub Donau 17,1 19
11:00 Uhr 11 Natascha Schnabl Golfclub Donau 30,5 34
11:00 Uhr 11 Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 27,0 30
11:00 Uhr 11 Franz Prügger Golfclub Donau 25,5 28
11:00 Uhr 11 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 18,3 20
11:00 Uhr 12 BETTINA HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 45,0 50
11:00 Uhr 12 Franz ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20,6 23
11:00 Uhr 12 MARTIN HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 19,1 21
11:00 Uhr 12 Michael ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 4,6 5
11:00 Uhr 13 Edith Rabeder Golfclub Donau 23,6 26
11:00 Uhr 13 Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 18,6 21
11:00 Uhr 13 Günther Rabeder Golfclub Donau 18,6 20
11:00 Uhr 13 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 14,8 16
11:00 Uhr 14 JOHANN PECH Golfclub Donau 27,7 31
11:00 Uhr 14 Johann Gruber Golfclub Donau 19,5 21
11:00 Uhr 14 Peter Wagner GC Linz - St. Florian 19,2 21
11:00 Uhr 14 Franz Rechberger Golfclub Donau 7,9 8
11:00 Uhr 15 Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 24,9 28
11:00 Uhr 15 Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 21,9 24
11:00 Uhr 15 Josef Luckeneder Golfclub Donau 19,7 22
11:00 Uhr 15 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 18,9 21
11:00 Uhr 16 Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 17,9 20
11:00 Uhr 16 Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 10,6 11
11:00 Uhr 16 Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 4,8 5
11:00 Uhr 16 Mathias Schmidt GC Linz - St. Florian -2,6 -4
11:00 Uhr 17 Ingrid Lehner Golfclub Donau 14,1 16
11:00 Uhr 17 Johann Lehner Golfclub Donau 9,6 10
11:00 Uhr 17 Alexander Lehner Golfclub Donau 5,3 5
11:00 Uhr 17 Susanna Haas Golfclub Donau 3,6 4
11:00 Uhr 18 Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 39,1 44
11:00 Uhr 18 Walter Huber GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 22,3 25
11:00 Uhr 18 HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 17,5 19
11:00 Uhr 18 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 8,2 9
11:05 Uhr 1 Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 26,4 29
11:05 Uhr 1 Martina Weichselbaum Golfclub Donau 18,8 21
11:05 Uhr 1 Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 18,5 21
11:05 Uhr 1 Dieter Philipp Golfclub Donau 7,4 8
11:05 Uhr 2 Thomas Tauber Golfclub Herzog Tassilo 54,0 61
11:05 Uhr 2 Manuela Tauber Golfclub Herzog Tassilo 54,0 60
11:05 Uhr 2 Matthias Elsigan Golfclub Herzog Tassilo 18,1 20
11:05 Uhr 2 KNUT HINTERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 17,0 19
11:05 Uhr 3 Silvia Brozek Golfclub Donau 41,0 46
11:05 Uhr 3 Helmut Andlinger Golfclub Donau 32,3 36
11:05 Uhr 3 Christian Steiner Golfclub Donau 25,2 28
11:05 Uhr 3 Werner Kleebauer Golfclub Donau 22,7 25
11:05 Uhr 4 Markus HAJNAL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 24,2 27
11:05 Uhr 4 Ute Gattringer Golfclub Donau 19,1 21
11:05 Uhr 4 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 15,0 16
11:05 Uhr 11 Alfred Reisinger GC Dilly 26,4 29
11:05 Uhr 11 Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 14,4 16
11:05 Uhr 11 Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 9,5 10
11:05 Uhr 11 Doris Speigner Golf Club Kremstal 5,4 6
11:05 Uhr 12 Barbara Nemeth Golfclub Donau 29,8 33
11:05 Uhr 12 Regine Mertens Golfclub Donau 29,0 32
11:05 Uhr 12 Sylvia Hermann Golfclub Donau 23,9 27
11:05 Uhr 12 Klaus Haider Golfclub Donau 19,8 22
11:05 Uhr 14 Anita Gollner GC Lipno 26,4 29
11:05 Uhr 14 Philipp Gollner XIAO Yang kou intern. Golfclub 26,4 29
11:05 Uhr 14 Wolfgang Lehner Golfclub Donau 21,6 24
11:05 Uhr 14 Wolfgang Gollner GC Lipno 19,4 21
11:05 Uhr 16 Herta Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 31,4 35
11:05 Uhr 16 Leopold Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 26,4 29
11:05 Uhr 16 Rudolf Fliesser Golfclub Donau 19,8 22
11:05 Uhr 16 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6,1 6
11:05 Uhr 17 Christian Weilhartner Golfclub Donau 23,2 26
11:05 Uhr 17 Werner Reisinger GC Durban 22,6 25
11:05 Uhr 17 Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 18,3 20
11:05 Uhr 17 Gerhard Mertens Golfclub Donau 11,6 13

Netto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 25 60 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,2 25 60  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 25 60  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 46 41,0 25 60  
2 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 60 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 60  
  Sabine Peham Golfclub Donau 41 37,0 37 60  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 42 38,2 37 60  
3 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 20 58 Scorekarte
  Franz Prügger Golfclub Donau 28 25,5 20 58  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 20 58  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 20 58  
4 Germar CAMPIDELL Golfclub Donau 22 19,7 22 58 Scorekarte
  Kurt Bognermayr Golfclub Donau 33 29,8 22 58  
  Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 51 45,2 22 58  
  Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 56 50,8 22 58  
5 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 21 57 Scorekarte
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,6 21 57  
  Philipp Gollner XIAO Yang kou intern. Golfclub 29 26,4 21 57  
  Anita Gollner GC Lipno 29 26,4 21 57  
6 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 21 56 Scorekarte
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 21 56  
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 21 56  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 21 56  
7 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 16 15,0 16 55 Scorekarte
  Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,1 16 55  
  Markus HAJNAL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 24,2 16 55  
8 Peter Hinterstoisser Golfclub Donau 15 13,4 15 55 Scorekarte
  Jürgen Lengauer Golfclub Donau 28 25,1 15 55  
  Judit Hinterstoisser Golfclub Donau 29 26,4 15 55  
  Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 15 55  
9 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 12 10,8 12 55 Scorekarte
  Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,1 12 55  
  Anita Höfinger Golfclub Donau 38 34,2 12 55  
  Gerald Höfinger Golfclub Donau 40 35,9 12 55  
10 KNUT HINTERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 19 17,0 19 54 Scorekarte
  Matthias Elsigan Golfclub Herzog Tassilo 20 18,1 19 54  
  Manuela Tauber Golfclub Herzog Tassilo 60 54,0 19 54  
  Thomas Tauber Golfclub Herzog Tassilo 61 54,0 19 54  
11 Stefan Holub Golfclub Donau 19 17,1 19 54 Scorekarte
  Josef Stadler Golfclub Donau 20 18,3 19 54  
  HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 19 54  
  Silvia Holub Golfclub Donau 35 31,3 19 54  
12 Michael ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 5 4,6 5 53 Scorekarte
  MARTIN HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 21 19,1 5 53  
  Franz ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 23 20,6 5 53  
  BETTINA HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 50 45,0 5 53  
13 Klaus Haider Golfclub Donau 22 19,8 22 52 Scorekarte
  Sylvia Hermann Golfclub Donau 27 23,9 22 52  
  Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 22 52  
  Barbara Nemeth Golfclub Donau 33 29,8 22 52  
14 Gerhard Mertens Golfclub Donau 13 11,6 13 52 Scorekarte
  Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 20 18,3 13 52  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 13 52  
  Christian Weilhartner Golfclub Donau 26 23,2 13 52  
15 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 8 52 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,2 8 52  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 17,5 8 52  
  Eric Huemer Golfclub Donau 28 25,1 8 52  
16 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,4 1 52 Scorekarte
  EVA WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 22 19,9 1 52  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23 20,6 1 52  
  Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,0 1 52  
17 Sebastian Peer Golfclub Donau 16 14,7 16 51 Scorekarte
  Katrin Peer Golfclub Donau 20 17,5 16 51  
  Gabriele Öttl Golfclub Donau 38 34,0 16 51  
  Herbert Öttl Golfclub Donau 38 34,5 16 51  
18 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,9 8 50 Scorekarte
  Peter Wagner GC Linz - St. Florian 21 19,2 8 50  
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 8 50  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 8 50  
19 Erwin Pühringer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 12 11,4 12 50 Scorekarte
  Manfred GÖSSLER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 13 11,9 12 50  
  CHRISTA PÜHRINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 18,2 12 50  
  JOHANN SIMON GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 29 25,8 12 50  
20 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 7 50 Scorekarte
  NORBERT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 13 12,2 7 50  
  MARGOT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 23 20,8 7 50  
  Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 23 20,4 7 50  
21 Mathias Schmidt GC Linz - St. Florian -4 -2,6 -4 48 Scorekarte
  Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 5 4,8 -4 48  
  Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 10,6 -4 48  
  Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 -4 48  
22 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,6 4 48 Scorekarte
  Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 4 48  
  Johann Lehner Golfclub Donau 10 9,6 4 48  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,1 4 48  
23 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 9 8,2 9 48 Scorekarte
  HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 19 17,5 9 48  
  Walter Huber GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25 22,3 9 48  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 44 39,1 9 48  
24 Doris Speigner Golf Club Kremstal 6 5,4 6 48 Scorekarte
  Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 9,5 6 48  
  Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 16 14,4 6 48  
  Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 6 48  
25 Dieter Philipp Golfclub Donau 8 7,4 8 47 Scorekarte
  Martina Weichselbaum Golfclub Donau 21 18,8 8 47  
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 8 47  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 8 47  
26 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 14,8 16 46 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 16 46  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 46  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 16 46  
27 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6 6,1 6 46 Scorekarte
  Rudolf Fliesser Golfclub Donau 22 19,8 6 46  
  Leopold Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 29 26,4 6 46  
  Herta Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 35 31,4 6 46  

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club SPVG HCP TV Gesamt Scorekarte
1 Mathias Schmidt GC Linz - St. Florian -4 -2,6 -4 47 Scorekarte
  Mario Fitzka GC Linz - St. Florian 5 4,8 -4 47  
  Klaus Kaltenböck GC Stärk.Linz.Ansfelden 11 10,6 -4 47  
  Franz Josef Mühlgrabner GC Stärk.Linz.Ansfelden 20 17,9 -4 47  
2 Susanna Haas Golfclub Donau 4 3,6 4 43 Scorekarte
  Alexander Lehner Golfclub Donau 5 5,3 4 43  
  Johann Lehner Golfclub Donau 10 9,6 4 43  
  Ingrid Lehner Golfclub Donau 16 14,1 4 43  
3 Lulzim Vehapi Golfclub Donau 8 7,7 8 43 Scorekarte
  Christian Huemer Golfclub Donau 10 9,2 8 43  
  Bilal Vehapi Golfclub Donau 19 17,5 8 43  
  Eric Huemer Golfclub Donau 28 25,1 8 43  
4 Michael ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 5 4,6 5 41 Scorekarte
  MARTIN HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 21 19,1 5 41  
  Franz ENGLEDER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 23 20,6 5 41  
  BETTINA HIRTL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 50 45,0 5 41  
5 HERMANN WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 1 1,4 1 40 Scorekarte
  EVA WERTGARNER Linzer GC Luftenberg 22 19,9 1 40  
  Andreas Preining GC Mühlviertel St.Oswald-Freistadt 23 20,6 1 40  
  Marko Anusic Golfclub Donau 27 24,0 1 40  
6 Franz Schöppl Golfclub Donau 7 6,7 7 40 Scorekarte
  NORBERT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 13 12,2 7 40  
  MARGOT LEHNER Golf Regau Attersee-Traunsee 23 20,8 7 40  
  Ingeborg Hendorfer Golfclub Donau 23 20,4 7 40  
7 Doris Speigner Golf Club Kremstal 6 5,4 6 40 Scorekarte
  Andreas G. Karacsonyi Golfclub Donau 10 9,5 6 40  
  Markus Bachschweller Golf Club Kremstal 16 14,4 6 40  
  Alfred Reisinger GC Dilly 29 26,4 6 40  
8 Erwin Pühringer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 12 11,4 12 37 Scorekarte
  Manfred GÖSSLER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 13 11,9 12 37  
  CHRISTA PÜHRINGER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 20 18,2 12 37  
  JOHANN SIMON GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 29 25,8 12 37  
9 Günther Wiesmeier Golfclub SternGartl 12 10,8 12 37 Scorekarte
  Birgit Wiesmeier Golfclub SternGartl 24 21,1 12 37  
  Anita Höfinger Golfclub Donau 38 34,2 12 37  
  Gerald Höfinger Golfclub Donau 40 35,9 12 37  
10 Walter Minihuber Golfclub Maria Theresia Haag/H. 16 15,0 16 36 Scorekarte
  Ute Gattringer Golfclub Donau 21 19,1 16 36  
  Markus HAJNAL GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 27 24,2 16 36  
11 Gerhard Mertens Golfclub Donau 13 11,6 13 35 Scorekarte
  Johann Pargfrieder Golfclub SternGartl 20 18,3 13 35  
  Werner Reisinger GC Durban 25 22,6 13 35  
  Christian Weilhartner Golfclub Donau 26 23,2 13 35  
12 Franz Rechberger Golfclub Donau 8 7,9 8 35 Scorekarte
  Peter Wagner GC Linz - St. Florian 21 19,2 8 35  
  Johann Gruber Golfclub Donau 21 19,5 8 35  
  JOHANN PECH Golfclub Donau 31 27,7 8 35  
13 Anita Breitenfellner Golfclub Donau 21 18,9 21 34 Scorekarte
  Josef Luckeneder Golfclub Donau 22 19,7 21 34  
  Rudolf Katzmayr Golfclub Donau 24 21,9 21 34  
  Evelyn Katzmayr Golfclub Donau 28 24,9 21 34  
14 Markus Nußbaumer Golfclub Donau 20 18,3 20 34 Scorekarte
  Franz Prügger Golfclub Donau 28 25,5 20 34  
  Karolin SOLLY Golf Club Kremstal 30 27,0 20 34  
  Natascha Schnabl Golfclub Donau 34 30,5 20 34  
15 ERNST RICHTSFELD GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 9 8,2 9 34 Scorekarte
  HERBERT MAIRHOFER GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 19 17,5 9 34  
  Walter Huber GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 25 22,3 9 34  
  Wolfgang Pfleger GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 44 39,1 9 34  
16 KNUT HINTERNDORFER Golfclub Herzog Tassilo 19 17,0 19 34 Scorekarte
  Matthias Elsigan Golfclub Herzog Tassilo 20 18,1 19 34  
  Manuela Tauber Golfclub Herzog Tassilo 60 54,0 19 34  
  Thomas Tauber Golfclub Herzog Tassilo 61 54,0 19 34  
17 Stefan Holub Golfclub Donau 19 17,1 19 34 Scorekarte
  Josef Stadler Golfclub Donau 20 18,3 19 34  
  HELMUT KREMMAIER Golfclub Donau 32 29,2 19 34  
  Silvia Holub Golfclub Donau 35 31,3 19 34  
18 Wolfgang Gollner GC Lipno 21 19,4 21 34 Scorekarte
  Wolfgang Lehner Golfclub Donau 24 21,6 21 34  
  Philipp Gollner XIAO Yang kou intern. Golfclub 29 26,4 21 34  
  Anita Gollner GC Lipno 29 26,4 21 34  
19 Werner Kleebauer Golfclub Donau 25 22,7 25 33 Scorekarte
  Christian Steiner Golfclub Donau 28 25,2 25 33  
  Helmut Andlinger Golfclub Donau 36 32,3 25 33  
  Silvia Brozek Golfclub Donau 46 41,0 25 33  
20 Peter Hinterstoisser Golfclub Donau 15 13,4 15 33 Scorekarte
  Jürgen Lengauer Golfclub Donau 28 25,1 15 33  
  Judit Hinterstoisser Golfclub Donau 29 26,4 15 33  
  Sabine Lengauer Golfclub Donau 38 34,5 15 33  
21 Sebastian Peer Golfclub Donau 16 14,7 16 33 Scorekarte
  Katrin Peer Golfclub Donau 20 17,5 16 33  
  Gabriele Öttl Golfclub Donau 38 34,0 16 33  
  Herbert Öttl Golfclub Donau 38 34,5 16 33  
22 Dieter Philipp Golfclub Donau 8 7,4 8 32 Scorekarte
  Martina Weichselbaum Golfclub Donau 21 18,8 8 32  
  Bettina Wolkerstorfer Golfclub Donau 21 18,5 8 32  
  Johann Wolkerstorfer Golfclub Donau 29 26,4 8 32  
23 Kurt REHAK Golfclub SternGartl 6 6,1 6 32 Scorekarte
  Rudolf Fliesser Golfclub Donau 22 19,8 6 32  
  Leopold Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 29 26,4 6 32  
  Herta Haidvogl GC Zell am See-Kaprun-Saalbach 35 31,4 6 32  
24 Germar CAMPIDELL Golfclub Donau 22 19,7 22 30 Scorekarte
  Kurt Bognermayr Golfclub Donau 33 29,8 22 30  
  Markus Koglbauer GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 51 45,2 22 30  
  Ingrid Leibetseder GC Pfarrkirchen im Mühlviertel 56 50,8 22 30  
25 Rudolf Mascherbauer Golfclub Donau 16 14,8 16 28 Scorekarte
  Günther Rabeder Golfclub Donau 20 18,6 16 28  
  Silvia Mascherbauer Golfclub Donau 21 18,6 16 28  
  Edith Rabeder Golfclub Donau 26 23,6 16 28  
26 Klaus Haider Golfclub Donau 22 19,8 22 27 Scorekarte
  Sylvia Hermann Golfclub Donau 27 23,9 22 27  
  Regine Mertens Golfclub Donau 32 29,0 22 27  
  Barbara Nemeth Golfclub Donau 33 29,8 22 27  
27 Christopher Bauer Golfclub Donau 37 33,3 37 22 Scorekarte
  FRANZ PEHAM Golfclub Donau 38 33,7 37 22  
  Sabine Peham Golfclub Donau 41 37,0 37 22  
  Elfriede Perndorfer Golfclub Donau 42 38,2 37 22