OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 25.04.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof |
| Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
| Nennschluss | 24. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | OMAN_Golf_Trophy_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | JOHANNES KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 16,2 |
| 2 | EVA KOSSEGG | Grazer Golfclub Thalersee | 24,6 |
| 3 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 |
| 4 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 16,1 |
| 5 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,9 |
| 6 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 7 | INGRID SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 |
| 8 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,4 |
| 9 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 |
| 10 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 |
| 11 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15,7 |
| 12 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 12,6 |
| 13 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 |
| 14 | Khanthong Hofer | Murhof | 13,4 |
| 15 | Christian Kallich | Murhof | 16,3 |
| 16 | Susanne Kallich | Murhof | 30,0 |
| 17 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 |
| 18 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,4 |
| 19 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 4,4 |
| 20 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,5 |
| 21 | Engelbert PIGNITTER | GC Erzherzog Johann | 2,0 |
| 22 | Elke MARGETICH | GC Erzherzog Johann | 9,4 |
| 23 | Elsbeth Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,0 |
| 24 | Wolfgang Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 19,5 |
| 25 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2,8 |
| 26 | Evelyn Jakobitsch | GC Gut Freiberg | 3,3 |
| 27 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 |
| 28 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 |
| 29 | Bettina Brix | Golfclub Liebenau | 29,1 |
| 30 | Wolfgang Mais | Golfclub Liebenau | 25,5 |
| 31 | BARBARA PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,5 |
| 32 | Gerhard Plattner | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 |
| 33 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 24,0 |
| 34 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,6 |
| 35 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,7 |
| 36 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,7 |
| 37 | LUKAS KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,7 |
| 38 | MARKUS LICHTENEGGER | Grazer Golfclub Thalersee | 3,9 |
| 39 | Gerhard Zach | Grazer Golfclub Thalersee | 15,1 |
| 40 | Anita Zach | Grazer Golfclub Thalersee | 26,1 |
| 41 | Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 11,5 |
| 42 | Gerd PETERSEN | Grazer Golfclub Thalersee | 11,1 |
| 43 | Wolfgang Weber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,1 |
| 44 | Klavdija WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 27,0 |
| 45 | HORST ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 20,0 |
| 46 | LIVIA ORTHABER | Grazer Golfclub Thalersee | 28,1 |
| 47 | Helene Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 34,5 |
| 48 | Norbert Kasch | Grazer Golfclub Thalersee | 25,6 |
| 49 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,5 |
| 50 | Mario Wendl | Grazer Golfclub Thalersee | 2,5 |
| 51 | PAULA KOCH | Grazer Golfclub Thalersee | 11,8 |
| 52 | Ursula Schmiedeck | Grazer Golfclub Thalersee | 14,1 |
| 53 | Antoinette FEHLINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 32,0 |
| 54 | MICHAEL FEHLINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,6 |
| 55 | CHRISTIAN MADRITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,4 |
| 56 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10,6 |
| 57 | Robert Zotter | Golf Club Murtal | 12,0 |
| 58 | Ulrike Zotter | Golf Club Murtal | 12,4 |
| 59 | ANTON HIEDEN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 8,0 |
| 60 | IRMGARD HIEDEN | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 16,9 |
| 61 | REINHOLD NEUPER | Grazer Golfclub Thalersee | 18,3 |
