Sunday Morning Trophy by KANNON Immobilienmanagement GmbH/FATESTONE
am 21.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Windhof |
| Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
| Nennschluss | 20. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Sunday_Morning_Trophy__Windhof_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 |
| 2 | Bernhard Binder | Golfclub Liebenau | 15,0 |
| 3 | Andreas SCHMIEDTBAUER | GC Erzherzog Johann | 24,0 |
| 4 | Wolfgang Wollauz | Grazer Golfclub Thalersee | 18,5 |
| 5 | Manfred Wagner | Grazer Golfclub Thalersee | 9,6 |
| 6 | Patrick Verbosek | Golfclub 2000 | 10,7 |
| 7 | Sylvia Reinbacher | Grazer Golfclub Thalersee | 21,1 |
| 8 | MARIANNE JUNGWIRTH | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 |
| 9 | Christoph Verbosek | Golfclub 2000 | 21,6 |
| 10 | ROBERT LEDINEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 |
| 11 | Matthias Raudner | Grazer Golfclub Thalersee | 15,0 |
| 12 | Michael PANZER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,6 |
| 13 | Raimund EISNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,8 |
| 14 | Eduard Hartl | Grazer Golfclub Thalersee | 48,6 |
| 15 | HARALD WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 12,7 |
| 16 | HELGA WEIKINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 21,6 |
| 17 | PETER HOHL | Grazer Golfclub Thalersee | 22,0 |
| 18 | Marlene Schwarzl | Grazer Golfclub Thalersee | 30,9 |
| 19 | Rene Fink | Grazer Golfclub Thalersee | 20,9 |
| 20 | Mario Still | Grazer Golfclub Thalersee | 23,9 |
| 21 | MICHAELA DRUMLIC | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 |
| 22 | LUKAS KRONHEIM | Grazer Golfclub Thalersee | 3,3 |
| 23 | Nicolas Felber | Grazer Golfclub Thalersee | -0,2 |
| 24 | Peter Marics | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 |
| 25 | MARKUS LOSCH | Grazer Golfclub Thalersee | 17,6 |
| 26 | Karin Bisail | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 |
| 27 | Franz Adlgasser | Golfclub Liebenau | 20,7 |
| 28 | Leon Kleinschrodt | Grazer Golfclub Thalersee | 32,4 |
| 29 | Moritz Baumgartner | Grazer Golfclub Thalersee | 15,4 |
| 30 | Michael Schmoll | Grazer Golfclub Thalersee | 16,1 |
| 31 | Elias Winter | Grazer Golfclub Thalersee | 40,6 |
| 32 | Mark Truskaller | Grazer Golfclub Thalersee | 29,9 |
| 33 | Georg Tilg | Murhof | 17,7 |
| 34 | Anita Kühnfels | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 |
| 35 | Ferdinand Marchel | Grazer Golfclub Thalersee | 21,5 |
| 36 | EWALD DOMINEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,1 |
| 37 | Thomas Hold | Grazer Golfclub Thalersee | 20,3 |
| 38 | GERNOT KOMANDER | Grazer Golfclub Thalersee | 4,8 |
