9-Loch Steinfeld Cup presented by CITYPARK
am 25.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Thalersee, Kurs Steinfeld 9-Loch 2025 |
| Clubname | Grazer Golfclub Thalersee |
| Nennschluss | 24. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Steinfeld_Cup__2026_powered_by_CITYPARK.pdf |
Turnierinfo
Bezahlung vor Ort am Kurs Steinfeld bar oder mit Bankomatkarte!!
Es wird mit elektronischer Scorekarte gespielt. Benötigt wird der Zugang zu "Golf.at" mit den passenden Zugangsdaten
Bezahlung vor Ort am Kurs Steinfeld bar oder mit Bankomatkarte!!
Es wird mit elektronischer Scorekarte gespielt. Benötigt wird der Zugang zu "Golf.at" mit den passenden Zugangsdaten
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Günter Krenn | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 |
| 2 | GERALD JOHNE | Grazer Golfclub Thalersee | 15,5 |
| 3 | Petra Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 51,5 |
| 4 | Michael Bogensperger | Grazer Golfclub Thalersee | 44,6 |
| 5 | ROBERT LEDINEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,3 |
