BBQ Fähnchen Turnier "Bella Italia"
am 18.07.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard (Par-3, vgw) |
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| Nennschluss | 15. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Kohlbacher | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,7 |
| 2 | Felix Zötsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,1 |
| 3 | Gernot Gratzer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,9 |
| 4 | Peter Paar | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 5 | Daniela Zötsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,1 |
| 6 | KATRIN KAHR | Golfclub 2000 | 39,1 |
| 7 | Katharina Hubmann | GC Gut Murstätten | PR |
| 8 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12,6 |
| 9 | Friedrich Griser | Golfclub Grazer MurAuen | 23,3 |
| 10 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,4 |
| 11 | SABINE GRISER | Golfclub Grazer MurAuen | 34,5 |
| 12 | Stefan Krainer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,3 |
| 13 | Ingeborg NUSSMÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 |
| 14 | Katharina Walter | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41,9 |
| 15 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,8 |
| 16 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,4 |
| 17 | ELEONORE DAMISCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,4 |
| 18 | Thomas NOVAK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,4 |
| 19 | Hanns Pintarics | Golfclub Grazer MurAuen | 24,5 |
| 20 | Karoline NOVAK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,6 |
| 21 | Elisabeth RINNHOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41,1 |
| 22 | Andreas Dubaniovski | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,8 |
| 23 | Helge Wolfsgruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 24 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,0 |
| 25 | Anton Leopold Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,4 |
| 26 | Markus Intichar | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44,6 |
| 27 | Manuela Intichar | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,5 |
| 28 | Eleonore Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 29 | Roman HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,8 |
| 30 | Erika PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,3 |
| 31 | ELFI HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,7 |
| 32 | Margareta WOLF | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,3 |
| 33 | Leopold Kormann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,1 |
| 34 | HANS PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,5 |
| 35 | Erika Paier | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 37,1 |
| 36 | Hildegard Liebl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,9 |
| 37 | WERNER PENDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,3 |
| 38 | Peter Rothschädl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,6 |
| 39 | Emanuela PENDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,7 |
| 40 | Manuela Rothschädl-Zötsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,4 |
| 41 | Knut Eberhardt | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,2 |
| 42 | Josef BURG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 |
| 43 | KARL GRISER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,3 |
| 44 | Angelika Winter | Golfclub Grazer MurAuen | 44,1 |
| 45 | Markus Winter | Golfclub Grazer MurAuen | 19,5 |
| 46 | Tamara Blazek | Golfclub Grazer MurAuen | 32,7 |
| 47 | Philipp Blazek | Golfclub Grazer MurAuen | 54,0 |
| 48 | Marianne Golob | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,9 |
