Husqvarna After Work Cup - die Feierabendturnierserie Andritz
am 16.04.2025 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.04.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard (Par-3, vgw) |
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| Nennschluss | 14. April 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,4 |
| 2 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,8 |
| 3 | Gabriela Kinzer | GC St.Lorenzen | 35,6 |
| 4 | Manfred Plattner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,0 |
| 5 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 20,8 |
| 6 | Dominik Edlinger | GC Gut Murstätten | PR |
| 7 | Gerhard Schwab | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 8 | Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 32,8 |
| 9 | Iris Bargfrieder | Murhof | 26,9 |
| 10 | Susanne Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 29,3 |
| 11 | Raimund Brandstätter | GC Neusiedlersee - Donnerskirchen | 16,8 |
| 12 | Manfred Traffler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 |
| 13 | Gerhard Koban | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,1 |
| 14 | Irmgard BUCK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,2 |
| 15 | Michael Lurger | Grazer Golfclub Thalersee | 20,9 |
| 16 | Thomas Pötsch | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 |
| 17 | Johannes OBENAUS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,5 |
| 18 | GUNDA LAINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 10,6 |
| 19 | Philip Auer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5,6 |
| 20 | Oliver WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,2 |
| 21 | Michael GALLI-MAGERL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,5 |
| 22 | Richard Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 12,3 |
| 23 | Gabriella Kroissenbrunner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,8 |
| 24 | Wolfram Mitterhammer | Grazer Golfclub Thalersee | 25,8 |
| 25 | MANFRED SAURUG | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 |
| 26 | Johannes GALLI-MAGERL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,2 |
| 27 | Andreas Dubaniovski | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,0 |
| 28 | Bettina Galli-Magerl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,6 |
| 29 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,6 |
| 30 | Werner Koch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,0 |
| 31 | Ewald KÖLLI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 6,1 |
| 32 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 |
| 33 | Tino Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | 5,6 |
| 34 | Petar Beck | Golfclub Grazer MurAuen | 35,2 |
| 35 | Jürgen FRIESSNEGG | GC Erzherzog Johann | 1,6 |
| 36 | Katja Vampl | GC Gut Murstätten | 11,9 |
| 37 | Evelyn Sauseng | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,0 |
| 38 | Kurt SCHRAMEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,0 |
| 39 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5,2 |
| 40 | KURT KAMPFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,2 |
| 41 | Helmut Srienz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,5 |
