Sommerfest Fähnchen Turnier
am 13.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.07.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard (Par-3, vgw) |
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| Nennschluss | 4. Juli 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,9 |
| 2 | CARINA WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,4 |
| 3 | Philipp Jauck | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26,0 |
| 4 | Raimund Erlacher | Grazer Golfclub Thalersee | 21,2 |
| 5 | Tancred Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,2 |
| 6 | Emanuela PENDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,7 |
| 7 | WERNER PENDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,3 |
| 8 | Friedrich Griser | Golfclub Grazer MurAuen | 23,7 |
| 9 | Josef BURG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,7 |
| 10 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,0 |
| 11 | Ingeborg NUSSMÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 |
| 12 | Lisa Wallner | 54,0 | |
| 13 | Margit Ganster-Breidler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,4 |
| 14 | Rene Veuc | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,6 |
| 15 | Natascha Veuc | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 16 | Dagmar Frank-Elmer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 17 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,4 |
| 18 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,8 |
| 19 | Susanne Mohab | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 20 | Johannes GALLI-MAGERL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,2 |
| 21 | Bettina Galli-Magerl | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,6 |
| 22 | Werner Koch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,0 |
| 23 | Helge Wolfsgruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 24 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 25 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,9 |
| 26 | Michael Komatz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,3 |
| 27 | Dietmar Komatz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | PR |
| 28 | EWALD KROBOTH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,8 |
| 29 | GABRIELE KROBOTH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 |
| 30 | Andrea Müller | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44,0 |
| 31 | Erika WALDNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,4 |
| 32 | Anton Leopold Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,3 |
| 33 | Eleonore Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 34 | Gerd ZUSCHNIG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,6 |
| 35 | Thomas NOVAK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,4 |
| 36 | Karoline NOVAK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,8 |
| 37 | Elisabeth Waldmann | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,1 |
| 38 | Franziska FEHRINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,7 |
| 39 | Patricia Kahr | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,7 |
| 40 | Maria Freiberger-Tannenberg | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,4 |
| 41 | Anastasia Herzig | GC Gut Murstätten | 2,4 |
| 42 | Robert Herzig | Golfclub Klockerhof | 34,5 |
| 43 | Karl Graßberger | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 |
| 44 | Sorina Liebich | Murhof | 13,8 |
| 45 | Petra Strohmeier | Murhof | 13,7 |
| 46 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 15,0 |
| 47 | Gerhard NEMECZ | AUT | PRO |
| 48 | Thomas Mack | Murhof | 21,5 |
| 49 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,3 |
| 50 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,9 |
