Trachten - Querfeldein Turnier
am 05.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 05.10.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard (Par-3, vgw) |
| Clubname | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard |
| Nennschluss | 3. Oktober 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 Uhr | 1 | JOHANN RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,8 | 8 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerhard PIVEC | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,6 | 10 | |
| 10:30 Uhr | 1 | ADELHEID RITZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,0 | 9 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Oliver WAGNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,1 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Stefan Kristoferitsch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,2 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Manuela Rogy | GC Almenland | 32,1 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Carmen JEGLITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 48,9 | 17 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Helge Wolfsgruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Rene Veuc | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 36,6 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Lisa Wallner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Natascha Veuc | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Roman HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,8 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Kurt WEIß | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,9 | 7 | |
| 11:00 Uhr | 1 | WOLFGANG SCHINNERL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,2 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Walter ROTSCHÄDL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,1 | 8 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Erika PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,3 | 9 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Evelyn Sauseng | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,0 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | ELFI HOLLENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,0 | 10 | |
| 11:10 Uhr | 1 | ELFRIEDE SCHINNERL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,4 | 11 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Peter Gollowitsch | Golfclub Liebenau | 13,8 | 5 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Markus HEIML | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Anelia HEIML | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 11:30 Uhr | 1 | MAXIMILIAN KREINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 9,5 | 3 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Georg WEBER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 | 4 | |
| 11:30 Uhr | 1 | PETER HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,0 | 6 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,1 | 8 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gerhard NEMECZ | AUT | PRO | 0 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Bernd Brändle | Murhof | 8,3 | 3 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Patricia Reisinger | Murhof | 11,2 | 4 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Petra NEMECZ-STROHMEIER | Murhof | 13,7 | 5 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Udo Beyer | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 41,5 | 15 | |
| 11:50 Uhr | 1 | MARGARETA MILKOWSKI | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,8 | 9 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Susanne Beyer-Reicht | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 40,0 | 14 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Waltraud KAPS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35,5 | 12 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Bernhard KAPS | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19,8 | 7 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Karl Graßberger | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Marvin-Joel Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 19 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Annemarie Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 54,0 | 19 | |
| 12:10 Uhr | 1 | ERICH HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 5,2 | 1 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,7 | 6 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Gerd ZUSCHNIG | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33,6 | 12 | |
| 12:10 Uhr | 1 | KARIN HASLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29,2 | 10 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Anton Leopold Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,3 | 12 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Wolfgang WEINGRABER | GC Erzherzog Johann | 43,1 | 15 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Eleonore Baumgartner | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Alexander LECHNER | GC Erzherzog Johann | 15,3 | 5 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Johann LEBAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,3 | 8 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Michael Komatz | Golfclub Klockerhof | 33,3 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Barbara LEBAN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,1 | 7 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Larissa Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Andrea Müller | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 19 |
