Gansl Turnier by Willis
am 14.11.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 14.11.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 12. November 2026, 09:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
2er Team Scramble = (Texas Scramble) mit der Gewichtung 80/20 - PAARWEISE ANMELDUNG erforderlich
max. 52 TN - wahrscheinlich Kanonenstart 10.30 Uhr...
Nenngeld: 12,-
Gastroabgabe: 50,- = Ganslmenü!!
Greenfee 62,-
im Anschluss GANSL-Essen im Restaurant Willis - Siegerehrung unmittelbar nach Turnierende!
Preise für Brutto I und Netto I-III
max. 52 TN - wahrscheinlich Kanonenstart 10.30 Uhr...
Nenngeld: 12,-
Gastroabgabe: 50,- = Ganslmenü!!
Greenfee 62,-
im Anschluss GANSL-Essen im Restaurant Willis - Siegerehrung unmittelbar nach Turnierende!
Preise für Brutto I und Netto I-III
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rieder | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,7 |
| 2 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,4 |
| 3 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 |
| 4 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 |
| 5 | Isabel Stifter | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 |
| 6 | Christian Haidinger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 |
| 7 | Brigitte Nestreba-Stifter | Golfclub Bad Waltersdorf | 43,2 |
| 8 | RONALD STIFTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 |
| 9 | Hanspeter Högl | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,6 |
| 10 | Manuela Högl | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,4 |
| 11 | Gudrun Weinhappel | GC Almenland | 22,0 |
| 12 | Albert Zöhrer | GC Almenland | 8,3 |
| 13 | Tim ROBINSON | AUT | PRO |
| 14 | Sabine Steinberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,8 |
| 15 | Dominik Rieger | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,9 |
| 16 | Andreas Hosinger | Golfclub Bad Waltersdorf | 50,5 |
| 17 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,7 |
| 18 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,6 |
| 19 | Thomas Dolezal | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,3 |
| 20 | Susanne Prem | Golfclub Bad Waltersdorf | 37,6 |
| 21 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,2 |
| 22 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,9 |
| 23 | Hubert Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 24,8 |
| 24 | Herta Pfeifenberger | Golfclub Grazer MurAuen | 31,2 |
| 25 | Uwe Hofstädter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,6 |
| 26 | Christopher Jakob Prosser | GC Gut Murstätten | 54,0 |
| 27 | Verena Hofstädter | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,8 |
| 28 | Verena Prosser | GC Gut Murstätten | 48,2 |
| 29 | Alrun Mayer-Kriesche | Colony Club Gutenhof | 11,7 |
| 30 | Harald Kriesche | Colony Club Gutenhof | 28,9 |
| 31 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 |
| 32 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,7 |
| 33 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 |
| 34 | Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 49,7 |
| 35 | Andreas Wenzel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 28,0 |
| 36 | Ingrid Wenzel | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25,6 |
| 37 | EMANUEL KLUG | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,7 |
| 38 | Hanspeter KLUG | GC Erzherzog Johann | 14,5 |
| 39 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,1 |
| 40 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 |
| 41 | Martin Hackl | Golfclub Bad Waltersdorf | 50,7 |
| 42 | LUKAS PUFFING | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,7 |
| 43 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,8 |
| 44 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,7 |
| 45 | Stephan Sticher | GC Gut Murstätten | 22,4 |
| 46 | Johannes Eibinger | GC Gut Murstätten | 10,4 |
| 47 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,3 |
| 48 | Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,7 |
| 49 | HARALD SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 |
| 50 | INGRID SCHEMMERL | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,0 |
| 51 | Harald Rührnößl | Golfclub Neulengbach | 37,8 |
| 52 | Michael Sebekovsky | Golf-Club Gut Grambek e. V. | 45,0 |
