Junker Trophy
am 08.11.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.11.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Stableford - 2 Spieler) |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 6. November 2026, 07:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
2er Team Scramble = (Texas Scramble) mit der Gewichtung 80/20 - PAARWEISE ANMELDUNG erforderlich
wahrscheinlich Kanonenstart ca. 10-11 Uhr - witterungsabhängig!
max. 52 TN
Nenngeld: 12,-
Gastroabgabe: 30,-
Greenfee 62,-
flightweises Essen im Restaurant Willis - Siegerehrung unmittelbar nach Turnierende!
Preise für Brutto I und Netto I-III
wahrscheinlich Kanonenstart ca. 10-11 Uhr - witterungsabhängig!
max. 52 TN
Nenngeld: 12,-
Gastroabgabe: 30,-
Greenfee 62,-
flightweises Essen im Restaurant Willis - Siegerehrung unmittelbar nach Turnierende!
Preise für Brutto I und Netto I-III
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tim ROBINSON | AUT | PRO |
| 2 | Hermann WALDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,5 |
| 3 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,0 |
| 4 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,2 |
| 5 | Dominik Rieger | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,9 |
| 6 | Jana Rieger | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 |
| 7 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,7 |
| 8 | Christian Haidinger | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 |
| 9 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,2 |
| 10 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,9 |
| 11 | Johann Stopper | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,5 |
| 12 | DANIELA FIEDLER | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,8 |
| 13 | Lukas Kohl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 3,7 |
| 14 | Reinhard Ulz | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,7 |
| 15 | Florian Zaunschirm | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,2 |
| 16 | Markus Zaunschirm | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,5 |
| 17 | Max Grainer | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 |
| 18 | Helmut Prenner | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 13,8 |
| 19 | Manfred Grainer | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,3 |
| 20 | Margit Maria Prenner | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21,2 |
| 21 | Nikolai Koch | Golfclub Bad Waltersdorf | 39,4 |
| 22 | Leo Heschl | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,7 |
| 23 | Isabel Stifter | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 |
| 24 | Karl Haubenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,7 |
| 25 | Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 21,4 |
| 26 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,9 |
| 27 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,4 |
| 28 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,6 |
| 29 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,3 |
| 30 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12,1 |
| 31 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 30,2 |
| 32 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,8 |
| 33 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,4 |
| 34 | EMANUEL KLUG | Golfclub Bad Waltersdorf | 4,7 |
| 35 | Johanna Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,9 |
| 36 | Andreas Reiter | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 |
| 37 | Daniel Bühner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 |
| 38 | Hannes Hippacher | Grazer Golfclub Thalersee | 27,3 |
| 39 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 13,1 |
| 40 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 |
| 41 | Walter Püribauer | Golfclub Golfschaukel | 8,3 |
| 42 | Martina Püribauer | Golfclub Golfschaukel | 14,2 |
| 43 | Joachim Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,6 |
| 44 | Barbara Schwarz | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,1 |
| 45 | Brigitte Geiger | GC Gut Freiberg | 17,6 |
| 46 | Gottfried Geiger | GC Gut Freiberg | 18,1 |
