Manu´s Rocky, Jolly und Schlaghosen-Trophy presented by Superperforator
am 25.04.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 25.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 25. April 2026, 08:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Einladungsturnier |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 Uhr | 1 | Rizan FLENNER | Golfclub Schloss Schönborn | 13,0 | 12 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 | 5 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Christine Rauter-Fux | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 37,5 | 36 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Stefan Rauter | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 14,3 | 13 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 17,3 | 16 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,4 | 11 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,3 | 16 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 11,4 | 10 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Wolfgang Gollner | GC Gut Freiberg | 27,2 | 27 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Dominic Lipphart | GC Gut Freiberg | 2,8 | 1 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 22,0 | 20 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 17,1 | 15 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,8 | 26 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 | 8 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 16 | 17,3 | 1000 | 39 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 39 | |
| 2 | Rizan FLENNER | Golfclub Schloss Schönborn | 12 | 13,0 | 1000 | 35 |
| Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 35 | |
| 3 | Stefan Rauter | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 14,3 | 1000 | 33 |
| Christine Rauter-Fux | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 36 | 37,5 | 1000 | 33 | |
| 4 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 33 |
| Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 10 | 11,4 | 1000 | 33 | |
| 5 | Wolfgang Gollner | GC Gut Freiberg | 27 | 27,2 | 1000 | 33 |
| Dominic Lipphart | GC Gut Freiberg | 1 | 2,8 | 1000 | 33 | |
| 6 | Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 22,0 | 1000 | 30 |
| Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 15 | 17,1 | 1000 | 30 | |
| 7 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,2 | 1000 | 28 |
| Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,8 | 1000 | 28 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizan FLENNER | Golfclub Schloss Schönborn | 12 | 13,0 | 1000 | 27 |
| Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,9 | 1000 | 27 | |
| 2 | Christian Schmid | Golfclub 2000 | 16 | 17,3 | 1000 | 26 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 26 | |
| 3 | Wolfgang Gollner | GC Gut Freiberg | 27 | 27,2 | 1000 | 23 |
| Dominic Lipphart | GC Gut Freiberg | 1 | 2,8 | 1000 | 23 | |
| 4 | Georg Stadler | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 21 |
| Thomas Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 10 | 11,4 | 1000 | 21 | |
| 5 | Stefan Rauter | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 14,3 | 1000 | 16 |
| Christine Rauter-Fux | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 36 | 37,5 | 1000 | 16 | |
| 6 | Martina Stadler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 20 | 22,0 | 1000 | 13 |
| Claudia Thonegg | GC Traminergolf Klöch | 15 | 17,1 | 1000 | 13 | |
| 7 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 10,2 | 1000 | 13 |
| Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,8 | 1000 | 13 |
