Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Fête Blanche Trophy by WILLIS

am 18.07.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 18.07.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Bad Waltersdorf
Clubname Golfclub Bad Waltersdorf
Nennschluss 16. Juli 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste
Restaurant Willis Golf Trophy - für Club-Mitglieder und Stammgäste!
TURNIER IST AUSGEBUCHT!!!
max. 144 TN

Kanonenstart ca. 10 Uhr

Frühstück ab 8 Uhr - umfassendes Rahmen und Abendprogramm!

Motto 2026 = Fête Blanche - auch TAGSÜBER beim SPIEL erwünscht!!

Teilnahmegebühr: 99,-

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
10:00 Uhr 1 Gernot Wurzer Golfclub Bad Waltersdorf 23,5 23
10:00 Uhr 1 Walter Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 25,0 25
10:00 Uhr 1 Felix Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 38,0 38
10:00 Uhr 1 Konrad Schweigler Golfclub Bad Waltersdorf 51,5 53
10:00 Uhr 2 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19,4 19
10:00 Uhr 2 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 27,4 27
10:00 Uhr 2 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 25,6 24
10:00 Uhr 2 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 29,3 28
10:00 Uhr 3 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 12,7 11
10:00 Uhr 3 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 16,3 15
10:00 Uhr 3 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 21,2 20
10:00 Uhr 3 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 25,9 24
10:00 Uhr 4 GREGOR SZITH Golfclub Bad Waltersdorf 21,5 21
10:00 Uhr 4 Leopold Hergolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 36,1 36
10:00 Uhr 4 Josephin Eva Szith Golfclub Bad Waltersdorf 16,2 15
10:00 Uhr 5 Sebastian Weber Golfclub Bad Waltersdorf 8,7 7
10:00 Uhr 5 Markus Gerngross Golfclub Bad Waltersdorf 9,3 8
10:00 Uhr 5 Karl Haubenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17,8 17
10:00 Uhr 5 Martin Kleinhappl Golfclub Bad Waltersdorf 19,1 18
10:00 Uhr 6 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:00 Uhr 6 Anton Singer Golfclub Bad Waltersdorf 21,7 21
10:00 Uhr 6 Elfi Singer Golfclub Bad Waltersdorf 27,2 26
10:00 Uhr 6 Sabine Wagenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 27,7 26
10:00 Uhr 7 Oliver Kuss Golfclub Klockerhof 13,9 13
10:00 Uhr 7 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 20
10:00 Uhr 7 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 17
10:00 Uhr 7 Katalin Kuss-Fehleisen Golfclub Klockerhof 23,2 22
10:00 Uhr 8 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 23,9 23
10:00 Uhr 8 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 24,3 24
10:00 Uhr 8 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 29,1 29
10:00 Uhr 8 Marcel Doppelhofer Golfclub Bad Waltersdorf 34,0 34
10:00 Uhr 9 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 23,8 23
10:00 Uhr 9 Philipp Strempfl Golfclub Bad Waltersdorf 35,1 35
10:00 Uhr 9 Elisabeth Haberl Golfclub Bad Waltersdorf 20,7 19
10:00 Uhr 9 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 30,3 29
10:00 Uhr 10 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 13,7 12
10:00 Uhr 10 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 29,3 28
10:00 Uhr 10 Allegra Kober Golfclub Bad Waltersdorf 43,7 43
10:00 Uhr 10 DORIS KOBER Golfclub Bad Waltersdorf 44,3 43
10:00 Uhr 11 Markus Lampesberger Murhof 7,4 6
10:00 Uhr 11 Daniel Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 20,7 20
10:00 Uhr 11 Georg WEBER GC Almenland 24,3 24
10:00 Uhr 11 Jörg Gesslbauer Golfclub Klockerhof 36,7 37
10:00 Uhr 12 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 11,1 9
10:00 Uhr 12 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26,7 25
10:00 Uhr 12 KATRIN PRENNER Golfclub Bad Waltersdorf 29,4 28
10:00 Uhr 13 Markus Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 31,5 32
10:00 Uhr 13 Nikolai Koch Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:00 Uhr 13 Matteo Koch Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:00 Uhr 13 Leo Heschl Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:00 Uhr 14 Uwe Hofstädter Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 17
10:00 Uhr 14 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28,2 28
10:00 Uhr 14 Verena Hofstädter Golfclub Bad Waltersdorf 25,7 24
10:00 Uhr 14 Verena Zink Golfclub Bad Waltersdorf 48,8 48
10:00 Uhr 15 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 6,8 5
10:00 Uhr 15 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 9,7 8
10:00 Uhr 15 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 13,2 12
10:00 Uhr 15 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 18,4 18
10:00 Uhr 16 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 11,5 10
10:00 Uhr 16 Rizan FLENNER Golfclub Schloss Schönborn 13,0 12
10:00 Uhr 16 Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 16,6 15
10:00 Uhr 16 Manuela Gollner Golfclub Bad Waltersdorf 27,8 26
10:00 Uhr 17 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 15,0 14
10:00 Uhr 17 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 17,1 16
10:00 Uhr 17 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 22,3 21
10:00 Uhr 17 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 26,7 25
10:00 Uhr 18 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26,1 26
10:00 Uhr 18 MICHAEL EBNER Golfclub Bad Waltersdorf 45,8 47
10:00 Uhr 18 Elke Lechner GC Gut Freiberg 30,4 29
10:00 Uhr 18 Monika Rodler Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
10:10 Uhr 1 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 16,5 15
10:10 Uhr 1 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 25,5 25
10:10 Uhr 1 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 27,9 28
10:10 Uhr 1 Walter Fleck Golfclub Bad Waltersdorf 40,3 41
10:10 Uhr 2 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 16,8 16
10:10 Uhr 2 Andreas Fuchs Golfclub Bad Waltersdorf 32,7 33
10:10 Uhr 2 Bertram Schneeberger Golfclub Bad Waltersdorf 33,4 34
10:10 Uhr 2 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 40,0 41
10:10 Uhr 3 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 13,9 13
10:10 Uhr 3 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 27,1 27
10:10 Uhr 3 Tamara Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 33,2 32
10:10 Uhr 3 Sandra Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 53
10:10 Uhr 4 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 13,1 12
10:10 Uhr 4 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 21,4 21
10:10 Uhr 4 Erhard Köck Golfclub Bad Waltersdorf 37,1 38
10:10 Uhr 4 Marion Hartl Bad Gleichenberg 24,6 23
10:10 Uhr 5 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 9,1 8
10:10 Uhr 5 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 9,7 8
10:10 Uhr 5 Andreas Gunst DIAMOND COUNTRY CLUB 10,7 9
10:10 Uhr 5 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26,7 26
10:10 Uhr 6 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15,9 15
10:10 Uhr 6 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 17
10:10 Uhr 6 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 22,8 21
10:10 Uhr 6 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 34,8 34
10:10 Uhr 7 Thaddaeus Werner Golfclub Bad Waltersdorf 14,0 13
10:10 Uhr 7 Richard Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 22,0 21
10:10 Uhr 7 SASCHA GUDRNATSCH Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:10 Uhr 8 Hannes Prenner Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 18
10:10 Uhr 8 Dominik Reindl Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 20
10:10 Uhr 8 Alexander Fink Golfclub Bad Waltersdorf 54,0 56
10:10 Uhr 8 Majda Müller Golfclub Bad Waltersdorf 41,9 41
10:10 Uhr 9 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 12,0 11
10:10 Uhr 9 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 13,4 12
10:10 Uhr 9 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 21,9 21
10:10 Uhr 9 Sandro Tromaier Golfclub Bad Waltersdorf 22,5 22
10:10 Uhr 10 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 10,1 9
10:10 Uhr 10 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 16,3 15
10:10 Uhr 10 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 21,4 20
10:10 Uhr 10 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 33,8 33
10:10 Uhr 11 Nina Lampesberger Murhof 12,4 11
10:10 Uhr 11 Petra WEBER GC Almenland 24,8 23
10:10 Uhr 11 Eva-Maria Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 33,8 33
10:10 Uhr 11 Sandra Gesslbauer Golfclub Klockerhof 52,8 52
10:10 Uhr 12 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18,5 18
10:10 Uhr 12 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19,7 19
10:10 Uhr 12 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18,1 16
10:10 Uhr 12 Dagmar Behnisch Golfclub Bad Waltersdorf 24,3 23
10:10 Uhr 13 Josef Latzelsperger Golfclub Bad Waltersdorf 15,6 15
10:10 Uhr 13 RONALD STIFTER Golfclub Bad Waltersdorf 24,4 24
10:10 Uhr 13 Dagmar Skribot Golfclub Bad Waltersdorf 36,8 36
10:10 Uhr 13 Brigitte Nestreba-Stifter Golfclub Bad Waltersdorf 44,0 43
10:10 Uhr 14 Roman Rotter Golf & Country Club Brunn 6,8 5
10:10 Uhr 14 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 14,6 13
10:10 Uhr 14 Birgit Frank-Rotter Golf & Country Club Brunn 20,9 19
10:10 Uhr 14 Gerlinde Klöttler Golf & Country Club Brunn 25,6 24
10:10 Uhr 15 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 7,4 6
10:10 Uhr 15 Christian Loos GC Traminergolf Klöch 18,2 17
10:10 Uhr 15 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6,3 4
10:10 Uhr 15 Claudia Loos GC Traminergolf Klöch 16,0 14
10:10 Uhr 16 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 11,6 10
10:10 Uhr 16 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 16,8 16
10:10 Uhr 16 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10,5 9
10:10 Uhr 16 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 21,1 20
10:10 Uhr 17 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 5,2 3
10:10 Uhr 17 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 16,4 15
10:10 Uhr 17 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 17,3 16
10:10 Uhr 17 Wolfgang Schwarzbauer Golfclub Klockerhof 30,3 30
10:10 Uhr 18 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 12,1 11
10:10 Uhr 18 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 18,2 17
10:10 Uhr 18 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 19,5 18
10:10 Uhr 18 Margit Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 50,0 49

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 SASCHA GUDRNATSCH Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 67 Scorekarte
2 Leo Heschl Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 57 Scorekarte
3 Konrad Schweigler Golfclub Bad Waltersdorf 53 51,5 49 Scorekarte
4 Matteo Koch Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 46 Scorekarte
5 Bertram Schneeberger Golfclub Bad Waltersdorf 34 33,4 46 Scorekarte
6 Leopold Hergolitsch Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,1 45 Scorekarte
7 Majda Müller Golfclub Bad Waltersdorf 41 41,9 44 Scorekarte
8 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,3 43 Scorekarte
9 RONALD STIFTER Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,4 43 Scorekarte
10 Florian Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 29 29,1 43 Scorekarte
11 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,1 42 Scorekarte
12 Josef Kainz Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,5 42 Scorekarte
13 Martin Kleinhappl Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,1 42 Scorekarte
14 Monika Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,3 41 Scorekarte
15 Josephin Eva Szith Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 41 Scorekarte
16 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 41 Scorekarte
17 Felix Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 38 38,0 41 Scorekarte
18 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,2 40 Scorekarte
19 Nina Lampesberger Murhof 11 12,4 40 Scorekarte
20 BERNHARD MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,5 39 Scorekarte
21 Andreas Holzerbauer Golfclub Bad Waltersdorf 24 24,3 39 Scorekarte
22 Margit Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 49 50,0 39 Scorekarte
23 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,9 38 Scorekarte
24 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,7 38 Scorekarte
25 MICHAEL EBNER Golfclub Bad Waltersdorf 47 45,8 38 Scorekarte
26 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 38 Scorekarte
27 Marcel Doppelhofer Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,0 38 Scorekarte
28 Monika Rodler Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 38 Scorekarte
29 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 38 Scorekarte
30 Ralf LENTE Bad Gleichenberg 21 21,4 38 Scorekarte
31 Erhard Köck Golfclub Bad Waltersdorf 38 37,1 38 Scorekarte
32 Susanne Passath Golfclub Bad Waltersdorf 29 30,3 37 Scorekarte
33 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 37 Scorekarte
34 Dagmar Behnisch Golfclub Bad Waltersdorf 23 24,3 37 Scorekarte
35 Philipp ZINK Golfclub Bad Waltersdorf 28 28,2 37 Scorekarte
36 Johanna Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,7 37 Scorekarte
37 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,9 37 Scorekarte
38 Dominik Reindl Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 37 Scorekarte
39 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,8 36 Scorekarte
40 GUNDULA SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,6 36 Scorekarte
41 Sandra Fraiss Golfclub Bad Waltersdorf 53 54,0 36 Scorekarte
42 Katalin Kuss-Fehleisen Golfclub Klockerhof 22 23,2 36 Scorekarte
43 Marion Hartl Bad Gleichenberg 23 24,6 36 Scorekarte
44 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,3 36 Scorekarte
45 Sabine Wagenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,7 36 Scorekarte
46 Christian Loos GC Traminergolf Klöch 17 18,2 36 Scorekarte
47 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,3 36 Scorekarte
48 Uwe Hofstädter Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 36 Scorekarte
49 Rizan FLENNER Golfclub Schloss Schönborn 12 13,0 35 Scorekarte
50 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 15 16,4 35 Scorekarte
51 Sebastian Weber Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 35 Scorekarte
52 Wolfgang Schwarzbauer Golfclub Klockerhof 30 30,3 35 Scorekarte
53 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 35 Scorekarte
54 Sandro Tromaier Golfclub Bad Waltersdorf 22 22,5 35 Scorekarte
55 Allegra Kober Golfclub Bad Waltersdorf 43 43,7 35 Scorekarte
56 Maria Schüttenkopf Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,2 35 Scorekarte
57 Claudia Thonegg GC Traminergolf Klöch 15 16,6 35 Scorekarte
58 Ferdinand Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,7 35 Scorekarte
59 Hermann WALDL Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,5 34 Scorekarte
60 Nikolai Koch Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 34 Scorekarte
61 Krista Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,9 34 Scorekarte
62 Gerhard Glatz Golfclub Golfschaukel 16 16,8 34 Scorekarte
63 Elfi Singer Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,2 34 Scorekarte
64 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,7 34 Scorekarte
65 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 34 Scorekarte
66 KATRIN PRENNER Golfclub Bad Waltersdorf 28 29,4 34 Scorekarte
67 Henrieta Kocsisek Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,7 34 Scorekarte
68 Stefan Jagerhofer Golfclub Bad Waltersdorf 26 26,1 34 Scorekarte
69 Elisabeth Haberl Golfclub Bad Waltersdorf 19 20,7 34 Scorekarte
70 Verena Zink Golfclub Bad Waltersdorf 48 48,8 34 Scorekarte
71 Alexander Fink Golfclub Bad Waltersdorf 56 54,0 34 Scorekarte
72 Gerlinde Klöttler Golf & Country Club Brunn 24 25,6 34 Scorekarte
73 Brigitte Nestreba-Stifter Golfclub Bad Waltersdorf 43 44,0 34 Scorekarte
74 Markus Lampesberger Murhof 6 7,4 33 Scorekarte
75 Hannes Prenner Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,7 33 Scorekarte
76 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 33 Scorekarte
77 Werner Huber Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 19 19,4 33 Scorekarte
78 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 33 Scorekarte
79 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 33 Scorekarte
80 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,4 33 Scorekarte
81 Thomas Lechner Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,9 33 Scorekarte
82 Eva-Maria Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,8 33 Scorekarte
83 Claudia Loos GC Traminergolf Klöch 14 16,0 32 Scorekarte
84 Renate Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,5 32 Scorekarte
85 Johann Voit Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,6 32 Scorekarte
86 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 11 12,0 32 Scorekarte
87 Ursula Pendl-Hofmann Golfclub Bad Waltersdorf 33 33,8 32 Scorekarte
88 Anton Singer Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,7 31 Scorekarte
89 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,5 31 Scorekarte
90 Andreas Reiter Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,6 31 Scorekarte
91 BEATE MAUERHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 16 18,1 31 Scorekarte
92 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,1 31 Scorekarte
93 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 10 11,5 31 Scorekarte
94 Elisabeth Almer Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,3 31 Scorekarte
95 Rita Gasper Golfclub Bad Waltersdorf 34 34,8 31 Scorekarte
96 Walter Frauwallner Golfclub Bad Waltersdorf 25 25,0 30 Scorekarte
97 Verena Hofstädter Golfclub Bad Waltersdorf 24 25,7 30 Scorekarte
98 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 9 11,1 30 Scorekarte
99 GREGOR SZITH Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,5 30 Scorekarte
100 WERNER PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,1 30 Scorekarte
101 Franz Xaver Rosmann Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,4 30 Scorekarte
102 SABINE PUFFING Golfclub Bad Waltersdorf 25 26,7 29 Scorekarte
103 NIKO SCHREIBMAYER Golfclub Bad Waltersdorf 16 16,8 29 Scorekarte
104 Johann Krenn Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 29 Scorekarte
105 Elke Lechner GC Gut Freiberg 29 30,4 29 Scorekarte
106 Markus Gerngross Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,3 29 Scorekarte
107 Petra WEBER GC Almenland 23 24,8 29 Scorekarte
108 Petra Schaupp-Morocutti Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,8 28 Scorekarte
109 Dagmar Skribot Golfclub Bad Waltersdorf 36 36,8 28 Scorekarte
110 Wolfgang Kunczer Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,9 28 Scorekarte
111 Richard Wachmann Golfclub Bad Waltersdorf 21 22,0 28 Scorekarte
112 Gernot Wurzer Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,5 28 Scorekarte
113 Philipp Strempfl Golfclub Bad Waltersdorf 35 35,1 28 Scorekarte
114 Markus Zaunschirm Golfclub Bad Waltersdorf 32 31,5 28 Scorekarte
115 Walter Fleck Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,3 28 Scorekarte
116 Manuela Gollner Golfclub Bad Waltersdorf 26 27,8 27 Scorekarte
117 Karl Haubenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 17 17,8 27 Scorekarte
118 Walter Hochegger Golfclub Bad Waltersdorf 23 23,8 27 Scorekarte
119 Johann Wiesenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 19 19,7 27 Scorekarte
120 FRANZ SCHWEIGHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,4 26 Scorekarte
121 Sandra Gesslbauer Golfclub Klockerhof 52 52,8 26 Scorekarte
122 Oliver Kuss Golfclub Klockerhof 13 13,9 26 Scorekarte
123 Eva Pickl Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 28 29,3 26 Scorekarte
124 Jörg Gesslbauer Golfclub Klockerhof 37 36,7 25 Scorekarte
125 Georg WEBER GC Almenland 24 24,3 24 Scorekarte
126 RUDOLF STÜBLER Golfclub Bad Waltersdorf 16 17,3 24 Scorekarte
127 Ernst Rechberger Golfclub Bad Waltersdorf 41 40,0 24 Scorekarte
128 Daniel Steinegger Golfclub Bad Waltersdorf 20 20,7 23 Scorekarte
129 DORIS KOBER Golfclub Bad Waltersdorf 43 44,3 23 Scorekarte
130 Josef Latzelsperger Golfclub Bad Waltersdorf 15 15,6 23 Scorekarte
131 Tamara Heinrich Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 32 33,2 22 Scorekarte
132 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 3 5,2 22 Scorekarte
133 Peter Reistenhofer Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,7 22 Scorekarte
134 Johann Huber Golfclub Bad Waltersdorf 27 27,1 21 Scorekarte
135 INGRID SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,4 20 Scorekarte
136 Thaddaeus Werner Golfclub Bad Waltersdorf 13 14,0 18 Scorekarte
137 Andreas Gunst DIAMOND COUNTRY CLUB 9 10,7 15 Scorekarte
138 Karl Weghofer Golfclub Bad Waltersdorf 28 27,9 11 Scorekarte
139 Birgit Frank-Rotter Golf & Country Club Brunn 19 20,9 0 Scorekarte
140 Roman Rotter Golf & Country Club Brunn 5 6,8 0 Scorekarte
141 Andreas Fuchs Golfclub Bad Waltersdorf 33 32,7 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sabine Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 4 6,3 32 Scorekarte
2 Thomas Wilhelmi Golfclub Bad Waltersdorf 5 6,8 31 Scorekarte
3 HERWIG NEUHOLD Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,7 30 Scorekarte
4 KARL PENDL Golfclub Bad Waltersdorf 9 10,1 29 Scorekarte
5 Nina Lampesberger Murhof 11 12,4 29 Scorekarte
6 Sebastian Weber Golfclub Bad Waltersdorf 7 8,7 28 Scorekarte
7 HARALD SCHEMMERL Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,3 28 Scorekarte
8 JÜRGEN MÜLLER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,2 28 Scorekarte
9 Peter Weninger Golfclub Bad Waltersdorf 6 7,4 28 Scorekarte
10 Markus Lampesberger Murhof 6 7,4 27 Scorekarte
11 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,7 27 Scorekarte
12 Josephin Eva Szith Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,2 26 Scorekarte
13 WOLFGANG WAGENHOFER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 25 Scorekarte
14 Martin Kleinhappl Golfclub Bad Waltersdorf 18 19,1 25 Scorekarte
15 Rizan FLENNER Golfclub Schloss Schönborn 12 13,0 24 Scorekarte
16 Manfred Sinitsch Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 10 11,6 24 Scorekarte
17 Kurt Heinrich Golfclub Bad Waltersdorf 13 13,9 24 Scorekarte
18 Harald Scheucher Golfclub Klockerhof 15 16,4 23 Scorekarte
19 Dietmar FUX DIAMOND COUNTRY CLUB 8 9,1 23 Scorekarte
20 Katja Schreibmayer Golfclub Bad Waltersdorf 20 21,1 23 Scorekarte
21 Harald Winter Golfclub Bad Waltersdorf 18 18,4 23 Scorekarte
22 Claudia Sinitsch-Pfeiler Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf 9 10,5 22 Scorekarte
23 Johannes Fritz Golfclub Bad Waltersdorf 11 12,1 22 Scorekarte
24 Helmut Schaupp Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 22 Scorekarte
25 PETER SCHÜTTENKOPF Golfclub Bad Waltersdorf 15 16,3 22 Scorekarte
26 Andreas SCHRÖDER Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,1 22 Scorekarte
27 Gerhard Zaunschirm Golfclub Klockerhof 11 12,0 22 Scorekarte
28 Markus Gerngross Golfclub Bad Waltersdorf 8 9,3 22 Scorekarte
29 Thomas Thonegg GC Traminergolf Klöch 10 11,5 22 Scorekarte
30 Uwe Hofstädter Golfclub Bad Waltersdorf 17 18,2 22 Scorekarte
31 Harry Gauster Golfclub Bad Waltersdorf 21 21,9 21 Scorekarte
32 Josef Almer Golfclub Bad Waltersdorf 14 15,0 21 Scorekarte
33 Andrea STADLER Grazer Golfclub Thalersee 9 11,1 21 Scorekarte
34 Dietmar Bauer Golfclub Bad Waltersdorf 12 13,7 21 Scorekarte
