Nationalfeiertags Cup
am 26.10.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 26.10.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | 4ball Bestball |
| Platz | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Clubname | Golfclub Bad Waltersdorf |
| Nennschluss | 24. Oktober 2024, 09:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Spielmodus.pdf |
ZS ca 10 Uhr - T1/T10 - max 88 TN
Modus: modifizierter 4ball Bestball nach Stableford (die Partner wechseln nach dem Abschlag ihre Bälle!)
DRESS CODE anlässlich unseres Nationalfeiertags: ROT-WEISS
paarweise Anmeldung erforderlich!!
nicht handicap relevant - offen für Mitglieder und Gäste!
TN-Gebühr: 25,- Gastroabgabe / 10,- NG - Greenfee 55,-
ACHTUNG: gemeinsames Essen nach Turnierende!!
Modus: modifizierter 4ball Bestball nach Stableford (die Partner wechseln nach dem Abschlag ihre Bälle!)
DRESS CODE anlässlich unseres Nationalfeiertags: ROT-WEISS
paarweise Anmeldung erforderlich!!
nicht handicap relevant - offen für Mitglieder und Gäste!
TN-Gebühr: 25,- Gastroabgabe / 10,- NG - Greenfee 55,-
ACHTUNG: gemeinsames Essen nach Turnierende!!
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 Uhr | 1 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,7 | 16 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,0 | 20 | |
| 10:00 Uhr | 1 | RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,8 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,4 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 7,0 | 5 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,9 | 14 | |
| 10:00 Uhr | 10 | Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,9 | 12 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,3 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 18 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,1 | 24 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,4 | 11 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 48,4 | 36 | |
| 10:10 Uhr | 10 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 37,2 | 36 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johann Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,2 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 13 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,3 | 16 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Karl Haubenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,6 | 15 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Gerlinde Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,3 | 22 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Martin Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 10:20 Uhr | 10 | Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,7 | 18 | |
| 10:20 Uhr | 10 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,3 | 13 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,8 | 14 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,0 | 6 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 | 15 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | PRO | 0 | |
| 10:30 Uhr | 10 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,8 | 31 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,6 | 23 | |
| 10:30 Uhr | 10 | Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,8 | 21 | |
| 10:30 Uhr | 10 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,6 | 21 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,5 | 17 | |
| 10:40 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 14,6 | 13 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,2 | 16 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,6 | 7 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,3 | 25 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,1 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Evelyn Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,0 | 24 | |
| 10:40 Uhr | 10 | Christian Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,6 | 21 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 12 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 1 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Daniel Weitacher | GC Gut Murstätten | 9,2 | 8 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 5,5 | 4 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 32,0 | 31 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14,5 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,9 | 26 | |
| 10:50 Uhr | 10 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 19,0 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 2,9 | 1 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,9 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15,9 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,7 | 10 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,9 | 19 | |
| 11:00 Uhr | 10 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 8,8 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,4 | 8 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,6 | 7 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,5 | 26 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Rizan Flenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,0 | 14 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 8 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 4 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 12,2 | 11 | |
| 11:10 Uhr | 10 | Tim ROBINSON | AUT | PRO | 0 | |
| 11:20 Uhr | 1 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 26 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Walter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 39,4 | 36 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 33,8 | 34 | |
| 11:20 Uhr | 10 | BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,8 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 10 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,6 | 16 | |
| 11:20 Uhr | 10 | Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 31,0 | 30 | |
| 11:20 Uhr | 10 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,9 | 8 | |
| 11:30 Uhr | 1 | ANDREA GEYER-SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 40,0 | 36 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Walter SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 24,3 | 24 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 34,4 | 33 | |
| 11:30 Uhr | 1 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,4 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,1 | 26 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 11:30 Uhr | 10 | Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16,9 | 15 | |
| 11:30 Uhr | 10 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,5 | 4 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 29,3 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 | 17 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Magdalena Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 26,4 | 25 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Peter Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 22,2 | 22 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Bertram Schneeberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 | 36 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Gerhard Glatz | Golfclub Golfschaukel | 18,5 | 18 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28,4 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 10 | Franz Xaver Rosmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,8 | 13 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 47 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,0 | 1000 | 47 | |
| 2 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 46 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 1000 | 46 | |
| 3 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 46 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 46 | |
| 4 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 44 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 44 | |
| 5 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 1000 | 43 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 43 | |
| 6 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,9 | 1000 | 43 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 43 | |
| 7 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 42 |
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 1000 | 42 | |
| 8 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 1000 | 42 |
| Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 42 | |
| 9 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,6 | 1000 | 42 |
| BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 42 | |
| 10 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 42 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 42 | |
| 11 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 42 |
| Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,0 | 1000 | 42 | |
| 12 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 42 |
| Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 42 | |
| 13 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 41 |
| Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,9 | 1000 | 41 | |
| 14 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 1000 | 41 |
| Johann Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 41 | |
| 15 | Gerhard Glatz | Golfclub Golfschaukel | 18 | 18,5 | 1000 | 41 |
| Bertram Schneeberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 41 | |
| 16 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 41 |
| Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 41 | |
| 17 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 41 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 41 | |
| 18 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 40 |
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,0 | 1000 | 40 | |
| 19 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,5 | 1000 | 40 |
| Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,9 | 1000 | 40 | |
| 20 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 40 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 40 | |
| 21 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,9 | 1000 | 39 |
| Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,8 | 1000 | 39 | |
| 22 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 4 | 5,5 | 1000 | 39 |
| Daniel Weitacher | GC Gut Murstätten | 8 | 9,2 | 1000 | 39 | |
| 23 | Walter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 39,4 | 1000 | 38 |
| Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,8 | 1000 | 38 | |
| 24 | Martin Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 38 |
| Gerlinde Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 38 | |
| 25 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 38 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 38 | |
| 26 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 13 | 14,6 | 1000 | 38 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 17 | 18,5 | 1000 | 38 | |
| 27 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 37 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,9 | 1000 | 37 | |
| 28 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 1000 | 37 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 37 | |
| 29 | Karl Haubenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 1000 | 37 |
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 37 | |
| 30 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 28,4 | 1000 | 37 |
| Franz Xaver Rosmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 13,8 | 1000 | 37 | |
| 31 | Rizan Flenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 36 |
| Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 36 | |
| 32 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 1000 | 36 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,7 | 1000 | 36 | |
| 33 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 36 |
| Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 36 | |
| 34 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 37,2 | 1000 | 35 |
| Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,4 | 1000 | 35 | |
| 35 | Walter SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 24,3 | 1000 | 35 |
| ANDREA GEYER-SCHOLZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 40,0 | 1000 | 35 | |
| 36 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,0 | 1000 | 34 |
| RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 1000 | 34 | |
| 37 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,9 | 1000 | 34 |
| Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,9 | 1000 | 34 | |
| 38 | Evelyn Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,0 | 1000 | 33 |
| Christian Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 33 | |
| 39 | Magdalena Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 33 |
| Peter Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,2 | 1000 | 33 | |
| 40 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 33 |
| Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 1000 | 33 | |
| 41 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 33 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 1000 | 33 | |
| 42 | Günter KRAMMER | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 31 |
| Margit Grünauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,9 | 1000 | 31 | |
| 43 | KURT BAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 31 |
| Irmgard Bayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 31 | |
| 44 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 30 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 30 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,4 | 1000 | 34 |
| Julian Winter | Golfclub Golfschaukel | 5 | 7,0 | 1000 | 34 | |
| 2 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,6 | 1000 | 33 |
| Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 6,3 | 1000 | 33 | |
| 3 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,8 | 1000 | 32 |
| Karin Ziegler | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 20,9 | 1000 | 32 | |
| 4 | Helmut Glauninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,1 | 1000 | 32 |
| Monika Rosenberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,3 | 1000 | 32 | |
| 5 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 2,7 | 1000 | 32 |
| Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 13,4 | 1000 | 32 | |
| 6 | ROMAN ROTTER | Golfclub Bad Waltersdorf | 4 | 5,5 | 1000 | 32 |
| Birgit Frank-Rotter | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,9 | 1000 | 32 | |
| 7 | Karl-Heinz Lafer | GC Gut Murstätten | 4 | 5,5 | 1000 | 31 |
| Daniel Weitacher | GC Gut Murstätten | 8 | 9,2 | 1000 | 31 | |
| 8 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 31 |
| Renate Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,2 | 1000 | 31 | |
| 9 | Noah Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,8 | 1000 | 30 |
| Bernd Gartler | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 8,0 | 1000 | 30 | |
| 10 | Karl Kröpfl | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,2 | 1000 | 30 |
| Tim ROBINSON | AUT | 0 | PRO | 1000 | 30 | |
| 11 | KARL PENDL | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 9,9 | 1000 | 30 |
| Ursula Pendl-Hofmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 30 | 31,0 | 1000 | 30 | |
| 12 | Haysam YOUSSEF | PGA of Hungary | 0 | PRO | 1000 | 30 |
| Michael Bonmassar | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,8 | 1000 | 30 | |
| 13 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 15,9 | 1000 | 29 |
| Katja Vampl | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 11,7 | 1000 | 29 | |
| 14 | Peter Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 11 | 12,4 | 1000 | 28 |
| Krista Reistenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 28 | |
| 15 | Annemarie Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 18,0 | 1000 | 28 |
| Wolfgang Schlögl | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,7 | 1000 | 28 | |
| 16 | Johann Stopper | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 1000 | 26 |
| Johann Wiesenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 16,2 | 1000 | 26 | |
| 17 | BERNHARD MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 16,6 | 1000 | 26 |
| BEATE MAUERHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 26 | |
| 18 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 13 | 14,6 | 1000 | 24 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 17 | 18,5 | 1000 | 24 | |
| 19 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 7 | 8,6 | 1000 | 23 |
| Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8 | 9,4 | 1000 | 23 | |
| 20 | Helmut Schaupp | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 17,9 | 1000 | 23 |
| Petra Schaupp-Morocutti | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 22,8 | 1000 | 23 | |
| 21 | Karl Haubenhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 15 | 15,6 | 1000 | 23 |
| Sebastian Weber | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,3 | 1000 | 23 | |
| 22 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 22 |
| Hannes Prenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,8 | 1000 | 22 | |
| 23 | PETER SCHÜTTENKOPF | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,3 | 1000 | 22 |
| Maria Schüttenkopf | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,7 | 1000 | 22 | |
| 24 | Martin Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 22 |
| Gerlinde Auner | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 23,3 | 1000 | 22 | |
| 25 | Gertraud Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 22 |
| Robert Kleinschuster | Golfclub Bad Waltersdorf | 18 | 19,0 | 1000 | 22 | |
| 26 | Werner Rechberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 14,9 | 1000 | 21 |
| Johann Voit | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 12,9 | 1000 | 21 | |
| 27 | Andreas Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,4 | 1000 | 21 |
| Helga Grabner-Schörgenhuber | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,1 | 1000 | 21 | |
| 28 | Claudia Greifoner | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 20 |
| Günther Lueger | Golfclub Bad Waltersdorf | 1 | 2,9 | 1000 | 20 | |
| 29 | Dietmar Bauer | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 14,5 | 1000 | 19 |
| Monika Frauwallner | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 32,0 | 1000 | 19 | |
| 30 | Rizan Flenner | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,0 | 1000 | 19 |
| Manuela Gollner | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 27,5 | 1000 | 19 | |
| 31 | Heinrich Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 17 | 18,0 | 1000 | 19 |
| Gertrude Schmidt | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 29,3 | 1000 | 19 | |
| 32 | Arnold Gräf | Golfclub Bad Waltersdorf | 20 | 21,0 | 1000 | 15 |
| RENÉ JONKE | Golfclub Bad Waltersdorf | 19 | 19,8 | 1000 | 15 | |
| 33 | Magdalena Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 14 |
| Peter Czaja | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,2 | 1000 | 14 | |
| 34 | Ferdinand Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 26 | 26,1 | 1000 | 13 |
| Henrieta Kocsisek | Golfclub Bad Waltersdorf | 25 | 26,4 | 1000 | 13 | |
| 35 | Evelyn Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 24 | 25,0 | 1000 | 12 |
| Christian Theissl | Golfclub Bad Waltersdorf | 21 | 21,6 | 1000 | 12 | |
| 36 | Stefan Jagerhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 28 | 28,4 | 1000 | 12 |
| Franz Xaver Rosmann | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 13,8 | 1000 | 12 | |
| 37 | GREGOR SZITH | Golfclub Bad Waltersdorf | 22 | 22,4 | 1000 | 12 |
| Josephin Eva Szith | Golfclub Bad Waltersdorf | 33 | 34,4 | 1000 | 12 | |
| 38 | Gerhard Glatz | Golfclub Golfschaukel | 18 | 18,5 | 1000 | 11 |
| Bertram Schneeberger | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 54,0 | 1000 | 11 | |
| 39 | KATRIN PRENNER | Golfclub Bad Waltersdorf | 31 | 31,8 | 1000 | 10 |
| Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 24,6 | 1000 | 10 | |
| 40 | Walter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 39,4 | 1000 | 9 |
| Peter Fleck | Golfclub Bad Waltersdorf | 34 | 33,8 | 1000 | 9 | |
| 41 | Leopold Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 37,2 | 1000 | 9 |
| Silvia Hergolitsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 36 | 48,4 | 1000 | 9 | |
