OMAN Golf Trophy presented by Audi
am 06.09.2025 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 06.09.2025 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Golfclub Almenland Passail |
Clubname | GC Almenland |
Nennschluss | 5. September 2025, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Downloads | Clubausschreibung.pdf |
OMAN Golf Trophy
2er Team Chapman Vierer Turnierserie der Murhof Gruppe
Seid bei dieser einzigartigen 2er Team Turnierserie mit dabei und qualifiziert euch mit eurem Partner für das Finalturnier am Steiermärkischen Golfclub Murhof am 20. September 2025. Die besten 10 Teams in den vier Nettogruppen sowie die besten 10 aus der Bruttogruppe qualifizieren sich für das Finale. Für die Sieger dieser Gruppen geht es dann wieder im Dezember in den Oman. Die genauen Details dazu folgen.
Austragungsorte:
18 Golfanlagen der Murhof Gruppe in 6 Bundesländern. Auf jeder Anlage finden zwei Turniere der OMAN Golf Trophy statt.
Austragungsmodus:
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
2. Spieltag im GC Almenland:
Samstag, der 6. September 2025
Zeitstart ab 9:00 Uhr von Tee 2 und Tee 11
Max. Teilnehmeranzahl: 60 Teams = 120 Teilnehmer
Nennschluss:
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler):
Euro 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
Euro 68,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
Euro 78,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Alle weiteren Informationen findet ihr in der beigefügten Clubausschreibung zur OMAN Golf Trophy.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen.
2er Team Chapman Vierer Turnierserie der Murhof Gruppe
Seid bei dieser einzigartigen 2er Team Turnierserie mit dabei und qualifiziert euch mit eurem Partner für das Finalturnier am Steiermärkischen Golfclub Murhof am 20. September 2025. Die besten 10 Teams in den vier Nettogruppen sowie die besten 10 aus der Bruttogruppe qualifizieren sich für das Finale. Für die Sieger dieser Gruppen geht es dann wieder im Dezember in den Oman. Die genauen Details dazu folgen.
Austragungsorte:
18 Golfanlagen der Murhof Gruppe in 6 Bundesländern. Auf jeder Anlage finden zwei Turniere der OMAN Golf Trophy statt.
Austragungsmodus:
Chapman Vierer, Zählspiel nach Stableford über 18 Löcher, nicht handicap-relevant.
2. Spieltag im GC Almenland:
Samstag, der 6. September 2025
Zeitstart ab 9:00 Uhr von Tee 2 und Tee 11
Max. Teilnehmeranzahl: 60 Teams = 120 Teilnehmer
Nennschluss:
Jeweils am Tag vor dem Turnier um 12:00 Uhr mittags.
Turniergebühren (je Spieler):
Euro 35,- Nenngeld für Mitglieder des austragenden Clubs
Euro 68,- Nenngeld und Greenfee für Mitglieder der Murhof Gruppe
Euro 78,- Nenngeld und Greenfee für Gäste
Die Turniergebühren beinhalten das Nenngeld, ein etwaiges 18-Loch-Greenfee, eine Verpflegung während der Turnierrunde und ein Essen nach der Turnierrunde.
Alle weiteren Informationen findet ihr in der beigefügten Clubausschreibung zur OMAN Golf Trophy.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich sehr über eure zahlreiche Teilnahme freuen.
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Uhr | 2 | Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 25,1 | 24 | |
09:00 Uhr | 2 | Arthur Zirl | Murhof | -1,0 | -4 | |
09:00 Uhr | 2 | Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 16,6 | 18 | |
09:00 Uhr | 2 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 14,2 | 12 | |
09:10 Uhr | 2 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 15,8 | 14 | |
09:10 Uhr | 2 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,1 | 13 | |
09:10 Uhr | 2 | Marco Glettler | GC Almenland | 24,5 | 23 | |
09:10 Uhr | 2 | Heribert Glettler | GC Almenland | 10,0 | 8 | |
09:10 Uhr | 11 | Kerstin Graf | GC Almenland | 15,8 | 17 | |
09:10 Uhr | 11 | Andreas Perhofer | GC Almenland | 12,7 | 11 | |
09:10 Uhr | 11 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,9 | 18 | |
09:10 Uhr | 11 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,3 | 11 | |
09:20 Uhr | 2 | Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 32,3 | 31 | |
09:20 Uhr | 2 | Manfred Menghini | Murhof | 12,7 | 11 | |
09:20 Uhr | 2 | Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 23,0 | 21 | |
09:20 Uhr | 2 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 22,7 | 21 | |
09:20 Uhr | 11 | Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 22,6 | 25 | |
09:20 Uhr | 11 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 14,4 | 12 | |
09:20 Uhr | 11 | Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 22,7 | 21 | |
09:20 Uhr | 11 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 17,8 | 16 | |
09:30 Uhr | 2 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 14,9 | 13 | |
09:30 Uhr | 2 | Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13,0 | 11 | |
09:30 Uhr | 2 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 29 | |
09:30 Uhr | 2 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 25 | |
09:30 Uhr | 11 | Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 35,5 | 39 | |
09:30 Uhr | 11 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 15,2 | 13 | |
09:30 Uhr | 11 | HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,6 | 26 | |
09:30 Uhr | 11 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,8 | 22 | |
09:40 Uhr | 2 | Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 43,4 | 35 | |
09:40 Uhr | 2 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 29,7 | 28 | |
09:40 Uhr | 2 | Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 47,0 | 39 | |
09:40 Uhr | 2 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 52,0 | 35 | |
09:40 Uhr | 11 | Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 16,7 | 18 | |
09:40 Uhr | 11 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 5,1 | 3 | |
09:40 Uhr | 11 | Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 46,0 | 35 | |
09:40 Uhr | 11 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 42,1 | 35 | |
09:50 Uhr | 2 | Benno Sedlacek | GC Almenland | 47,3 | 35 | |
09:50 Uhr | 2 | Herbert Leitner | GC Almenland | 21,8 | 20 | |
09:50 Uhr | 2 | Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 35,7 | 39 | |
09:50 Uhr | 2 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 24,6 | 27 | |
09:50 Uhr | 11 | Monika Heil | GC Almenland | 32,1 | 35 | |
09:50 Uhr | 11 | Oliver Heil | GC Almenland | 15,1 | 13 | |
09:50 Uhr | 11 | Petra Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 41,1 | 39 | |
09:50 Uhr | 11 | Christian Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 28,7 | 27 | |
10:00 Uhr | 2 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,5 | -4 | |
10:00 Uhr | 2 | Tobias Nemecz | Murhof | -4,7 | -8 | |
10:00 Uhr | 2 | Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 19,1 | 17 | |
10:00 Uhr | 2 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 10,4 | 11 | |
10:00 Uhr | 11 | Petra Reith | GC Almenland | 15,0 | 16 | |
10:00 Uhr | 11 | Günter Friesenbichler | GC Almenland | 2,7 | 0 | |
10:00 Uhr | 11 | Barbara König | GC Almenland | 38,6 | 39 | |
10:00 Uhr | 11 | Christian Grüner | GC Almenland | 22,2 | 21 | |
10:10 Uhr | 2 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,2 | 35 | |
10:10 Uhr | 2 | Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,0 | 26 | |
10:10 Uhr | 2 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 39 | |
10:10 Uhr | 2 | Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 54,0 | 35 | |
10:10 Uhr | 11 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,8 | 10 | |
10:10 Uhr | 11 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 7 | |
10:10 Uhr | 11 | Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,4 | 10 | |
10:10 Uhr | 11 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 8,9 | 10 | |
10:20 Uhr | 2 | Jutta Hiebler | GC Almenland | 16,0 | 17 | |
10:20 Uhr | 2 | Egon Hiebler | GC Almenland | 13,8 | 12 | |
10:20 Uhr | 2 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 | 19 | |
10:20 Uhr | 2 | DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 16,9 | 15 | |
10:20 Uhr | 11 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,6 | 6 | |
10:20 Uhr | 11 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,8 | 5 | |
10:20 Uhr | 11 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,3 | 23 | |
10:20 Uhr | 11 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,7 | 14 | |
10:30 Uhr | 2 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 15 | |
10:30 Uhr | 2 | Rudolf HOFER | Murhof | 3,4 | 1 | |
10:30 Uhr | 2 | Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 45,0 | 35 | |
10:30 Uhr | 2 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17,2 | 15 | |
10:30 Uhr | 11 | Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 13,4 | 15 | |
10:30 Uhr | 11 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,8 | -2 | |
10:30 Uhr | 11 | Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 24,1 | 26 | |
10:30 Uhr | 11 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 10,9 | 9 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 42,1 | 1000 | 56 |
Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 46,0 | 1000 | 56 | |
2 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 17,2 | 1000 | 48 |
Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 35 | 45,0 | 1000 | 48 | |
3 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 38,2 | 1000 | 47 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 27,0 | 1000 | 47 | |
4 | Heribert Glettler | GC Almenland | 8 | 10,0 | 1000 | 45 |
Marco Glettler | GC Almenland | 23 | 24,5 | 1000 | 45 | |
5 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 35 | 52,0 | 1000 | 45 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 45 | |
6 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,8 | 1000 | 45 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,9 | 1000 | 45 | |
7 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 28 | 29,7 | 1000 | 45 |
Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 35 | 43,4 | 1000 | 45 | |
8 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 27 | 24,6 | 1000 | 44 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 39 | 35,7 | 1000 | 44 | |
9 | Arthur Zirl | Murhof | -4 | -1,0 | 1000 | 43 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 24 | 25,1 | 1000 | 43 | |
10 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,9 | 1000 | 42 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 12,4 | 1000 | 42 | |
11 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 12 | 14,2 | 1000 | 41 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 18 | 16,6 | 1000 | 41 | |
12 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,7 | 1000 | 40 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,3 | 1000 | 40 | |
13 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 40 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 54,0 | 1000 | 40 | |
14 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | 0,8 | 1000 | 39 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 15 | 13,4 | 1000 | 39 | |
15 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 13 | 15,2 | 1000 | 39 |
Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39 | 35,5 | 1000 | 39 | |
16 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 3,4 | 1000 | 39 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 39 | |
17 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 22,7 | 1000 | 38 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 23,0 | 1000 | 38 | |
18 | Christian Grüner | GC Almenland | 21 | 22,2 | 1000 | 38 |
Barbara König | GC Almenland | 39 | 38,6 | 1000 | 38 | |
19 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,6 | 1000 | 38 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,8 | 1000 | 38 | |
20 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12 | 13,8 | 1000 | 38 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 38 | |
21 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 13,3 | 1000 | 38 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 16,9 | 1000 | 38 | |
22 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 37 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 37 | |
23 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 14,9 | 1000 | 37 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 13,0 | 1000 | 37 | |
24 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11 | 10,4 | 1000 | 37 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17 | 19,1 | 1000 | 37 | |
25 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14 | 15,8 | 1000 | 36 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 13 | 15,1 | 1000 | 36 | |
26 | Kerstin Graf | GC Almenland | 17 | 15,8 | 1000 | 36 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 11 | 12,7 | 1000 | 36 | |
27 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,5 | 1000 | 36 |
Tobias Nemecz | Murhof | -8 | -4,7 | 1000 | 36 | |
28 | Manfred Menghini | Murhof | 11 | 12,7 | 1000 | 36 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 31 | 32,3 | 1000 | 36 | |
29 | Oliver Heil | GC Almenland | 13 | 15,1 | 1000 | 35 |
Monika Heil | GC Almenland | 35 | 32,1 | 1000 | 35 | |
30 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 5,1 | 1000 | 35 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,7 | 1000 | 35 | |
31 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,8 | 1000 | 34 |
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,6 | 1000 | 34 | |
32 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 34 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 5,6 | 1000 | 34 | |
33 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,9 | 1000 | 32 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 32 | |
34 | Petra Reith | GC Almenland | 16 | 15,0 | 1000 | 32 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | 0 | 2,7 | 1000 | 32 | |
35 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,4 | 1000 | 29 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 22,6 | 1000 | 29 | |
36 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 28 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 22,7 | 1000 | 28 | |
37 | Christian Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 27 | 28,7 | 1000 | 27 |
Petra Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 39 | 41,1 | 1000 | 27 | |
38 | Benno Sedlacek | GC Almenland | 35 | 47,3 | 1000 | 18 |
Herbert Leitner | GC Almenland | 20 | 21,8 | 1000 | 18 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Magagna | GC Almenland | -4 | -1,5 | 1000 | 42 |
Tobias Nemecz | Murhof | -8 | -4,7 | 1000 | 42 | |
2 | Arthur Zirl | Murhof | -4 | -1,0 | 1000 | 36 |
Dominik Zmuck | Golfclub Klockerhof | 24 | 25,1 | 1000 | 36 | |
3 | Christoph Schneeberger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2 | 0,8 | 1000 | 34 |
Barbara Semtner | Golfclub Schwechat | 15 | 13,4 | 1000 | 34 | |
4 | Claudia Sinitsch-Pfeiler | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 8,9 | 1000 | 32 |
Manfred Sinitsch | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 12,4 | 1000 | 32 | |
5 | Rudolf HOFER | Murhof | 1 | 3,4 | 1000 | 32 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15 | 13,4 | 1000 | 32 | |
6 | Heribert Glettler | GC Almenland | 8 | 10,0 | 1000 | 31 |
Marco Glettler | GC Almenland | 23 | 24,5 | 1000 | 31 | |
7 | Johannes Fritz | Golfclub Bad Waltersdorf | 7 | 9,6 | 1000 | 30 |
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 11,8 | 1000 | 30 | |
8 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 5 | 6,8 | 1000 | 30 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6 | 5,6 | 1000 | 30 | |
9 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 20,8 | 1000 | 28 |
DIRK MAURER | Grazer Golfclub Thalersee | 15 | 16,9 | 1000 | 28 | |
10 | Michael Salat | Golfplatz Breitenfurt | 12 | 14,2 | 1000 | 28 |
Jaroslava Salat | Golfplatz Breitenfurt | 18 | 16,6 | 1000 | 28 | |
11 | Petra Reith | GC Almenland | 16 | 15,0 | 1000 | 26 |
Günter Friesenbichler | GC Almenland | 0 | 2,7 | 1000 | 26 | |
12 | Mario Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 3 | 5,1 | 1000 | 26 |
Manuela Feibel | Grazer Golfclub Thalersee | 18 | 16,7 | 1000 | 26 | |
13 | Reinhard Böcskör | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 15 | 17,2 | 1000 | 25 |
Markus Repitsch | GC Erzherzog Johann | 35 | 45,0 | 1000 | 25 | |
14 | Josef Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 13 | 14,9 | 1000 | 25 |
Nico Wuntschek | Golfclub Schloss Finkenstein | 11 | 13,0 | 1000 | 25 | |
15 | Berit Schenk | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 11 | 10,4 | 1000 | 25 |
Paul Kampitsch | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 17 | 19,1 | 1000 | 25 | |
16 | Egon Hiebler | GC Almenland | 12 | 13,8 | 1000 | 24 |
Jutta Hiebler | GC Almenland | 17 | 16,0 | 1000 | 24 | |
17 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11 | 13,3 | 1000 | 24 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 16,9 | 1000 | 24 | |
18 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 14 | 15,8 | 1000 | 23 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 13 | 15,1 | 1000 | 23 | |
19 | Kerstin Graf | GC Almenland | 17 | 15,8 | 1000 | 23 |
Andreas Perhofer | GC Almenland | 11 | 12,7 | 1000 | 23 | |
20 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 14 | 15,7 | 1000 | 23 |
Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 23 | 21,3 | 1000 | 23 | |
21 | Mathias Steiner | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 42,1 | 1000 | 21 |
Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 35 | 46,0 | 1000 | 21 | |
22 | Christian HUBER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 38,2 | 1000 | 19 |
Georg KRISTOFERITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 27,0 | 1000 | 19 | |
23 | Christian Höttl | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 22,7 | 1000 | 18 |
Markus Grabner | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 23,0 | 1000 | 18 | |
24 | Oliver Heil | GC Almenland | 13 | 15,1 | 1000 | 18 |
Monika Heil | GC Almenland | 35 | 32,1 | 1000 | 18 | |
25 | Manfred Menghini | Murhof | 11 | 12,7 | 1000 | 18 |
Kurt Maurer | GC Gut Freiberg | 31 | 32,3 | 1000 | 18 | |
26 | ZDEN VANEK | Grazer Golfclub Thalersee | 9 | 10,9 | 1000 | 17 |
Jarmila Vanek | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 24,1 | 1000 | 17 | |
27 | Walter Steiner | Golfclub Liebenau | 13 | 15,2 | 1000 | 17 |
Ursula Steiner | Golfclub Liebenau | 39 | 35,5 | 1000 | 17 | |
28 | Robert Leber | Golfclub Liebenau | 28 | 29,7 | 1000 | 17 |
Günter Peterle | Golfclub Liebenau | 35 | 43,4 | 1000 | 17 | |
29 | WOLFGANG SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 12 | 14,4 | 1000 | 15 |
Ingrid SLANSEK | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 22,6 | 1000 | 15 | |
30 | Christian Grüner | GC Almenland | 21 | 22,2 | 1000 | 14 |
Barbara König | GC Almenland | 39 | 38,6 | 1000 | 14 | |
31 | Karin PLANNER | GC Erzherzog Johann | 27 | 24,6 | 1000 | 14 |
Ingeborg TRAUSSNIGG | GC Erzherzog Johann | 39 | 35,7 | 1000 | 14 | |
32 | Harald Winter | Golfclub Bad Waltersdorf | 16 | 17,8 | 1000 | 13 |
Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 21 | 22,7 | 1000 | 13 | |
33 | Alois KLAMPFL | GC Erzherzog Johann | 35 | 52,0 | 1000 | 12 |
Gabriele PAIL | GC Erzherzog Johann | 39 | 47,0 | 1000 | 12 | |
34 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 26,4 | 1000 | 12 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 29 | 26,4 | 1000 | 12 | |
35 | HANNES HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 22 | 23,8 | 1000 | 11 |
HELGA HALLWACHS | Grazer Golfclub Thalersee | 26 | 23,6 | 1000 | 11 | |
36 | Ute Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39 | 54,0 | 1000 | 10 |
Michael Steingruber | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 54,0 | 1000 | 10 | |
37 | Christian Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 27 | 28,7 | 1000 | 7 |
Petra Friedl-Roschitz | Golfclub Klockerhof | 39 | 41,1 | 1000 | 7 | |
38 | Benno Sedlacek | GC Almenland | 35 | 47,3 | 1000 | 3 |
Herbert Leitner | GC Almenland | 20 | 21,8 | 1000 | 3 |