Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia
am 14.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 14.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Almenland Passail |
| Clubname | GC Almenland |
| Nennschluss | 13. Mai 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung_Turnierserie.pdf Flyer.pdf |
Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia
18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam
OFFEN für Mitglieder und Gäste
Start:
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, Kanonenstart ab 10:00 Uhr
Nenngeld/Turnierfee für Gäste: Euro 70,-
Nenngeld für Mitglieder: Euro 27,-
Alle weiteren Infos zum Turnier findet Ihr im beigefügten Flyer, sowie in der Wettspielausschreibung.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich über Eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen!
18 Loch Stableford / Das Wettspiel ist vorgabenwirksam
OFFEN für Mitglieder und Gäste
Start:
Donnerstag, Christi Himmelfahrt, 14. Mai 2026, Kanonenstart ab 10:00 Uhr
Nenngeld/Turnierfee für Gäste: Euro 70,-
Nenngeld für Mitglieder: Euro 27,-
Alle weiteren Infos zum Turnier findet Ihr im beigefügten Flyer, sowie in der Wettspielausschreibung.
Das Team des Golfclub Almenland würde sich über Eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen!
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Müller | GC Almenland | 13,8 |
| 2 | Franz Pichler | GC Almenland | 5,9 |
| 3 | Patricia Seidl | GC Gut Freiberg | 29,1 |
| 4 | Lukas Beichler | Golfclub Grazer MurAuen | 17,4 |
| 5 | Jan Floiss | GC Almenland | 27,6 |
| 6 | Boris Wrubel | Golfclub Schwechat | 34,5 |
| 7 | HANS MAGAGNA | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 |
| 8 | Rainer Schaller | Golfclub Klockerhof | 7,9 |
| 9 | Klaus Seiner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 14,3 |
| 10 | Hermann Vorraber | GC Almenland | 23,5 |
| 11 | Gernot Gutmann | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,5 |
| 12 | Klaus HIEBLER | Grazer Golfclub Thalersee | 21,0 |
| 13 | Robert Führer | GC Almenland | 16,6 |
| 14 | Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 20,4 |
| 15 | Gerhard Zmugg-Hirtl | GC Schloß Frauenthal | 13,3 |
| 16 | Friedrich Moser | GC Schloß Frauenthal | 27,8 |
| 17 | Marcel Molitor | GC Traminergolf Klöch | 25,3 |
| 18 | Thomas Redl | Golfclub Sonnberg | 12,9 |
| 19 | Julia Konrad | GC Gut Murstätten | 7,3 |
| 20 | Elvira Gössler | Golfclub Grazer MurAuen | 19,6 |
| 21 | Elisabeth Glieder | GC Gut Murstätten | 2,1 |
| 22 | Severin Rettinger | GC Almenland | 3,2 |
| 23 | MARIANNE JUNGWIRTH | Grazer Golfclub Thalersee | 20,8 |
| 24 | Marlene Kirsch | GC Gut Murstätten | 2,5 |
| 25 | Robert Scheucher | Grazer Golfclub Thalersee | 11,3 |
| 26 | Thomas Buchgraber | GC Almenland | 19,7 |
| 27 | Richard Vogrinec | Golfclub Grazer MurAuen | 17,0 |
| 28 | Katja Vampl | GC Gut Murstätten | 11,9 |
| 29 | Theresa Bürger | GC Gut Murstätten | 1,8 |
| 30 | David Curzon-Bruton | GC Almenland | 10,8 |
| 31 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 14,7 |
| 32 | Stefan Orthofer | GC St.Lorenzen | 12,3 |
| 33 | Markus Hein | Golfclub Guntramsdorf | 30,7 |
| 34 | Jonas Maier-Sampt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,0 |
| 35 | Benjamin Ciurariu | GC Almenland | 10,0 |
| 36 | Herwig Kietzmann | GC Almenland | 13,5 |
| 37 | Petar Beck | Golfclub Grazer MurAuen | 37,5 |
| 38 | Johannes Konrad | Golfclub 2000 | 24,1 |
| 39 | GERHARD KIENZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16,8 |
| 40 | Jürgen GUTSCHI | Golfclub 2000 | 10,3 |
| 41 | MARKUS HILLINGER | Grazer Golfclub Thalersee | 22,9 |
| 42 | David Schögler | Grazer Golfclub Thalersee | 35,6 |
| 43 | Philipp Holzbauer | Grazer Golfclub Thalersee | 28,9 |
| 44 | Thomas Gamperl | Golfclub Golfschaukel | 19,1 |
| 45 | Hans Schimautz | GC Gut Freiberg | 15,0 |
| 46 | Veronika Leibetseder | GC Gut Freiberg | 25,1 |
| 47 | Bernd Markowitsch | GC Gut Murstätten | 17,4 |
| 48 | Anna Stanzl | GC Gut Murstätten | 38,0 |
| 49 | Astrid Kossär | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,9 |
| 50 | Harald Friedrich | GC Gut Freiberg | 22,3 |
| 51 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 27,2 |
| 52 | Ines Marie Maier | GC Gastein | 16,1 |
| 53 | Mathias Truschner | GC Gastein | -1,0 |
| 54 | Christian Schütz | Golfclub Grazer MurAuen | 24,3 |
| 55 | Anneliese Penz | Golfclub Grazer MurAuen | 31,7 |
| 56 | Andreas Kornhäusl | Golfclub Grazer MurAuen | 23,3 |
| 57 | Herwig Schick | Golfclub Grazer MurAuen | 29,1 |
| 58 | Engelbert Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 21,5 |
| 59 | Stefanie Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 33,0 |
| 60 | Robert Svetits | Grazer Golfclub Thalersee | 6,8 |
| 61 | Gerald SCHNEIDHOFER | Grazer Golfclub Thalersee | 5,6 |
| 62 | Alexander Henger | GC Gut Murstätten | 15,4 |
| 63 | Martina Dienstleder | GC Almenland | 28,6 |
| 64 | Gerd Telesklav | Golf Club Murtal | 28,4 |
| 65 | Barbara König | Golf Club Murtal | 27,3 |
| 66 | Sonja Fuchs | Golfclub Klockerhof | 28,0 |
| 67 | Gerd Bonifaz Reith | GC Almenland | 54,0 |
| 68 | Martin KAHR | GC Erzherzog Johann | 16,7 |
| 69 | HERWIG NEUHOLD | Golfclub Bad Waltersdorf | 7,4 |
| 70 | Nina Muhr | Golfclub Sonnberg | 37,8 |
| 71 | Heribert Rosenkranz | GC Gut Murstätten | 19,1 |
| 72 | Jürgen Pillhofer | GC Gut Freiberg | 24,6 |
| 73 | Maureen Pillhofer | GC Gut Freiberg | 48,6 |
| 74 | Gabriela Kayer | Golfclub Reiting Trofaiach | 17,3 |
| 75 | Andrea Rutter | GC St.Lorenzen | 20,3 |
| 76 | Christian Stiegelbauer | GC Gut Murstätten | 24,1 |
| 77 | Margit Markowitsch | GC Gut Murstätten | 28,1 |
| 78 | Anastasia Herzig | GC Gut Murstätten | 4,7 |
| 79 | Manuela Müller | Golfclub Golfschaukel | 18,0 |
| 80 | Philipp Salzmann | Golfclub Reiting Trofaiach | 32,0 |
| 81 | Josef Kammerhofer | GC St.Lorenzen | 6,7 |
| 82 | Robert Sekoll | Golfclub Grazer MurAuen | 27,4 |
| 83 | WERNER SEKOLL | Golfclub Grazer MurAuen | 15,8 |
| 84 | Richard Pichler | GC Schloß Frauenthal | 16,6 |
| 85 | Asmir Bajric | GC Almenland | 25,0 |
| 86 | Martin Oberreiter | Golfclub Reiting Trofaiach | 39,1 |
| 87 | Mario Senfter | Grazer Golfclub Thalersee | 46,0 |
| 88 | Wolfgang Jank | Golfclub Frühling | 12,5 |
| 89 | PHILIPP REIF-BREITWIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 15,5 |
| 90 | CHRISTOPH KOSSÄR | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24,2 |
| 91 | David Ardelean | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 42,4 |
