Springer Reisen Venezia Cup 2026
am 20.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 20.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | GC Erzherzog Johann |
| Clubname | GC Erzherzog Johann |
| Nennschluss | 19. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Flyer.pdf SKM_C25826060910410.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Wolfgang Spitzer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,3 |
| 2 | Philipp Mayer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 26,4 |
| 3 | Patrick Sinkovics | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,5 |
| 4 | Michael Paukowits | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,9 |
| 5 | Johann Rebernig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 11,7 |
| 6 | Ingrid Rebernig | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28,3 |
| 7 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 25,6 |
| 8 | Leo Wiederhofer | GC Almenland | 27,6 |
| 9 | Robert Wiederhofer | GC Almenland | 13,5 |
| 10 | Max Wiederhofer | GC Almenland | 26,7 |
| 11 | Brigitte SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 39,8 |
| 12 | August SCHWAIGER | GC Erzherzog Johann | 18,8 |
| 13 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 20,5 |
| 14 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 13,0 |
| 15 | MARTIN SCHURZ | Golfclub Bad Waltersdorf | 20,5 |
| 16 | Gerhard TAUCHER | GC Erzherzog Johann | 27,9 |
| 17 | Claudia Herbst | Golfclub Grazer MurAuen | 30,8 |
| 18 | Doris Schwarz | Golfclub Liebenau | 41,2 |
| 19 | EDUARD SCHOLZ | Golfclub Grazer MurAuen | 35,5 |
| 20 | Felix HORVATH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 4,9 |
| 21 | Wolfgang Rebnegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 14,7 |
| 22 | Susanne Rebnegger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 31,4 |
| 23 | Karoline DOHR | GC Erzherzog Johann | 14,7 |
| 24 | Florian RÖSSL | GC Erzherzog Johann | 10,6 |
| 25 | Margit EBNER | GC Erzherzog Johann | 24,2 |
| 26 | Berthold EBNER | GC Erzherzog Johann | 26,9 |
| 27 | Christian Pröhl | Golfclub Grazer MurAuen | 25,6 |
| 28 | Silke PLATZER | GC Erzherzog Johann | 14,9 |
| 29 | Manfred PLATZER | GC Erzherzog Johann | 23,7 |
| 30 | Michael REINISCH | GC Erzherzog Johann | 20,2 |
| 31 | Johann Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 18,0 |
| 32 | Margit Krenn | Golfclub Bad Waltersdorf | 50,0 |
| 33 | Irmgard Karner | GC Gut Freiberg | 16,8 |
| 34 | Alfred Bürge | GC Gut Freiberg | 14,4 |
| 35 | Adi GRESSENBERGER | GC Erzherzog Johann | 16,9 |
| 36 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18,8 |
| 37 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 15,6 |
| 38 | Lukas SCHEER | GC Erzherzog Johann | 9,6 |
| 39 | Kevin HORVATIC | GC Erzherzog Johann | 33,7 |
| 40 | Josef LASNIK | GC Erzherzog Johann | 13,8 |
| 41 | Michael WOLBART | GC Erzherzog Johann | 44,8 |
| 42 | Ursula WEISSENBERGER | GC Erzherzog Johann | 34,8 |
| 43 | Martina HALPER | GC Erzherzog Johann | 30,1 |
| 44 | GABRIELE KUTTIN | Golfclub Drautal/Berg | 38,0 |
| 45 | HEINZ KUTTIN | GC Pfarrkirchen im Mühlviertel | 20,4 |
| 46 | Franz BRANDSTÄTTER | GC Erzherzog Johann | 22,0 |
| 47 | Gerhard STEINDL | GC Erzherzog Johann | 24,7 |
| 48 | Karl FELSBERGER | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,7 |
| 49 | Günther Bamberger | GC Klagenfurt-Seltenheim | 19,9 |
| 50 | Herbert Brumnik | Habberley | 21,1 |
| 51 | Amanda Brumnik | GC Klagenfurt-Seltenheim | 40,9 |
| 52 | GERALD NESTLER | GC Velden Wörthersee | 31,4 |
| 53 | Heinz Köstenbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 33,5 |
| 54 | Claudia Meskendahl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 28,1 |
| 55 | Martin Strutz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 13,2 |
| 56 | Martin Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 20,6 |
| 57 | Tanja Wilhelmer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 30,0 |
| 58 | Martin HERI | GC Erzherzog Johann | 29,1 |
| 59 | Diethard Tragbauer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 12,0 |
| 60 | Karin Pilgrammer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 29,0 |
| 61 | MANUEL MOSER | GC Klagenfurt-Seltenheim | 5,2 |
| 62 | Kerstin Pruntsch | GC Klagenfurt-Seltenheim | 26,4 |
| 63 | Martin KAHR | GC Erzherzog Johann | 15,9 |
| 64 | Andrea Brennacher-Springer | GC Klagenfurt-Seltenheim | 18,6 |
| 65 | Christian KRAEMER | Murhof | 11,6 |
| 66 | BIRGIT JARZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21,1 |
| 67 | Werner Welz | GC Klagenfurt-Seltenheim | 15,6 |
| 68 | Günter Grabner | GC Klagenfurt-Seltenheim | 36,2 |
| 69 | Herwig Gressel | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 11,0 |
| 70 | Oliver Szmej | Murhof | 16,3 |
| 71 | LUKAS HUBER | GC Erzherzog Johann | 11,7 |
| 72 | Helmut Petter-Weißenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 18,1 |
