Gösser Open
am 14.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 14.05.2026 |
| Rundenanzahl | 3 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Zählwettspiel |
| Turnierart | Einzel (Zählspiel) |
| Platz | GC Erzherzog Johann |
| Clubname | GC Erzherzog Johann |
| Nennschluss | 30. April 2026, 23:55 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Felsberger | GC Klagenfurt-Seltenheim | -1,4 |
| 2 | Dion Walker | GC Millstätter See | -1,8 |
| 3 | Konstantin SCHEYER | Golfclub Schloss Schönborn | 3,2 |
| 4 | Maximilian Friesacher | GC Am Mondsee | 0,4 |
| 5 | Benedikt Holzer | DIAMOND COUNTRY CLUB | -0,7 |
| 6 | Alexander Ströher | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -2,8 |
| 7 | Paul Pichler | AUT | PRO |
| 8 | Benjamin Dieber | Golfclub Grazer MurAuen | -1,1 |
| 9 | Jakob Lehner | FONTANA | -2,8 |
| 10 | Stefan MEYER | AUT | PRO |
| 11 | David Krassnitzer | GC Klagenfurt-Seltenheim | -1,5 |
| 12 | Sebastian Kahr | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,6 |
| 13 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -3,9 |
| 14 | Hannes Herold | GC Traminergolf Klöch | 0,5 |
| 15 | Nico ANDERST | Golfclub Schloss Schönborn | -4,0 |
| 16 | Basil Strolz | Golfclub Montfort Rankweil | -2,5 |
| 17 | Alexander Zyla | GC Am Mondsee | -2,9 |
| 18 | Benjamin ZYLA | GC Am Mondsee | -1,9 |
| 19 | Tobias Angkawidjaja | Golfclub Grazer MurAuen | -2,8 |
| 20 | Eugen Kontrus | Golfclub Innsbruck-Igls | -1,8 |
| 21 | Maximilian Auer | Colony Club Gutenhof | -2,0 |
| 22 | Florian Weber | Murhof | -3,0 |
| 23 | Leo Uraki | Olympia Golfclub Igls | -4,4 |
| 24 | Constantin Bauer-Mitterlehner | GC Wien | -0,5 |
| 25 | Jonas Feuchter | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 0,3 |
| 26 | Paul Kaineder | GC Wels | -1,2 |
| 27 | Gregor ULZ | GC Erzherzog Johann | 0,5 |
| 28 | Christoph KRAXNER | GC Erzherzog Johann | 0,3 |
| 29 | Maximilian SPREITZHOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,1 |
| 30 | Fabian Fischer | GC Gut Altentann | -4,1 |
| 31 | Vincent Voithofer | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | -0,2 |
| 32 | Florian Thuller | GC Klagenfurt-Seltenheim | -2,6 |
| 33 | Max Lins | Golfclub Montfort Rankweil | 2,6 |
| 34 | Alexander FERLIN | GC Erzherzog Johann | -2,3 |
| 35 | Sebastian Piesczek | DIAMOND COUNTRY CLUB | 0,6 |
| 36 | Benjamin Piesczek | Colony Club Gutenhof | -2,0 |
| 37 | Michael Rauscher | Golfclub Montfort Rankweil | -1,4 |
| 38 | Maximilian Burgstaller | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,0 |
| 39 | Arik Ondrak | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -0,4 |
| 40 | Sarkozi Richard | Zala Springs Golf Resort | PRO |
| 41 | Paul Großschädl | Murhof | -1,5 |
| 42 | David Ennsmann | GC Am Mondsee | -4,6 |
| 43 | Elias WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -0,4 |
| 44 | Florens Vukusic | Colony Club Gutenhof | -1,4 |
| 45 | Stephen Grant | Portmarnock GC | 3,3 |
| 46 | Pius Unterberger | Salzkammergut Golfclub | 0,1 |
| 47 | Nicolas Peyrichou | Old course à Mandelieu | PRO |
| 48 | Daniel Hebenstreit | AUT | PRO |
| 49 | Blaire Mckeithen | all | PRO |
| 50 | Urs Kaltenberger | AUT | PRO |
| 51 | Luiz OGIDAN | Golfclub Schloss Schönborn | 3,6 |
| 52 | Thomas SCHREMS | GC Linz - St. Florian | -1,0 |
| 53 | Thomas Austin | Murhof | -3,4 |
| 54 | Peter jun. Knotz | AUT | PRO |
| 55 | Valentin Wittgruber | GC Almenland | PRO |
| 56 | Johannes Ölhafen | GC Mieminger Plateau | 0,8 |
| 57 | Stanislaus Koch | Colony Club Gutenhof | -3,2 |
| 58 | Marco Wöss | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | -0,4 |
| 59 | Bernhard ROITTNER | GC Am Mondsee | 0,3 |
| 60 | Yannik Alexander | AUT | PRO |
| 61 | Lukas Lipold | AUT | PRO |
| 62 | Franz Xaver Pichler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | -0,1 |
