MAKITA 9
am 04.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 04.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 9L |
| Clubname | GC St.Lorenzen |
| Nennschluss | 4. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Wettspielausschreibung_MAKITA_9.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 19,7 |
| 2 | Florian Leichtfried | GC St.Lorenzen | 47,3 |
| 3 | Klaus Dirschlmayr | GC St.Lorenzen | 36,2 |
| 4 | Heinz Trutschl | GC St.Lorenzen | 23,4 |
| 5 | Martin Rosenbichler | GC St.Lorenzen | 16,0 |
| 6 | Erwin Dissauer | GC St.Lorenzen | 28,5 |
| 7 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 31,4 |
| 8 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 28,0 |
