MAKITA 9
am 24.07.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.07.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 9L |
| Clubname | GC St.Lorenzen |
| Nennschluss | 24. Juli 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Wettspielausschreibung_MAKITA_9.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Franz B. Matauschek | GC St.Lorenzen | 27,8 |
| 2 | Rene Lackner | GC St.Lorenzen | 31,9 |
| 3 | Franz Kalidz | GC St.Lorenzen | 51,4 |
| 4 | Erwin Dissauer | GC St.Lorenzen | 29,0 |
| 5 | Johann Tratsch | GC St.Lorenzen | 11,0 |
