Clubhousetrophy
am 31.03.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 31.03.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 18L |
| Clubname | GC St.Lorenzen |
| Nennschluss | 31. März 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Roskaric | GC St.Lorenzen | 11,7 |
