Clubhousetrophy - powered by Husqvarna
am 30.07.2024 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 30.07.2024 | 
| Rundenanzahl | 1 | 
| vorgabewirksam | ja | 
| Modus | Stableford | 
| Turnierart | Einzel (Stableford) | 
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 18L | 
| Clubname | GC St.Lorenzen | 
| Nennschluss | 30. Juli 2024, 10:00 Uhr | 
| HCP-Limit | -54 | 
| Art | Offen für Gäste | 
| Downloads | Wettspielausschreibung_Clubhousetrophy_2024.pdf | 
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 Uhr | 1 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 4,0 | 3 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Erich Harrer | GC St.Lorenzen | 8,7 | 8 | |
| 13:00 Uhr | 1 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 8,1 | 7 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Stefan Orthofer | GC St.Lorenzen | 10,6 | 10 | |
| 13:10 Uhr | 1 | Franz Hörting | GC St.Lorenzen | 11,0 | 10 | |
| 13:10 Uhr | 1 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 12,0 | 11 | |
| 13:20 Uhr | 1 | ROBERT SEIGER | Golf Club Murtal | 14,0 | 13 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Friedrich Lang | GC St.Lorenzen | 14,4 | 14 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 11,9 | 11 | |
| 13:20 Uhr | 1 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12,7 | 12 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Günter Rothmann | Asien, Heimatclub unbekannt | 18,6 | 18 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20,2 | 20 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17,6 | 17 | |
| 13:30 Uhr | 1 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 28,8 | 28 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Klaus Dirschlmayr | GC St.Lorenzen | 41,6 | 42 | |
| 13:40 Uhr | 1 | Michael Hartl | GC St.Lorenzen | 51,1 | 52 | |
| 13:40 Uhr | 1 | ROSWITHA HARRER | GC St.Lorenzen | 32,6 | 32 | 
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Orthofer | GC St.Lorenzen | 10 | 10,6 | 43 | Scorekarte | |
| 2 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 28 | 28,8 | 42 | Scorekarte | |
| 3 | Michael Hartl | GC St.Lorenzen | 52 | 51,1 | 39 | Scorekarte | |
| 4 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 7 | 8,1 | 38 | Scorekarte | |
| 5 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20 | 20,2 | 38 | Scorekarte | |
| 6 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12 | 12,7 | 38 | Scorekarte | |
| 7 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 11 | 11,9 | 38 | Scorekarte | |
| 8 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 3 | 4,0 | 37 | Scorekarte | |
| 9 | Erich Harrer | GC St.Lorenzen | 8 | 8,7 | 37 | Scorekarte | |
| 10 | Franz Hörting | GC St.Lorenzen | 10 | 11,0 | 36 | Scorekarte | |
| 11 | Friedrich Lang | GC St.Lorenzen | 14 | 14,4 | 35 | Scorekarte | |
| 12 | ROSWITHA HARRER | GC St.Lorenzen | 32 | 32,6 | 33 | Scorekarte | |
| 13 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 11 | 12,0 | 33 | Scorekarte | |
| 14 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17 | 17,6 | 33 | Scorekarte | |
| 15 | Klaus Dirschlmayr | GC St.Lorenzen | 42 | 41,6 | 32 | Scorekarte | |
| 16 | ROBERT SEIGER | Golf Club Murtal | 13 | 14,0 | 32 | Scorekarte | |
| 17 | Günter Rothmann | Asien, Heimatclub unbekannt | 18 | 18,6 | 30 | Scorekarte | 
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | Tee | SPVG | HCP | Gesamt | Scorekarte | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Rebernik | GC St.Lorenzen | 3 | 4,0 | 34 | Scorekarte | |
| 2 | Stefan Orthofer | GC St.Lorenzen | 10 | 10,6 | 33 | Scorekarte | |
| 3 | Maria Metzenbauer | GC St.Lorenzen | 7 | 8,1 | 31 | Scorekarte | |
| 4 | Erich Harrer | GC St.Lorenzen | 8 | 8,7 | 29 | Scorekarte | |
| 5 | Helga Nöst | GC St.Lorenzen | 11 | 11,9 | 27 | Scorekarte | |
| 6 | Franz Hörting | GC St.Lorenzen | 10 | 11,0 | 26 | Scorekarte | |
| 7 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 12 | 12,7 | 26 | Scorekarte | |
| 8 | WERNER ROSKARIC | GC St.Lorenzen | 11 | 12,0 | 22 | Scorekarte | |
| 9 | Friedrich Lang | GC St.Lorenzen | 14 | 14,4 | 21 | Scorekarte | |
| 10 | ROBERT SEIGER | Golf Club Murtal | 13 | 14,0 | 20 | Scorekarte | |
| 11 | Hugo Schratter | GC St.Lorenzen | 20 | 20,2 | 19 | Scorekarte | |
| 12 | Astrid Bracher | GC St.Lorenzen | 17 | 17,6 | 18 | Scorekarte | |
| 13 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 28 | 28,8 | 15 | Scorekarte | |
| 14 | Günter Rothmann | Asien, Heimatclub unbekannt | 18 | 18,6 | 14 | Scorekarte | |
| 15 | ROSWITHA HARRER | GC St.Lorenzen | 32 | 32,6 | 11 | Scorekarte | |
| 16 | Klaus Dirschlmayr | GC St.Lorenzen | 42 | 41,6 | 6 | Scorekarte | |
| 17 | Michael Hartl | GC St.Lorenzen | 52 | 51,1 | 6 | Scorekarte | 
