Dienstags - HCR
am 15.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfplatz St. Lorenzen 18L |
| Clubname | GC St.Lorenzen |
| Nennschluss | 15. September 2026, 10:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Doris Klein | GC St.Lorenzen | 10,2 |
| 2 | Werner Roskaric | GC St.Lorenzen | 12,7 |
| 3 | Gertrude Nindl | GC St.Lorenzen | 10,1 |
| 4 | Maximilian Schaufler | GC St.Lorenzen | 13,0 |
