8. Rotary Charity Golfturnier
am 13.06.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 13.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Texas Scramble |
| Turnierart | Texas Scramble (Zählspiel - 2 Spieler) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 11. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Adolf Pfeiffer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39,3 |
| 2 | Andreas Wieser | Golfclub Linsberg | 18,7 |
| 3 | Hanne-Marie Thieltges | Golf Club Siegen-Olpe e.V. | 15,2 |
| 4 | Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 33,8 |
| 5 | Günther Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12,3 |
| 6 | Brigitte Hadl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 32,4 |
| 7 | Günther Deutsch | Golfclub Golfschaukel | 18,4 |
| 8 | Robert Dobernig | Golfclub Golfschaukel | 19,0 |
| 9 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 |
| 10 | Carl Martin Fandl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 44,0 |
| 11 | Hubert Novak | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,2 |
| 12 | Georg Krenn | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,2 |
| 13 | David Pretterhofer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,7 |
| 14 | Andrea Margreiter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 22,9 |
| 15 | Andrea Käfer | Golfclub Golfschaukel | 36,5 |
| 16 | Erich Schweighofer | Golfclub Golfschaukel | 16,5 |
| 17 | Oliver Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | PR |
| 18 | Sophie Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 38,9 |
| 19 | Sylvia Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 36,6 |
| 20 | Theodor Jaindl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,3 |
| 21 | Sandra Fraiss | Golfclub Bad Waltersdorf | 54,0 |
| 22 | Christian Fraiss | Golfclub Bad Waltersdorf | 25,4 |
| 23 | Johann Huber | Golfclub Bad Waltersdorf | 27,1 |
| 24 | Robert Binder | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41,5 |
| 25 | Kurt Heinrich | Golfclub Bad Waltersdorf | 13,9 |
| 26 | Ernst Fröhlich | GC Traminergolf Klöch | 13,4 |
| 27 | Maria Fröhlich | GC Traminergolf Klöch | 39,0 |
| 28 | Ernst Schrempf | GC Dilly | 24,1 |
| 29 | Ingrid Schrempf | GC Dilly | 33,9 |
| 30 | KARL GLATZ | Golfclub Grazer MurAuen | 21,4 |
| 31 | Franz Sailer | Golfclub Grazer MurAuen | 21,7 |
| 32 | Heinz Pospisil | Golfclub Schloss Feistritz | 17,0 |
| 33 | Angelika Korent | Golfclub Liebenau | 19,5 |
| 34 | Klaus Krammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,1 |
| 35 | GERHARD STEINDL | Grazer Golfclub Thalersee | 22,5 |
