TGC Mittwoch-Cup
am 24.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 24.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Rot-Weiß |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 23. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Markus Zack | Golfclub Golfschaukel | 13,2 |
| 2 | HAGEN TEMMEL | GC Gut Freiberg | 11,2 |
| 3 | Josef Doppelhofer | Golfclub Bad Waltersdorf | 5,1 |
