GSV Südost Eröffnungsturnier
am 22.04.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 22.04.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 20. April 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Müller | GC Almenland | 13,8 |
| 2 | Klaus Seiner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 13,3 |
