Austrian Amateur Open 2026 - Race to Malaysia
am 27.06.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 27.06.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Thermengolfclub Fürstenfeld, Kurs Gelb-Rot |
| Clubname | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf |
| Nennschluss | 25. Juni 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Nusshold | GC Gut Freiberg | 2,8 |
| 2 | Anton Grundner | GC Gut Murstätten | 20,5 |
| 3 | Martina Dienstleder | GC Almenland | 28,6 |
| 4 | Rainer Schaller | Golfclub Klockerhof | 7,9 |
| 5 | Lukas Beichler | Golfclub Grazer MurAuen | 17,4 |
| 6 | Peter PASARICEK | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,8 |
| 7 | Sabine HÖNIGMANN | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,5 |
| 8 | Manuela Müller | Golfclub Golfschaukel | 17,9 |
| 9 | Hellfried Gugel | GC Gut Murstätten | 18,6 |
| 10 | MARIANNE JUNGWIRTH | Grazer Golfclub Thalersee | 19,1 |
| 11 | FRANZ WIESENHOFER | GC Gut Freiberg | 17,2 |
| 12 | Christopher Eckhardt | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,1 |
| 13 | NIKO SCHREIBMAYER | Golfclub Bad Waltersdorf | 15,8 |
| 14 | Katja Schreibmayer | Golfclub Bad Waltersdorf | 21,1 |
| 15 | Klaus Seiner | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 15,5 |
| 16 | Jürgen GUTSCHI | Golfclub 2000 | 9,9 |
| 17 | Johannes Konrad | Golfclub 2000 | 24,1 |
| 18 | David Curzon-Bruton | GC Almenland | 11,3 |
| 19 | Karl Zimmermann | GC Almenland | 15,4 |
| 20 | Gerald Kleinburger | Golfclub Grazer MurAuen | 7,4 |
| 21 | Martin Gussmagg | GC Gut Freiberg | 14,7 |
| 22 | Lambert Müller | GC Almenland | 11,9 |
| 23 | Jonas Maier-Sampt | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,2 |
| 24 | Josef Kammerhofer | GC St.Lorenzen | 5,1 |
| 25 | Franz Pichler | GC Almenland | 4,7 |
| 26 | KARIN JÖBSTL | Golfclub Wolfsberg | 19,8 |
| 27 | WERNER JÖBSTL | Golfclub Wolfsberg | 15,4 |
| 28 | Wilhelm Lahousen | Golfclub Grazer MurAuen | 20,9 |
| 29 | Michael Koch | Golfclub Grazer MurAuen | 11,2 |
| 30 | Christian WEIßENSTEINER | Murhof | 16,9 |
| 31 | CARINA WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 34,4 |
| 32 | Elias WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | -1,1 |
| 33 | Emily WEIßENSTEINER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 6,5 |
| 34 | Astrid Harb | GC St.Lorenzen | 25,3 |
| 35 | Dagmar Csar | Golfclub Golfschaukel | 18,0 |
| 36 | Astrid Kossär | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,7 |
| 37 | Peter Mussbacher | Golfclub Liebenau | 18,5 |
| 38 | Susanne Kallich | Murhof | 29,9 |
| 39 | Christian Kallich | Murhof | 16,2 |
| 40 | Philipp Pölzl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 16,0 |
| 41 | Leo Pölzl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 50,3 |
| 42 | Otmar Sadjak | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,5 |
| 43 | FRANZ HLAVACSEK | ADAMSTAL Franz Wittmann | 16,7 |
| 44 | Serge STOCKINGER | Murhof | 5,9 |
| 45 | Heike PRAIS | GC Erzherzog Johann | 25,2 |
| 46 | Josef PRAIS | GC Erzherzog Johann | 16,3 |
| 47 | Evelyn Dampf | Grazer Golfclub Thalersee | 27,6 |
| 48 | Christian Schradenecker | Grazer Golfclub Thalersee | 18,1 |
| 49 | Klaus HIEBLER | Grazer Golfclub Thalersee | 20,5 |
| 50 | Stefanie Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 32,8 |
| 51 | Engelbert Gruber | Golfclub Grazer MurAuen | 21,0 |
| 52 | Helga Juritsch | Golfclub 2000 | 23,8 |
| 53 | Markus Liebmann | GC Gut Murstätten | 13,5 |
| 54 | RICHARD NEUBACHER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,7 |
| 55 | Kurt Marold | Golfclub Grazer MurAuen | 12,4 |
| 56 | Philipp Premm | Grazer Golfclub Thalersee | 29,3 |
| 57 | Bernd Markowitsch | GC Gut Murstätten | 18,4 |
| 58 | Anna Stanzl | GC Gut Murstätten | 35,7 |
| 59 | Christian Stiegelbauer | GC Gut Murstätten | 24,1 |
| 60 | Margit Markowitsch | GC Gut Murstätten | 28,5 |
| 61 | Thomas Gamperl | Golfclub Golfschaukel | 19,6 |
| 62 | Patrick Bogaards | Golfclub Marco Polo Vienna | 14,6 |
| 63 | Klaus Zsifkovits | Golfclub Golfschaukel | 16,2 |
| 64 | Gabriela Pathy | Golfclub Golfschaukel | 19,8 |
| 65 | Klaus OHNER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,3 |
| 66 | Anneliese Windhaber | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10,3 |
| 67 | Werner Koch | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 38,0 |
| 68 | Antje Neumann | C&C Golfclub am Wienerberg | 42,3 |
| 69 | Katharina Müller | Murhof | 23,5 |
| 70 | Walter Schneemann | Golfclub Golfschaukel | 15,1 |
| 71 | Katalin Maria Prokai | Golfclub Grazer MurAuen | 25,4 |
| 72 | Oliver Jammerbund | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 |
| 73 | Thomas Wilhelmi | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,9 |
| 74 | Christian Pröhl | Golfclub Grazer MurAuen | 25,6 |
| 75 | Manfred Steinwiedder | Golfclub Grazer MurAuen | 23,4 |
| 76 | Andrea Steinwiedder | Golfclub Grazer MurAuen | 37,4 |
| 77 | Johann Stopper | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,3 |
| 78 | Gerd Zorn | GC Gut Freiberg | 1,9 |
| 79 | Matthias Gsellmann | Golfclub Grazer MurAuen | 31,1 |
| 80 | Christoph Lorenz | Golfclub Sonnberg | 20,8 |
| 81 | Franz Moik | GC Gut Freiberg | 1,8 |
| 82 | Andreas Szabados | Golfclub Linsberg | 8,2 |
| 83 | Stefan Orthofer | GC St.Lorenzen | 10,5 |
| 84 | Karl Graf | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 17,0 |
| 85 | PETER SVETITS | Grazer Golfclub Thalersee | 23,4 |
| 86 | Wolfram Mitterhammer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 23,0 |
| 87 | Peter Bauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 21,3 |
| 88 | Michaela Bauer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 25,4 |
| 89 | Stephan Messner | Golfclub Grazer MurAuen | 13,6 |
| 90 | Herbert LEITGEB | GC Erzherzog Johann | 18,4 |
| 91 | Iris Juritsch | Golfclub 2000 | 12,7 |
| 92 | Peter Gartler | GC Gut Freiberg | 15,8 |
| 93 | Hans PRÜGGER | Golfclub Bad Waltersdorf | 23,8 |
| 94 | Bernhard Saafan | C&C Golfclub am Wienerberg | 14,6 |
| 95 | Benjamin Rieger | Golfclub Klockerhof | 9,9 |
| 96 | Paul Steingruber | GC Gut Murstätten | 11,8 |
| 97 | Doris Reiter | Golfclub Grazer MurAuen | 35,1 |
