SOGOWO Tag 3 - Villa Sandi Trophy presented by San Pietro & PKE Electronics
am 18.07.2024 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.07.2024 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 12. Juli 2024, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Anmeldeformular_SOGOWO_2024.pdf folder_sogowo_2024_web1.pdf Villa_Sandi_Trophy_2024_Chapman_Vierer_SOGOWO_Tag_3.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 Uhr | 1 | Nicolas Egger | Murhof | -2,7 | -4 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Jakob Lotschak | Murhof | -3,7 | -5 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Alina Fetzer | GolfRange München-Germering Süd | 18,1 | 21 | |
| 07:00 Uhr | 1 | Gerald Stangl | Murhof | 0,2 | -1 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Jörg Prügger | Murhof | 8,3 | 8 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Michael Szmej | Murhof | 6,4 | 6 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Rene Pachernegg | Murhof | 16,5 | 17 | |
| 07:10 Uhr | 1 | Gernot Beinhauer | Murhof | 11,5 | 12 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 15,0 | 15 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Gerhard NEMECZ | AUT | PRO | 0 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Sorina Liebich | Murhof | 16,4 | 19 | |
| 07:20 Uhr | 1 | Petra NEMECZ-STROHMEIER | Murhof | 14,9 | 18 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Gertrude Prügger | GC Almenland | 27,5 | 32 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Walter Prügger | GC Almenland | 26,4 | 28 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Gundula Wendl | Murhof | 22,1 | 26 | |
| 07:30 Uhr | 1 | Alexander WENDL | Murhof | 17,8 | 19 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Renate Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 24,3 | 28 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Manfred Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 21,5 | 23 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 33,1 | 38 | |
| 07:40 Uhr | 1 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 20,8 | 22 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 32,0 | 34 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 13,2 | 16 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Werner ZIEGLER | Murhof | 18,0 | 19 | |
| 07:50 Uhr | 1 | Andrea ZIEGLER | Murhof | 9,9 | 12 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 18,3 | 19 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 14,6 | 17 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Verena Amann | Golfclub Ravensburg e.V. | 24,0 | 28 | |
| 08:00 Uhr | 1 | Thomas DEKORSY | Golf-Club Konstanz e.V. | 0,8 | 0 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Christa FOLK | Villa Padierna | 54,0 | 23 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Georg Fiala | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 12,5 | 13 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 17,0 | 20 | |
| 08:10 Uhr | 1 | Günter FOLK | Murhof | 15,0 | 15 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Daniela Zeissmann | Murhof | 9,3 | 11 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Alexander Wernig | GC Gut Murstätten | -1,8 | -3 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Claudia PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44,0 | 50 | |
| 08:20 Uhr | 1 | Gerhard Zeissmann | Murhof | 10,0 | 10 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Harald FUCHS | Murhof | 11,5 | 12 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11,2 | 11 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 08:30 Uhr | 1 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,5 | 24 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Clara List | GC Wien | 15,1 | 18 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 1,1 | 0 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Clemens List | GC Wien | 16,3 | 17 | |
| 08:40 Uhr | 1 | Florian LIST | Murhof | 3,6 | 3 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Franziska Feneberg | Murhof | 32,9 | 38 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Christina Feneberg | Murhof | 19,9 | 23 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Philip Winner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 21,7 | 23 | |
| 08:50 Uhr | 1 | Anna List | GC Wien | 13,7 | 16 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Susanne Kallich | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Christian Kallich | Murhof | 13,4 | 14 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,7 | 26 | |
| 09:00 Uhr | 1 | Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 18,4 | 19 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Alexandra Boehlke | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 26,5 | 31 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Ulrich Seis | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 10,0 | 13 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Josef HERZ | Golfclub Augsburg e.V. | 26,7 | 28 | |
| 09:10 Uhr | 1 | Michael Grosch | GolfRange München-Germering Süd | 17,1 | 18 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Otto Simoner | Murhof | 11,8 | 12 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Sonja Simoner | Murhof | 6,5 | 8 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Edmund Müller | Murhof | 12,8 | 13 | |
| 09:20 Uhr | 1 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 10,1 | 12 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Gabriele Wartinger | Murhof | 20,4 | 24 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Markus Wartinger | Murhof | 11,0 | 11 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 18,0 | 21 | |
| 09:30 Uhr | 1 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 9,7 | 10 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Michael VIET | Murhof | 15,6 | 16 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Maria Viet | Murhof | 10,4 | 13 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Elke Teissl | Murhof | 25,9 | 30 | |
| 09:40 Uhr | 1 | Dietmar Teissl | Murhof | 26,2 | 28 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Josef Adam | Murhof | 17,5 | 18 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Gunther Glawar | Murhof | 14,9 | 15 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Claudia Pummer | Murhof | 43,1 | 49 | |
| 09:50 Uhr | 1 | Karl Pummer | Murhof | 25,6 | 27 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Günter HOHENBERG | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Alois SCHEUCHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,0 | 19 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:00 Uhr | 1 | Roland Schwarzbraun | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Jutta Plotho | Murhof | 22,9 | 27 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Burkhard Plotho | Murhof | 13,9 | 14 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Alexander PLOTHO | Golfclub 2000 | 26,4 | 28 | |
| 10:10 Uhr | 1 | Laura Plotho | Murhof | 24,5 | 28 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 4,8 | 6 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Fanny Wolte | Murhof | 0,3 | 1 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | -0,0 | 1 | |
| 10:20 Uhr | 1 | Harry Blaschek III | Murhof | 1,3 | 0 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Gerhard Feldgrill | GC Almenland | 24,7 | 26 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Franz Vorraber | GC Almenland | 18,3 | 19 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Manfred WEBER | Bad Gleichenberg | 28,5 | 30 | |
| 10:30 Uhr | 1 | Harald Purgay | Golf Club Murtal | 20,9 | 22 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Fabio Paul Wurm | GC Almenland | 11,1 | 11 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Siegfried Wurm | GC Almenland | 7,9 | 8 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Nicolas Wurm | GC Almenland | 13,6 | 14 | |
| 10:40 Uhr | 1 | Josef Rahm | GC Almenland | 12,8 | 13 | |
| 10:50 Uhr | 1 | ELKE SCHMITZ | Golf Club Murtal | 31,6 | 36 | |
| 10:50 Uhr | 1 | STEPHAN SCHMITZ | Golf Club Murtal | 14,3 | 15 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Renata Skrzipczyk | Golfclub Odenwald e.V. | 35,8 | 41 | |
| 10:50 Uhr | 1 | Uwe Skrzipczyk | Golfclub Odenwald e.V. | 22,0 | 23 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Sonja Kiss | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Günther Kiss | Murhof | 15,8 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Heidelinde STELZER | Murhof | 21,4 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Friedrich STELZER | Murhof | 17,6 | 18 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Gerti Rakowitsch | Grazer Golfclub Thalersee | 35,0 | 40 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Günther Huber | Murhof | 18,9 | 20 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 23,5 | 25 | |
| 11:10 Uhr | 1 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 17,7 | 21 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Herbert Riegler MBA | Murhof | 22,5 | 24 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Uwe Schabernak | Murhof | 1,7 | 1 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Peter Galler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 27,2 | 29 | |
| 11:20 Uhr | 1 | Gerd Galler | Murhof | 5,5 | 5 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 18,6 | 22 | |
| 11:30 Uhr | 1 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 15,2 | 16 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 28,7 | 31 | |
| 11:30 Uhr | 1 | Claudia Repnik | Murhof | 22,6 | 26 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Michael Wanz | Murhof | 26,4 | 28 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Klaudia Schwarz | Murhof | 14,1 | 17 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Silvia Unterrainer | Murhof | 37,0 | 42 | |
| 11:40 Uhr | 1 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,6 | 18 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Petra Neuwirth | Murhof | 16,6 | 20 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Walter DROBNITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 11,7 | 12 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Manfred Brandner | Murhof | 27,7 | 30 | |
| 11:50 Uhr | 1 | Andreas Koren | Murhof | 26,3 | 28 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Sandra Brandner | Murhof | 33,0 | 38 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Gerhard TURNERETSCHER | Golfclub Liebenau | 14,4 | 15 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Miriam Nehajova | Murhof | 45,0 | 51 | |
| 12:00 Uhr | 1 | Julia Konrad | GC Gut Murstätten | 19,7 | 23 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 20 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Klaus Deschmann | GC GolfRange Wien-Achau | 6,2 | 6 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Christine DESCHMANN | Murhof | 26,4 | 30 | |
| 12:10 Uhr | 1 | Helmut DESCHMANN | Murhof | 23,6 | 25 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 24,4 | 28 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Gerhard Reicher | Murhof | 23,0 | 24 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Dieter Hölbing | Murhof | 25,1 | 27 | |
| 12:20 Uhr | 1 | Christian PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 20,2 | 21 | |
| 12:30 Uhr | 1 | WERNER JOGL | Bad Gleichenberg | 11,6 | 12 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Harry LIENDL | Bad Gleichenberg | 8,2 | 8 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Michael Ulz | Murhof | 21,5 | 23 | |
| 12:30 Uhr | 1 | Wolfgang Schachinger | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 7,5 | 7 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Nina Lampesberger | Murhof | 11,5 | 14 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Markus Lampesberger | Murhof | 7,2 | 7 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Wolfram Verwüster | GC Dolomitengolf Osttirol | 26,4 | 28 | |
| 12:40 Uhr | 1 | Markus Tomaschitz | Murhof | 18,0 | 19 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Yvonne Jannach | Murhof | 23,5 | 27 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Heide Maria Großschädl | Murhof | 8,9 | 11 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Sabine Prochaska | Murhof | 31,0 | 36 | |
| 12:50 Uhr | 1 | Gisela Krach | Murhof | 25,6 | 30 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gundula Wendl | Murhof | 26 | 22,1 | 1000 | 47 |
| Alexander WENDL | Murhof | 19 | 17,8 | 1000 | 47 | |
| 2 | Yvonne Jannach | Murhof | 27 | 23,5 | 1000 | 47 |
| Heide Maria Großschädl | Murhof | 11 | 8,9 | 1000 | 47 | |
| 3 | Petra NEMECZ-STROHMEIER | Murhof | 18 | 14,9 | 1000 | 44 |
| Sorina Liebich | Murhof | 19 | 16,4 | 1000 | 44 | |
| 4 | Gerhard Zeissmann | Murhof | 10 | 10,0 | 1000 | 44 |
| Claudia PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50 | 44,0 | 1000 | 44 | |
| 5 | Erwin MÜLLER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,6 | 1000 | 43 |
| Silvia Unterrainer | Murhof | 42 | 37,0 | 1000 | 43 | |
| 6 | ELKE SCHMITZ | Golf Club Murtal | 36 | 31,6 | 1000 | 43 |
| STEPHAN SCHMITZ | Golf Club Murtal | 15 | 14,3 | 1000 | 43 | |
| 7 | Ernestine KOKOLJ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 20,5 | 1000 | 43 |
| Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 43 | |
| 8 | Alexander PLOTHO | Golfclub 2000 | 28 | 26,4 | 1000 | 42 |
| Laura Plotho | Murhof | 28 | 24,5 | 1000 | 42 | |
| 9 | Gerhard TURNERETSCHER | Golfclub Liebenau | 15 | 14,4 | 1000 | 42 |
| Sandra Brandner | Murhof | 38 | 33,0 | 1000 | 42 | |
| 10 | Julia Konrad | GC Gut Murstätten | 23 | 19,7 | 1000 | 42 |
| Miriam Nehajova | Murhof | 51 | 45,0 | 1000 | 42 | |
| 11 | Bernhard Pfeiffer | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 42 |
| Roland Schwarzbraun | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 42 | |
| 12 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Grazer Golfclub Thalersee | 16 | 13,2 | 1000 | 42 |
| Finn Geyrhofer | Grazer Golfclub Thalersee | 34 | 32,0 | 1000 | 42 | |
| 13 | Friedrich STELZER | Murhof | 18 | 17,6 | 1000 | 41 |
| Heidelinde STELZER | Murhof | 25 | 21,4 | 1000 | 41 | |
| 14 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,5 | 1000 | 40 |
| Otto Simoner | Murhof | 12 | 11,8 | 1000 | 40 | |
| 15 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0 | 1,1 | 1000 | 40 |
| Clara List | GC Wien | 18 | 15,1 | 1000 | 40 | |
| 16 | Manfred Brandner | Murhof | 30 | 27,7 | 1000 | 40 |
| Andreas Koren | Murhof | 28 | 26,3 | 1000 | 40 | |
| 17 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 40 |
| Beatrix Schurz-Mörth | Murhof | 22 | 18,6 | 1000 | 40 | |
| 18 | Gerd Galler | Murhof | 5 | 5,5 | 1000 | 39 |
| Peter Galler | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 29 | 27,2 | 1000 | 39 | |
| 19 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | 0,2 | 1000 | 39 |
| Alina Fetzer | GolfRange München-Germering Süd | 21 | 18,1 | 1000 | 39 | |
| 20 | Daniela Zeissmann | Murhof | 11 | 9,3 | 1000 | 39 |
| Alexander Wernig | GC Gut Murstätten | -3 | -1,8 | 1000 | 39 | |
| 21 | Brigitta Clementschitsch | Murhof | 12 | 10,1 | 1000 | 39 |
| Edmund Müller | Murhof | 13 | 12,8 | 1000 | 39 | |
| 22 | Nicolas Egger | Murhof | -4 | -2,7 | 1000 | 39 |
| Jakob Lotschak | Murhof | -5 | -3,7 | 1000 | 39 | |
| 23 | Anna List | GC Wien | 16 | 13,7 | 1000 | 39 |
| Philip Winner | GC Zell am See-Kaprun-Saalbach | 23 | 21,7 | 1000 | 39 | |
| 24 | Ulrich Seis | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 13 | 10,0 | 1000 | 39 |
| Alexandra Boehlke | Golfpark Schloßgut Lenzfried | 31 | 26,5 | 1000 | 39 | |
| 25 | Wolfgang Schachinger | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 7 | 7,5 | 1000 | 38 |
| Michael Ulz | Murhof | 23 | 21,5 | 1000 | 38 | |
| 26 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,8 | 1000 | 38 |
| Fanny Wolte | Murhof | 1 | 0,3 | 1000 | 38 | |
| 27 | Gernot Beinhauer | Murhof | 12 | 11,5 | 1000 | 38 |
| Rene Pachernegg | Murhof | 17 | 16,5 | 1000 | 38 | |
| 28 | Nicolas Wurm | GC Almenland | 14 | 13,6 | 1000 | 38 |
| Josef Rahm | GC Almenland | 13 | 12,8 | 1000 | 38 | |
| 29 | Günther Huber | Murhof | 20 | 18,9 | 1000 | 37 |
| Gerti Rakowitsch | Grazer Golfclub Thalersee | 40 | 35,0 | 1000 | 37 | |
| 30 | Petra Neuwirth | Murhof | 20 | 16,6 | 1000 | 37 |
| Walter DROBNITSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 12 | 11,7 | 1000 | 37 | |
| 31 | Maria Viet | Murhof | 13 | 10,4 | 1000 | 37 |
| Michael VIET | Murhof | 16 | 15,6 | 1000 | 37 | |
| 32 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | 1 | -0,0 | 1000 | 37 |
| Harry Blaschek III | Murhof | 0 | 1,3 | 1000 | 37 | |
| 33 | Werner ZIEGLER | Murhof | 19 | 18,0 | 1000 | 37 |
| Andrea ZIEGLER | Murhof | 12 | 9,9 | 1000 | 37 | |
| 34 | Christian Kallich | Murhof | 14 | 13,4 | 1000 | 36 |
| Susanne Kallich | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 36 | |
| 35 | Klaus Deschmann | GC GolfRange Wien-Achau | 6 | 6,2 | 1000 | 36 |
| Martina Marchetti-Deschmann | Colony Club Gutenhof | 20 | 16,7 | 1000 | 36 | |
| 36 | Gisela Krach | Murhof | 30 | 25,6 | 1000 | 36 |
| Sabine Prochaska | Murhof | 36 | 31,0 | 1000 | 36 | |
| 37 | Günther Kiss | Murhof | 16 | 15,8 | 1000 | 36 |
| Sonja Kiss | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 36 | |
| 38 | Gunther Glawar | Murhof | 15 | 14,9 | 1000 | 35 |
| Josef Adam | Murhof | 18 | 17,5 | 1000 | 35 | |
| 39 | Markus Lampesberger | Murhof | 7 | 7,2 | 1000 | 35 |
| Nina Lampesberger | Murhof | 14 | 11,5 | 1000 | 35 | |
| 40 | Florian LIST | Murhof | 3 | 3,6 | 1000 | 35 |
| Clemens List | GC Wien | 17 | 16,3 | 1000 | 35 | |
| 41 | Christa FOLK | Villa Padierna | 23 | 54,0 | 1000 | 35 |
| Georg Fiala | Golf Club Wien-Süßenbrunn | 13 | 12,5 | 1000 | 35 | |
| 42 | Dietmar Teissl | Murhof | 28 | 26,2 | 1000 | 35 |
| Elke Teissl | Murhof | 30 | 25,9 | 1000 | 35 | |
| 43 | Yara Starek | Colony Club Gutenhof | 17 | 14,6 | 1000 | 35 |
| Gustl Starek | Colony Club Gutenhof | 19 | 18,3 | 1000 | 35 | |
| 44 | Heinz Tippl | Golfclub 2000 | 22 | 20,8 | 1000 | 34 |
| Ingeborg Muster | Golfclub 2000 | 38 | 33,1 | 1000 | 34 | |
| 45 | Günter HOHENBERG | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 34 |
| Alois SCHEUCHER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,0 | 1000 | 34 | |
| 46 | Gabriele Wartinger | Murhof | 24 | 20,4 | 1000 | 34 |
| Markus Wartinger | Murhof | 11 | 11,0 | 1000 | 34 | |
| 47 | Christina Feneberg | Murhof | 23 | 19,9 | 1000 | 34 |
| Franziska Feneberg | Murhof | 38 | 32,9 | 1000 | 34 | |
| 48 | Ruth Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 21 | 17,7 | 1000 | 34 |
| Manfred Stadler | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,5 | 1000 | 34 | |
| 49 | Elisabeth HAINZL | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 26 | 22,7 | 1000 | 34 |
| Martin Kiesel | Grazer Golfclub Thalersee | 19 | 18,4 | 1000 | 34 | |
| 50 | Harald FUCHS | Murhof | 12 | 11,5 | 1000 | 34 |
| Wilhelm KLÖSCH | Murhof | 11 | 11,2 | 1000 | 34 | |
| 51 | Michael Szmej | Murhof | 6 | 6,4 | 1000 | 33 |
| Jörg Prügger | Murhof | 8 | 8,3 | 1000 | 33 | |
| 52 | Günter FOLK | Murhof | 15 | 15,0 | 1000 | 33 |
| Helena Jancikova | Colony Club Gutenhof | 20 | 17,0 | 1000 | 33 | |
| 53 | Harry LIENDL | Bad Gleichenberg | 8 | 8,2 | 1000 | 32 |
| WERNER JOGL | Bad Gleichenberg | 12 | 11,6 | 1000 | 32 | |
| 54 | Harald Purgay | Golf Club Murtal | 22 | 20,9 | 1000 | 32 |
| Manfred WEBER | Bad Gleichenberg | 30 | 28,5 | 1000 | 32 | |
| 55 | Josef Trummer | GC Gut Murstätten | 10 | 9,7 | 1000 | 32 |
| Monika Trummer | GC Gut Murstätten | 21 | 18,0 | 1000 | 32 | |
| 56 | Uwe Schabernak | Murhof | 1 | 1,7 | 1000 | 31 |
| Herbert Riegler MBA | Murhof | 24 | 22,5 | 1000 | 31 | |
| 57 | Thomas DEKORSY | Golf-Club Konstanz e.V. | 0 | 0,8 | 1000 | 31 |
| Verena Amann | Golfclub Ravensburg e.V. | 28 | 24,0 | 1000 | 31 | |
| 58 | Ewald Repnik | Golfclub Sonnberg | 31 | 28,7 | 1000 | 31 |
| Claudia Repnik | Murhof | 26 | 22,6 | 1000 | 31 | |
| 59 | Gerhard Reicher | Murhof | 24 | 23,0 | 1000 | 30 |
| Elisabeth Reicher-Hölbing | Murhof | 28 | 24,4 | 1000 | 30 | |
| 60 | Gerhard Feldgrill | GC Almenland | 26 | 24,7 | 1000 | 30 |
| Franz Vorraber | GC Almenland | 19 | 18,3 | 1000 | 30 | |
| 61 | Burkhard Plotho | Murhof | 14 | 13,9 | 1000 | 29 |
| Jutta Plotho | Murhof | 27 | 22,9 | 1000 | 29 | |
| 62 | Uwe Skrzipczyk | Golfclub Odenwald e.V. | 23 | 22,0 | 1000 | 28 |
| Renata Skrzipczyk | Golfclub Odenwald e.V. | 41 | 35,8 | 1000 | 28 | |
| 63 | Josef HERZ | Golfclub Augsburg e.V. | 28 | 26,7 | 1000 | 28 |
| Michael Grosch | GolfRange München-Germering Süd | 18 | 17,1 | 1000 | 28 | |
| 64 | Markus Tomaschitz | Murhof | 19 | 18,0 | 1000 | 28 |
| Wolfram Verwüster | GC Dolomitengolf Osttirol | 28 | 26,4 | 1000 | 28 | |
| 65 | Michael Wanz | Murhof | 28 | 26,4 | 1000 | 28 |
| Klaudia Schwarz | Murhof | 17 | 14,1 | 1000 | 28 | |
| 66 | Gerhard NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 1000 | 27 |
| Franz Josef LIEBICH | Murhof | 15 | 15,0 | 1000 | 27 | |
| 67 | Christian PIRSCH | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 20,2 | 1000 | 27 |
| Dieter Hölbing | Murhof | 27 | 25,1 | 1000 | 27 | |
| 68 | Siegfried Wurm | GC Almenland | 8 | 7,9 | 1000 | 27 |
| Fabio Paul Wurm | GC Almenland | 11 | 11,1 | 1000 | 27 | |
| 69 | Karl Pummer | Murhof | 27 | 25,6 | 1000 | 26 |
| Claudia Pummer | Murhof | 49 | 43,1 | 1000 | 26 | |
| 70 | Walter Prügger | GC Almenland | 28 | 26,4 | 1000 | 25 |
| Gertrude Prügger | GC Almenland | 32 | 27,5 | 1000 | 25 | |
| 71 | Christine DESCHMANN | Murhof | 30 | 26,4 | 1000 | 22 |
| Helmut DESCHMANN | Murhof | 25 | 23,6 | 1000 | 22 | |
| 72 | Manfred Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 23 | 21,5 | 1000 | 19 |
| Renate Eisler | GC Schloss Ebreichsdorf | 28 | 24,3 | 1000 | 19 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Egger | Murhof | -4 | -2,7 | 1000 | 44 |
| Jakob Lotschak | Murhof | -5 | -3,7 | 1000 | 44 | |
| 2 | Lisa Maria Blaschek | Murhof | 1 | -0,0 | 1000 | 37 |
| Harry Blaschek III | Murhof | 0 | 1,3 | 1000 | 37 | |
| 3 | Daniela Zeissmann | Murhof | 11 | 9,3 | 1000 | 36 |
| Alexander Wernig | GC Gut Murstätten | -3 | -1,8 | 1000 | 36 | |
| 4 | Katharina WOLFF-PLOTTEGG | Murhof | 6 | 4,8 | 1000 | 35 |
| Fanny Wolte | Murhof | 1 | 0,3 | 1000 | 35 | |
| 5 | Moritz Attems-Gilleis | Colony Club Gutenhof | 0 | 1,1 | 1000 | 33 |
| Clara List | GC Wien | 18 | 15,1 | 1000 | 33 | |
| 6 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | 0,2 | 1000 | 31 |
| Alina Fetzer | GolfRange München-Germering Süd | 21 | 18,1 | 1000 | 31 | |
| 7 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,5 | 1000 | 30 |
| Otto Simoner | Murhof | 12 | 11,8 | 1000 | 30 | |
| 8 | Yvonne Jannach | Murhof | 27 | 23,5 | 1000 | 30 |
