CITYPARK Mittwoch Cup 19
am 16.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
| Clubname | Murhof |
| Nennschluss | 15. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ernst Kremser | GC Schloss Ebreichsdorf | 16,3 |
| 2 | WALTER HOLZINGER | ADAMSTAL Franz Wittmann | 13,4 |
| 3 | Manfred Steinwiedder | Golfclub Grazer MurAuen | 20,5 |
| 4 | Sorina Liebich | Murhof | 13,7 |
| 5 | Wilfried Wagner | GC St.Lorenzen | 19,0 |
| 6 | Michael Hansbauer | Murhof | 13,0 |
| 7 | Josef Adam | Murhof | 17,6 |
| 8 | WOLFGANG BARONIG | Murhof | 12,5 |
