Makita Afterwork 9
am 21.11.2025 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 21.11.2025 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L |
| Clubname | Golfclub Salzburg |
| Nennschluss | 21. November 2025, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Makita_Afterwork_9_Rif.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Pessl | Golfclub am Attersee | 19,6 |
| 2 | Jasmina Frauscher | Golfclub Salzburg | 26,1 |
| 3 | Peter Tschoner | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 30,1 |
| 4 | Erhard Huber | Golfclub Römergolf | 21,4 |
| 5 | Irmgard Radwanovsky | Golfclub Salzburg | 40,6 |
| 6 | Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 41,6 |
