MyGym Sunset Series
am 15.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 15.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L |
| Clubname | Golfclub Salzburg |
| Nennschluss | 15. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | MyGym_Turnier.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Anita Seufer-Wasserthal | Golfclub Reiting Trofaiach | 49,6 |
| 2 | Claudia Bohl | Golfclub Salzburg | 54,0 |
| 3 | Christian Kerschhaggl | Golfclub Reiting Trofaiach | 53,8 |
| 4 | Sina-Ida Ostendorf | Golfclub Salzburg | 54,0 |
| 5 | Sebastian Walli | Golfclub Salzburg | 37,6 |
| 6 | Florian Lüftenegger | Golfclub Salzburg | 45,3 |
| 7 | Luca Schulze | Golfclub Salzburg | 48,3 |
| 8 | Manfred Rieger | Golfclub Salzburg | 38,2 |
