MAKITA 9
am 18.09.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | 9-Loch Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Salzburg, Rif 2024 9L |
| Clubname | Golfclub Salzburg |
| Nennschluss | 18. September 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Erhard Huber | Golfclub Römergolf | 19,3 |
| 2 | Sonja Ahornegger | Golfclub Römergolf | 43,6 |
| 3 | Sandra Obojes | Golfclub Römergolf | 32,4 |
