EU: Monday Cup ABGESAGT
am 18.09.2023 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 18.09.2023 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Salzburg, Eugendorf |
| Clubname | Golfclub Salzburg |
| Nennschluss | 18. September 2023, 09:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Ausschreibung.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Jutta Sigmund | Golfclub Salzburg | 30,6 |
| 2 | Maximilian Brandecker | Golfclub Salzburg | 22,9 |
| 3 | Felix Toferer | Golfclub Salzburg | 46,0 |
| 4 | Christine Haslauer | Golfclub Salzburg | 24,7 |
| 5 | Michael Bogensperger | OPEN GOLF St. Johann Alpendorf | 14,7 |
| 6 | Regina Oedl | Golfclub Salzburg | 23,0 |
| 7 | Gerhard Huber | Golfclub Salzburg | 7,7 |
| 8 | Bernhard Zlatohlavek | GC Gut Altentann | 12,3 |
| 9 | Herbert Skalicky | Golfclub Salzburg | 14,5 |
