Panorama Cup
am 07.08.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 07.08.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub Römergolf , Panoramakurs |
| Clubname | Golfclub Römergolf |
| Nennschluss | 6. August 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Panorama_Cup.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Dieter Zerovnik | DIAMOND CLUB OTTENSTEIN | 18,4 |
| 2 | Andreas Wieland | Golfclub Römergolf | 17,2 |
| 3 | Erhard Huber | Golfclub Römergolf | 22,2 |
| 4 | Karin Richter | Golfclub Römergolf | 24,5 |
| 5 | Leo MACHEINER | Golfclub Römergolf | 26,9 |
| 6 | Oscar Richter | Golfclub Römergolf | 4,1 |
| 7 | Johann Ahle | Golfclub Salzburg | 16,0 |
| 8 | Thomas Obojes | Golfclub Römergolf | 27,5 |
| 9 | Carin Eichblatt | Golf & Country Club Brunn | 21,1 |
| 10 | Alfred EICHBLATT | Golf & Country Club Brunn | 25,2 |
| 11 | Helmut Grabmayr | Golfclub Römergolf | 14,0 |
