Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Strawberry Tour

am 02.05.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 02.05.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golfclub Römergolf , Panoramakurs
Clubname Golfclub Römergolf
Nennschluss 1. Mai 2026, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:00 Uhr 1 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 7,9 6
08:00 Uhr 1 Florian HAAS GC Gut Altentann 10,8 9
08:00 Uhr 1 Martin Gross Golfclub Salzburg 15,0 14
08:00 Uhr 1 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24,4 24
08:10 Uhr 1 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 12,1 11
08:10 Uhr 1 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 12,7 11
08:10 Uhr 1 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 18,3 17
08:10 Uhr 1 Julian Kopf Golfclub Montfort Rankweil 18,3 17
08:20 Uhr 1 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 17,4 16
08:20 Uhr 1 Christian FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 22,7 22
08:20 Uhr 1 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 24,4 24
08:20 Uhr 1 Rainer RATSCHINER DIAMOND COUNTRY CLUB 37,5 38
08:30 Uhr 1 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 10,9 9
08:30 Uhr 1 Michael CAPPELARI GC Am Mondsee 11,0 9
08:30 Uhr 1 Markus Schnöll Golfclub Salzburg 23,9 24
08:40 Uhr 1 Peter Burner Golfpark Metzenhof 19,1 18
08:40 Uhr 1 Monika Burner Golfpark Metzenhof 10,4 10
08:40 Uhr 1 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16,6 16
08:40 Uhr 1 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 36,7 37
08:50 Uhr 1 Bernhard Klösch Golfclub Drautal/Berg 18,8 18
08:50 Uhr 1 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 22,2 22
08:50 Uhr 1 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 30,0 30
08:50 Uhr 1 Mario Gärber Golfclub Drautal/Berg 32,2 33
09:00 Uhr 1 Hubert Reif Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 11,4 10
09:00 Uhr 1 Christian Modritsch Golfclub Drautal/Berg 13,6 12
09:00 Uhr 1 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21,6 21
09:00 Uhr 1 HERBERT STÖTTINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 36,6 37
09:10 Uhr 1 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 10,2 8
09:10 Uhr 1 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 19,6 19
09:10 Uhr 1 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 25,7 26
09:10 Uhr 1 Nicole Obermüller Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 26,4 27
09:20 Uhr 1 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 12,4 11
09:20 Uhr 1 NICOLA HUBER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 20,7 21
09:20 Uhr 1 Bettina Kühner-Wehn GolfRange München-Brunnthal 31,0 31
09:20 Uhr 1 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 51,2 52
09:30 Uhr 1 Gabriele Reif Golfclub Berchtesgaden e.V. 19,9 20
09:30 Uhr 1 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 19,7 19
09:30 Uhr 1 Boris Celan GK Slov. Bistrica 21,3 21
09:30 Uhr 1 Purgaj Andrej GK Slov. Bistrica 23,7 23
09:40 Uhr 1 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 15,7 15
09:40 Uhr 1 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 17,3 16
09:40 Uhr 1 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 45,0 47
09:40 Uhr 1 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 21,3 21
09:50 Uhr 1 Sascha Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 25,9 26
09:50 Uhr 1 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 14,7 14
09:50 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 24,5 25
09:50 Uhr 1 Ludmilla Huber GC Dilly 33,6 34
10:00 Uhr 1 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 23,2 23
10:00 Uhr 1 Marcel Stadlbauer GC Drachenwand - Mondsee 27,3 27
10:00 Uhr 1 Roland Pitsch Golfclub Drautal/Berg 27,9 28
10:00 Uhr 1 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 15,5 15
10:10 Uhr 1 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 15,5 14
10:10 Uhr 1 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 18,1 17
10:10 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 28,5 29
10:10 Uhr 1 ISOLDE STRANER Golfclub Drautal/Berg 41,9 43
10:20 Uhr 1 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 12,1 11
10:20 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20,6 20
10:20 Uhr 1 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 30,1 30
10:20 Uhr 1 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 37,6 39
10:30 Uhr 1 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 11,5 10
10:30 Uhr 1 Norbert Gius OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 12,1 11
10:30 Uhr 1 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 17,1 16
10:30 Uhr 1 Harriet Hagen Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 20,3 20
10:40 Uhr 1 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 14,7 13
10:40 Uhr 1 Florian Sänger München GolfCity GmbH 26,5 26
10:40 Uhr 1 Beatrice Armbrecht München GolfCity GmbH 25,1 31
10:40 Uhr 1 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 38,4 39
10:50 Uhr 1 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 13,7 12
10:50 Uhr 1 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 13,9 13
10:50 Uhr 1 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 21,3 21
10:50 Uhr 1 Eduardo Gutierrez Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 16,3 15
11:00 Uhr 1 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 10,5 9
11:00 Uhr 1 Rene Ruczkovski Linzer GC Luftenberg 22,3 22
11:00 Uhr 1 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 19,8 20
11:00 Uhr 1 Susanne Wahl Linzer GC Luftenberg 29,8 30
11:10 Uhr 1 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 10,7 9
11:10 Uhr 1 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 20,3 20
11:10 Uhr 1 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 26,6 26
11:10 Uhr 1 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 18,7 19
11:20 Uhr 1 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 27,2 27
11:20 Uhr 1 Helmuth ZECHNER Golfclub Drautal/Berg 30,5 31
11:20 Uhr 1 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 26,6 27
11:20 Uhr 1 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 27,7 28
11:30 Uhr 1 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 20,7 20
11:30 Uhr 1 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 31,3 32
11:30 Uhr 1 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 29,0 29
11:30 Uhr 1 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 39,2 40
11:40 Uhr 1 Jürgen Spitzschuh GC Dilly 9,5 8
11:40 Uhr 1 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 13,3 12
11:40 Uhr 1 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 24,7 24
11:50 Uhr 1 Thomas Fuchs Golfclub 2000 20,4 20
11:50 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 25,1 25
11:50 Uhr 1 Franziska Niedermaier Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 17,9 18
11:50 Uhr 1 Lenka Pfeifer GC Dilly 53,4 55
12:00 Uhr 1 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 16,3 15
12:00 Uhr 1 Helmut Auer GC Millstätter See 21,6 21
12:00 Uhr 1 Iris Fertin GC Millstätter See 15,7 15
12:00 Uhr 1 Gudrun Auer GC Millstätter See 35,1 36
12:10 Uhr 1 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 6,1 4
12:10 Uhr 1 Johann Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 15,7 15
12:10 Uhr 1 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 22,0 21
12:10 Uhr 1 Rosi Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 29,6 30
12:20 Uhr 1 Thomas Redl Golfclub Sonnberg 12,9 11
12:20 Uhr 1 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,1 24
12:20 Uhr 1 Franz Weissinger Golfclub Drautal/Berg 26,4 26
12:20 Uhr 1 Elke Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 37,3 38
12:30 Uhr 1 Markus Wittig Golf-Club Ingolstadt e.V. 21,7 21
12:30 Uhr 1 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 24,3 24
12:30 Uhr 1 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 25,5 25
12:30 Uhr 1 Andreas Zaretzke Potsdamer Golfclub e.V. 26,4 26
12:40 Uhr 1 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26,2 26
12:40 Uhr 1 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 28,8 29
12:40 Uhr 1 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 32,9 33
12:40 Uhr 1 Gunther Brandstetter Linzer GC Luftenberg 21,6 21
12:50 Uhr 1 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 25,0 25
12:50 Uhr 1 Edwin Jung Bavaria Golf Anthal 54,0 57
12:50 Uhr 1 Andreas Waldl Bavaria Golf Anthal 54,0 57
12:50 Uhr 1 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 31,3 32

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 47 45,0 72 Scorekarte
2 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 23 23,2 42 Scorekarte
3 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 27 26,6 42 Scorekarte
4 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 39 38,4 42 Scorekarte
5 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 20 20,3 42 Scorekarte
6 Lenka Pfeifer GC Dilly 55 53,4 41 Scorekarte
7 Franz Weissinger Golfclub Drautal/Berg 26 26,4 41 Scorekarte
8 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 19 18,7 41 Scorekarte
9 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 20 19,8 40 Scorekarte
10 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 15 15,7 40 Scorekarte
11 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 12 13,3 39 Scorekarte
12 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24 24,4 39 Scorekarte
13 Michael CAPPELARI GC Am Mondsee 9 11,0 39 Scorekarte
14 Gudrun Auer GC Millstätter See 36 35,1 39 Scorekarte
15 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 26 25,7 39 Scorekarte
16 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 19 19,6 39 Scorekarte
17 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 27,7 39 Scorekarte
18 Christian FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 22 22,7 39 Scorekarte
19 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 52 51,2 39 Scorekarte
20 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21 21,6 38 Scorekarte
21 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 24 24,4 38 Scorekarte
22 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 4 6,1 38 Scorekarte
23 Rene Ruczkovski Linzer GC Luftenberg 22 22,3 38 Scorekarte
24 Markus Schnöll Golfclub Salzburg 24 23,9 38 Scorekarte
25 HERBERT STÖTTINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 37 36,6 38 Scorekarte
26 Marcel Stadlbauer GC Drachenwand - Mondsee 27 27,3 38 Scorekarte
27 ISOLDE STRANER Golfclub Drautal/Berg 43 41,9 37 Scorekarte
28 Florian HAAS GC Gut Altentann 9 10,8 37 Scorekarte
29 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 20 20,7 37 Scorekarte
30 Florian Sänger München GolfCity GmbH 26 26,5 37 Scorekarte
31 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 11,5 37 Scorekarte
32 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 11 12,7 37 Scorekarte
33 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 17 18,3 37 Scorekarte
34 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 10,9 36 Scorekarte
35 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 33 32,9 36 Scorekarte
36 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 37 36,7 36 Scorekarte
37 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 21 21,3 36 Scorekarte
38 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 16 17,1 36 Scorekarte
39 NICOLA HUBER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 21 20,7 35 Scorekarte
40 Markus Wittig Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 21,7 35 Scorekarte
41 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 21,3 35 Scorekarte
42 Beatrice Armbrecht München GolfCity GmbH 31 25,1 35 Scorekarte
43 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 9 10,5 35 Scorekarte
44 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 29 28,8 35 Scorekarte
45 Rainer RATSCHINER DIAMOND COUNTRY CLUB 38 37,5 35 Scorekarte
46 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 31,3 34 Scorekarte
47 Norbert Gius OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 11 12,1 34 Scorekarte
48 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 22,0 34 Scorekarte
49 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 9 10,7 34 Scorekarte
50 Boris Celan GK Slov. Bistrica 21 21,3 34 Scorekarte
51 Sascha Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 26 25,9 34 Scorekarte
52 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16 16,6 34 Scorekarte
53 Martin Gross Golfclub Salzburg 14 15,0 34 Scorekarte
54 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 30 30,0 34 Scorekarte
55 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,2 34 Scorekarte
56 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 15 16,3 33 Scorekarte
57 Franziska Niedermaier Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 18 17,9 33 Scorekarte
58 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 25 25,0 33 Scorekarte
59 Purgaj Andrej GK Slov. Bistrica 23 23,7 33 Scorekarte
60 Gabriele Reif Golfclub Berchtesgaden e.V. 20 19,9 32 Scorekarte
61 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 11 12,4 32 Scorekarte
62 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 30 30,1 32 Scorekarte
63 Brigitte Pongruber Golfclub Römergolf 40 39,2 32 Scorekarte
64 Gunther Brandstetter Linzer GC Luftenberg 21 21,6 32 Scorekarte
65 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 25 25,5 32 Scorekarte
66 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 13 13,9 32 Scorekarte
67 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 8 10,2 31 Scorekarte
68 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 15 15,5 31 Scorekarte
69 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 24 24,7 31 Scorekarte
70 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 16 17,4 31 Scorekarte
71 Bernhard Klösch Golfclub Drautal/Berg 18 18,8 31 Scorekarte
72 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 13 14,7 31 Scorekarte
73 Peter Burner Golfpark Metzenhof 18 19,1 30 Scorekarte
74 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 22 22,2 30 Scorekarte
75 Jürgen Spitzschuh GC Dilly 8 9,5 30 Scorekarte
76 Mario Gärber Golfclub Drautal/Berg 33 32,2 30 Scorekarte
77 Roland Pitsch Golfclub Drautal/Berg 28 27,9 30 Scorekarte
78 Christian Modritsch Golfclub Drautal/Berg 12 13,6 30 Scorekarte
79 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 11 12,1 30 Scorekarte
80 Iris Fertin GC Millstätter See 15 15,7 30 Scorekarte
81 Johann Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 15 15,7 29 Scorekarte
82 Monika Burner Golfpark Metzenhof 10 10,4 29 Scorekarte
83 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 17 18,1 29 Scorekarte
84 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 11 12,1 29 Scorekarte
85 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 25 24,5 29 Scorekarte
86 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 14 15,5 29 Scorekarte
87 Ludmilla Huber GC Dilly 34 33,6 28 Scorekarte
88 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 16 17,3 28 Scorekarte
89 Harriet Hagen Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 20 20,3 28 Scorekarte
90 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 28,5 28 Scorekarte
91 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 27 27,2 28 Scorekarte
92 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 6 7,9 28 Scorekarte
93 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 12 13,7 27 Scorekarte
94 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 14 14,7 27 Scorekarte
95 Thomas Redl Golfclub Sonnberg 11 12,9 27 Scorekarte
96 Thomas Fuchs Golfclub 2000 20 20,4 27 Scorekarte
97 Andreas Waldl Bavaria Golf Anthal 57 54,0 26 Scorekarte
98 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 29 29,0 26 Scorekarte
99 Helmut Auer GC Millstätter See 21 21,6 26 Scorekarte
100 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 24 24,3 26 Scorekarte
101 Julian Kopf Golfclub Montfort Rankweil 17 18,3 26 Scorekarte
102 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 19 19,7 25 Scorekarte
103 Eduardo Gutierrez Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 15 16,3 25 Scorekarte
104 Susanne Wahl Linzer GC Luftenberg 30 29,8 25 Scorekarte
105 Andreas Zangl Golf Resort Anetseder 39 37,6 25 Scorekarte
106 Helmuth ZECHNER Golfclub Drautal/Berg 31 30,5 24 Scorekarte
107 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 24,1 23 Scorekarte
108 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20 20,6 23 Scorekarte
109 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 26 26,6 23 Scorekarte
110 Elke Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 38 37,3 23 Scorekarte
111 Nicole Obermüller Vereinigung clubfreier Golfspieler im DGV e.V. 27 26,4 22 Scorekarte
112 Andreas Zaretzke Potsdamer Golfclub e.V. 26 26,4 22 Scorekarte
113 Bettina Kühner-Wehn GolfRange München-Brunnthal 31 31,0 19 Scorekarte
114 Edwin Jung Bavaria Golf Anthal 57 54,0 18 Scorekarte
115 Erhard Pfeifer GC Dilly 25 25,1 17 Scorekarte
116 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 32 31,3 17 Scorekarte
117 Rosi Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 30 29,6 16 Scorekarte
118 Hubert Reif Golf Club Berchtesgadener Land e.V. 10 11,4 0 Scorekarte
119 Stefan Tüchler Golfclub 2000 20 21,1 0 Scorekarte
120 Dean Appleby Golf-Club Ingolstadt e.V. 15 16,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Sebastian Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 4 6,1 34 Scorekarte
2 Michael CAPPELARI GC Am Mondsee 9 11,0 31 Scorekarte
3 ERNST WIDMANN Golfclub Drautal/Berg 12 13,3 28 Scorekarte
4 Florian HAAS GC Gut Altentann 9 10,8 28 Scorekarte
5 Josef Salmer GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 10 11,5 28 Scorekarte
6 Jochen Scheike Golf-Club Ingolstadt e.V. 15 15,7 28 Scorekarte
7 Milan Reinhold GC Son Servera-Mallorca 47 45,0 28 Scorekarte
8 Hermann KREUZER Golfclub Römergolf 9 10,9 27 Scorekarte
9 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 9 10,7 26 Scorekarte
10 Fabian Flatz Golfclub Montfort Rankweil 11 12,7 26 Scorekarte
11 Klemens Springer Linzer GC Luftenberg 9 10,5 26 Scorekarte
12 Wolfgang Lindner Golfclub Salzburg 20 20,3 25 Scorekarte
13 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 19 18,7 24 Scorekarte
14 CHRISTIAN BREITSCHÄDEL GC Lungau/Katschberg 8 10,2 23 Scorekarte
15 Norbert Gius OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 11 12,1 23 Scorekarte
16 Jürgen Spitzschuh GC Dilly 8 9,5 23 Scorekarte
17 Patrick AICHSTILL GC Gut Altentann 6 7,9 23 Scorekarte
18 Mathias STENGER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 11 12,4 22 Scorekarte
19 Martin Gross Golfclub Salzburg 14 15,0 22 Scorekarte
20 Seok Lynn Chin Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 21,3 21 Scorekarte
21 Christian FISCHER DIAMOND COUNTRY CLUB 22 22,7 21 Scorekarte
22 Philipp Hörmann Golfclub Montfort Rankweil 17 18,3 21 Scorekarte
23 Christian Modritsch Golfclub Drautal/Berg 12 13,6 21 Scorekarte
24 Monika Burner Golfpark Metzenhof 10 10,4 20 Scorekarte
25 Walter PONGRUBER Golfclub Römergolf 20 20,7 20 Scorekarte
26 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 16 17,1 20 Scorekarte
27 Ronald Konzett Golfclub SternGartl 19 19,6 20 Scorekarte
28 Gerhard Karlinger Golfpark Metzenhof 11 12,1 20 Scorekarte
29 Christine Gollackner Golfclub Salzburg 20 19,8 20 Scorekarte
30 Alexander Kopf Golfclub Montfort Rankweil 11 12,1 20 Scorekarte
31 Michael Schramböck GC St.Lorenzen 23 23,2 19 Scorekarte
32 Thomas Peter GolfRange München-Germering Süd 15 16,3 19 Scorekarte
33 Astrid Bracher GC St.Lorenzen 15 15,5 19 Scorekarte
34 Kazuyuki Hosoi Golfclub Salzburg 21 21,3 19 Scorekarte
35 MARIA AIGNER Golfclub Römergolf 16 16,6 19 Scorekarte
36 Heiko Cezanne OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 13 14,7 19 Scorekarte
37 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 13 13,9 19 Scorekarte
38 Iris Fertin GC Millstätter See 15 15,7 19 Scorekarte
39 Diethard Müller Golfclub Drautal/Berg 24 24,4 18 Scorekarte
40 Astrid Konzett Golfclub SternGartl 26 25,7 18 Scorekarte
41 Thomas Ruthner DIAMOND COUNTRY CLUB 24 24,4 18 Scorekarte
42 Robert Krabb Golfclub Römergolf 21 21,6 18 Scorekarte
43 Boris Celan GK Slov. Bistrica 21 21,3 18 Scorekarte
44 Thomas Redl Golfclub Sonnberg 11 12,9 18 Scorekarte
45 Florian Sänger München GolfCity GmbH 26 26,5 18 Scorekarte
46 Ingeborg Jungwirth Golfclub Drautal/Berg 27 26,6 18 Scorekarte
47 Manfred R. Weber Golfclub Salzburg 12 13,7 17 Scorekarte
48 Markus Wittig Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 21,7 17 Scorekarte
49 Franziska Niedermaier Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 18 17,9 17 Scorekarte
50 Rene Ruczkovski Linzer GC Luftenberg 22 22,3 17 Scorekarte
51 Sascha Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 26 25,9 17 Scorekarte
52 Marcel Stadlbauer GC Drachenwand - Mondsee 27 27,3 17 Scorekarte
53 NICOLA HUBER Golfplatz Thailing GmbH & Co. KG 21 20,7 16 Scorekarte
54 Franz Weissinger Golfclub Drautal/Berg 26 26,4 16 Scorekarte
55 Kevin Schuster C&C Golfclub am Wienerberg 16 17,3 16 Scorekarte
56 Helmut Grabmayr Golfclub Römergolf 16 17,4 16 Scorekarte
57 Günther ALLISSAT Golfclub Römergolf 22 22,2 16 Scorekarte
58 Purgaj Andrej GK Slov. Bistrica 23 23,7 16 Scorekarte
59 Bernhard Klösch Golfclub Drautal/Berg 18 18,8 16 Scorekarte
60 Julia Reuter St. Eurach Land u. Golfclub e.V. 14 14,7 16 Scorekarte
61 Markus Schnöll Golfclub Salzburg 24 23,9 16 Scorekarte
62 Andreas Moser Golf-Club Chieming e.V. 14 15,5 16 Scorekarte
63 Johann Sachsenhauser Golfplatz Leonhardshaun 15 15,7 15 Scorekarte
64 Jürgen Schmatz Golf-Club Ingolstadt e.V. 21 22,0 15 Scorekarte
65 ELISABETH MÜHLBACHER Golfpark Klopeinersee - Südkärnten 28 27,7 15 Scorekarte
66 Peter Burner Golfpark Metzenhof 18 19,1 14 Scorekarte
67 Gabriele Reif Golfclub Berchtesgaden e.V. 20 19,9 14 Scorekarte
68 HARALD GITTERSBERGER Golfclub Grebenzen-Mariahof 17 18,1 14 Scorekarte
69 Daniel ALLISSAT Golfclub Römergolf 30 30,0 14 Scorekarte
70 Gunther Brandstetter Linzer GC Luftenberg 21 21,6 13 Scorekarte
71 Julian Kopf Golfclub Montfort Rankweil 17 18,3 13 Scorekarte
72 Eduardo Gutierrez Golf Eichenheim Kitzbühel-Aurach 15 16,3 13 Scorekarte
73 Harriet Hagen Golfclub Schloss Guttenburg e.V. 20 20,3 13 Scorekarte
74 Gerda KAPPELLER Golfclub Römergolf 33 32,9 12 Scorekarte
75 Roland Pitsch Golfclub Drautal/Berg 28 27,9 12 Scorekarte
76 Gerhard KAPPELLER Golfclub Römergolf 29 28,8 12 Scorekarte
77 Manfred PUCHER Golfclub Drautal/Berg 25 25,5 12 Scorekarte
78 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 25 25,0 12 Scorekarte
79 Wilfried Wallner Golf Regau Attersee-Traunsee 24 24,7 12 Scorekarte
80 Leo MACHEINER Golfclub Römergolf 26 26,2 12 Scorekarte
81 Ralf Nattke Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. 30 30,1 11 Scorekarte
82 Brigitte ALLISSAT Golfclub Römergolf 37 36,7 11 Scorekarte
83 Beatrice Armbrecht München GolfCity GmbH 31 25,1 11 Scorekarte
84 Matic Serbelj GK Slov. Bistrica 19 19,7 11 Scorekarte
85 Franz Thiel Golfclub Drautal/Berg 24 24,3 11 Scorekarte
86 Thomas Fuchs Golfclub 2000 20 20,4 11 Scorekarte
87 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 25 24,5 11 Scorekarte
88 Gerhard PIVEC Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 31,3 10 Scorekarte
89 Rainer RATSCHINER DIAMOND COUNTRY CLUB 38 37,5 10 Scorekarte
90 Helmut Auer GC Millstätter See 21 21,6 10 Scorekarte
91 Anneliese Fleissner OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 39 38,4 10 Scorekarte
92 HERBERT STÖTTINGER Golf Regau Attersee-Traunsee 37 36,6 10 Scorekarte
93 Gudrun Auer GC Millstätter See 36 35,1 9 Scorekarte
94 Rene Hechenberger Golfclub Salzburg 26 26,6 9 Scorekarte
95 Peter Fertl Golfclub Drautal/Berg 27 27,2 8 Scorekarte
96 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 29 28,5 8 Scorekarte
97 Andreas Zaretzke Potsdamer Golfclub e.V. 26 26,4 8 Scorekarte
98 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 32 31,3 7 Scorekarte
99 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20 20,6 7 Scorekarte
100 Matthias Zwifl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24 24,1 7 Scorekarte
101 Ludmilla Huber GC Dilly 34 33,6 7 Scorekarte
