Damennachmittag
am 16.09.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 16.09.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 16. September 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 25,6 |
| 2 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 23,3 |
| 3 | Marianne GROß | GC Gut Altentann | 29,1 |
| 4 | Katharina Wambach | GC Gut Altentann | 27,9 |
| 5 | Ingeborg SCHORN | GC Gut Altentann | 37,2 |
| 6 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 26,4 |
| 7 | Johanna LIXL | GC Gut Altentann | 32,2 |
| 8 | Agnes Paischer | GC Gut Altentann | 22,7 |
| 9 | Hella JASTRINSKY | GC Gut Altentann | 30,4 |
| 10 | Sieglinde KAFORKA | GC Gut Altentann | 13,0 |
| 11 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28,0 |
| 12 | Marianne FILLAFER | GC Gut Altentann | 39,6 |
| 13 | Ilse GENBÖCK | GC Gut Altentann | 27,2 |
| 14 | Helga CAVALLI | GC Gut Altentann | 31,8 |
