Damennachmittag
am 06.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 06.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 6. Mai 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ingeborg SCHORN | GC Gut Altentann | 37,2 |
| 2 | Margit ASTER | GC Gut Altentann | 20,8 |
| 3 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 26,1 |
| 4 | Marianne GROß | GC Gut Altentann | 29,3 |
| 5 | Waltraud WEISSENGRUBER | GC Gut Altentann | 25,6 |
| 6 | Katharina Wambach | GC Gut Altentann | 26,8 |
| 7 | Issa NADLER | GC Gut Altentann | 41,5 |
| 8 | Ulla BILOWITZKY | GC Gut Altentann | 24,8 |
| 9 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 35,2 |
| 10 | Astrid Brandecker | GC Gut Altentann | 19,8 |
