Home Murhof Gruppe Turnierkalender Turnierdetails

Turnierdetails

Strawberry Tour 2026

am 11.10.2026 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 11.10.2026
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Golf-Club Gut Altentann prov. Werte
Clubname GC Gut Altentann
Nennschluss 8. Oktober 2026, 15:00 Uhr
HCP-Limit -53,9
Art Offen für Gäste
Downloads Strawberry_Turnier_2026.pdf

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
08:30 Uhr 1 Johann Ahle Golfclub Salzburg 16,5 17
08:30 Uhr 1 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 33,5 37
08:30 Uhr 1 Dirk Birkefeld GC Walchsee-Moarhof 17,3 18
08:30 Uhr 1 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 22,8 25
08:40 Uhr 1 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 24,4 27
08:40 Uhr 1 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 22,5 24
08:40 Uhr 1 Kirsten Struve Golfclub Berchtesgaden e.V. 54,0 59
08:50 Uhr 1 Harriet Hagen Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 18,0 19
08:50 Uhr 1 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 17,1 18
08:50 Uhr 1 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 18,5 19
08:50 Uhr 1 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 21,7 23
09:00 Uhr 1 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 29,0 32
09:00 Uhr 1 Harald Wieser GC Millstätter See 8,7 9
09:00 Uhr 1 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 2,5 1
09:00 Uhr 1 Dieter Zerovnik GC Am Mondsee 15,9 17
09:10 Uhr 1 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 12,9 13
09:10 Uhr 1 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7,8 7
09:10 Uhr 1 PHILIP MARTIN Golfclub Drautal/Berg 13,4 14
09:10 Uhr 1 Michael de Wijn Golfclub Salzburg 5,1 4
09:20 Uhr 1 Joachim Andreas Haußig-Käseberg Golfclub Sonnberg 21,5 23
09:20 Uhr 1 Gabriela Platzer Der Golf Club am Obinger See 38,2 41
09:20 Uhr 1 Günter Roas Der Golf Club am Obinger See 14,5 15
09:20 Uhr 1 Boris Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 28,0 31
09:30 Uhr 1 Gertrude Kernbauer Colony Club Gutenhof 14,4 15
09:30 Uhr 1 Charly Knobling Golf-Club Bad Herrenalb e.V. 9,8 10
09:30 Uhr 1 Harald Biehler Golfclub Schloßberg e.V. 10,9 11
09:30 Uhr 1 Manfred Kurth Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 7,9 8
09:40 Uhr 1 Maike Gleissner Golfpark Soltau 46,0 50
09:40 Uhr 1 Elke Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 43,9 48
09:40 Uhr 1 Erhard Pfeifer GC Dilly 26,1 29
09:40 Uhr 1 Lenka Pfeifer GC Dilly 49,9 55
09:50 Uhr 1 Jürgen Streil New GolfClub Neu-Ulm 23,1 25
09:50 Uhr 1 Sabine Streil New GolfClub Neu-Ulm 31,0 33
09:50 Uhr 1 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 25,3 27
09:50 Uhr 1 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 20,7 22
10:00 Uhr 1 HEIDI GLANZER Golfclub Drautal/Berg 34,2 37
10:00 Uhr 1 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 13,7 14
10:00 Uhr 1 Erich Rainer Golfclub Drautal/Berg 22,7 25
10:00 Uhr 1 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 29,0 31
10:10 Uhr 1 Daniel Bernhard Golfclub Drautal/Berg 27,2 30
10:10 Uhr 1 Felix Prändl Golfclub Salzburg 21,4 23
10:10 Uhr 1 Wolfgang Weiskopf Golfclub Drautal/Berg 16,2 17
10:10 Uhr 1 MARKUS RITSCHER Golfclub Drautal/Berg 14,6 15
10:20 Uhr 1 Maximilian Bielmeier Reversible Golf Patting 19,4 21
10:20 Uhr 1 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 19,9 21
10:20 Uhr 1 Roland Stummvoll Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 14,5 15
10:20 Uhr 1 Sven Schmolke Golfclub Reit im Winkl e.V. 21,0 23
10:30 Uhr 1 Sigrun Voitle GCC Schloss Pichlarn 34,9 38
10:30 Uhr 1 Walter Voitle GCC Schloss Pichlarn 22,2 24
10:30 Uhr 1 Brigitte LINDNER GC Gut Altentann 39,6 43
10:30 Uhr 1 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 12,1 12
10:40 Uhr 1 Driton Kola FONTANA 15,0 16
10:40 Uhr 1 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 14,0 14
10:40 Uhr 1 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 13,4 14
10:40 Uhr 1 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 18,9 20
10:50 Uhr 1 Evelyn Weidinger Golfclub Maria Theresia Haag-H. 32,1 35
10:50 Uhr 1 Oliver Stibal Golfclub Maria Theresia Haag-H. 16,4 17
10:50 Uhr 1 Dirk Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 26,4 29
10:50 Uhr 1 Ursula Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 27,5 29
11:00 Uhr 1 Christian Leonhard Hartmann Golfclub Rottbach e.V. 28,3 31
11:00 Uhr 1 Sonja Hartmann-Anderson Golfclub Rottbach e.V. 29,9 32
11:00 Uhr 1 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 25,1 27
11:00 Uhr 1 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 18,7 20
11:10 Uhr 1 Katherina Bucher Olympia Golfclub Igls 48,5 53
11:10 Uhr 1 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 37,6 41
11:10 Uhr 1 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 30,0 33
11:10 Uhr 1 Bea Goßlau Reversible Golf Patting 51,8 57
11:20 Uhr 1 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 15,2 16
11:20 Uhr 1 Harry Aisch Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. 16,4 17
11:20 Uhr 1 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 15,2 16
11:20 Uhr 1 Malcolm Delamere Golf & Countryclub Lärchenhof 13,0 13
11:30 Uhr 1 Martin Forster Golf Club Wien-Süßenbrunn 8,2 8
11:30 Uhr 1 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 23,0 25
11:30 Uhr 1 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 17,2 18
11:30 Uhr 1 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 16,5 17
11:40 Uhr 1 Pascal Adam Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 33,0 36
11:40 Uhr 1 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 10,7 11
11:40 Uhr 1 Valentin Mooren Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15,3 16
11:40 Uhr 1 Hartmut Herold Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15,3 16
11:50 Uhr 1 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 13,1 14
11:50 Uhr 1 Peter Pirstinger GC Almenland 13,4 14
11:50 Uhr 1 Martin Krismer Golfclub Innsbruck-Igls 3,4 2
11:50 Uhr 1 Markus Emperger Golfclub 2000 14,8 16

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Harald Biehler Golfclub Schloßberg e.V. 11 10,9 39 Scorekarte
2 Maximilian Bielmeier Reversible Golf Patting 21 19,4 37 Scorekarte
3 Gabriela Platzer Der Golf Club am Obinger See 41 38,2 37 Scorekarte
4 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 41 37,6 37 Scorekarte
5 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 14 13,7 33 Scorekarte
6 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 22 20,7 33 Scorekarte
7 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 12 12,1 32 Scorekarte
8 Günter Roas Der Golf Club am Obinger See 15 14,5 32 Scorekarte
9 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 37 33,5 31 Scorekarte
10 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 23 21,7 31 Scorekarte
11 Markus Emperger Golfclub 2000 16 14,8 31 Scorekarte
12 Harry Aisch Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. 17 16,4 31 Scorekarte
13 Gertrude Kernbauer Colony Club Gutenhof 15 14,4 31 Scorekarte
14 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 1 2,5 30 Scorekarte
15 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 16 15,2 30 Scorekarte
16 Martin Forster Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 8,2 30 Scorekarte
17 Martin Krismer Golfclub Innsbruck-Igls 2 3,4 30 Scorekarte
18 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 20 18,7 30 Scorekarte
19 Erich Rainer Golfclub Drautal/Berg 25 22,7 29 Scorekarte
20 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 18 17,1 29 Scorekarte
21 Brigitte LINDNER GC Gut Altentann 43 39,6 29 Scorekarte
22 Harald Wieser GC Millstätter See 9 8,7 29 Scorekarte
23 Daniel Bernhard Golfclub Drautal/Berg 30 27,2 29 Scorekarte
24 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 27 25,1 29 Scorekarte
25 Oliver Stibal Golfclub Maria Theresia Haag-H. 17 16,4 28 Scorekarte
26 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 11 10,7 28 Scorekarte
27 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 19 18,5 28 Scorekarte
28 Kirsten Struve Golfclub Berchtesgaden e.V. 59 54,0 28 Scorekarte
29 Sven Schmolke Golfclub Reit im Winkl e.V. 23 21,0 28 Scorekarte
30 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 14 14,0 28 Scorekarte
31 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 14 13,1 28 Scorekarte
32 Bea Goßlau Reversible Golf Patting 57 51,8 27 Scorekarte
33 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 25 22,8 27 Scorekarte
34 Pascal Adam Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 36 33,0 27 Scorekarte
35 Dieter Zerovnik GC Am Mondsee 17 15,9 27 Scorekarte
36 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 31 29,0 27 Scorekarte
37 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 13 12,9 27 Scorekarte
38 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7 7,8 27 Scorekarte
39 Erhard Pfeifer GC Dilly 29 26,1 26 Scorekarte
40 Felix Prändl Golfclub Salzburg 23 21,4 26 Scorekarte
41 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 20 18,9 26 Scorekarte
42 MARKUS RITSCHER Golfclub Drautal/Berg 15 14,6 26 Scorekarte
43 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,2 26 Scorekarte
44 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,5 25 Scorekarte
45 Michael de Wijn Golfclub Salzburg 4 5,1 25 Scorekarte
46 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 14 13,4 25 Scorekarte
47 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 27 25,3 25 Scorekarte
48 Hartmut Herold Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 16 15,3 25 Scorekarte
49 Sigrun Voitle GCC Schloss Pichlarn 38 34,9 25 Scorekarte
50 Dirk Birkefeld GC Walchsee-Moarhof 18 17,3 25 Scorekarte
51 Johann Ahle Golfclub Salzburg 17 16,5 25 Scorekarte
52 PHILIP MARTIN Golfclub Drautal/Berg 14 13,4 25 Scorekarte
53 Maike Gleissner Golfpark Soltau 50 46,0 24 Scorekarte
54 Charly Knobling Golf-Club Bad Herrenalb e.V. 10 9,8 24 Scorekarte
55 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 24 Scorekarte
56 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 24,4 24 Scorekarte
57 Harriet Hagen Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 19 18,0 24 Scorekarte
58 Lenka Pfeifer GC Dilly 55 49,9 24 Scorekarte
59 Katherina Bucher Olympia Golfclub Igls 53 48,5 24 Scorekarte
60 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 24 22,5 24 Scorekarte
61 Walter Voitle GCC Schloss Pichlarn 24 22,2 23 Scorekarte
62 Manfred Kurth Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 8 7,9 23 Scorekarte
63 Elke Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 48 43,9 23 Scorekarte
64 Christian Leonhard Hartmann Golfclub Rottbach e.V. 31 28,3 23 Scorekarte
65 Valentin Mooren Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 16 15,3 23 Scorekarte
66 Evelyn Weidinger Golfclub Maria Theresia Haag-H. 35 32,1 23 Scorekarte
67 Dirk Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 29 26,4 22 Scorekarte
68 Peter Pirstinger GC Almenland 14 13,4 22 Scorekarte
69 Roland Stummvoll Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15 14,5 22 Scorekarte
70 HEIDI GLANZER Golfclub Drautal/Berg 37 34,2 21 Scorekarte
71 Boris Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 31 28,0 20 Scorekarte
72 Joachim Andreas Haußig-Käseberg Golfclub Sonnberg 23 21,5 20 Scorekarte
73 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 33 30,0 20 Scorekarte
74 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 32 29,0 19 Scorekarte
75 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 21 19,9 19 Scorekarte
76 Sonja Hartmann-Anderson Golfclub Rottbach e.V. 32 29,9 18 Scorekarte
77 Wolfgang Weiskopf Golfclub Drautal/Berg 17 16,2 18 Scorekarte
78 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 25 23,0 17 Scorekarte
79 Ursula Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 29 27,5 14 Scorekarte
80 Sabine Streil New GolfClub Neu-Ulm 33 31,0 0 Scorekarte
81 Jürgen Streil New GolfClub Neu-Ulm 25 23,1 0 Scorekarte
82 Driton Kola FONTANA 16 15,0 0 Scorekarte
83 Malcolm Delamere Golf & Countryclub Lärchenhof 13 13,0 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Thomas Klein Golfclub Drautal/Berg 1 2,5 29 Scorekarte
2 Harald Biehler Golfclub Schloßberg e.V. 11 10,9 28 Scorekarte
3 Martin Krismer Golfclub Innsbruck-Igls 2 3,4 28 Scorekarte
4 Martin Forster Golf Club Wien-Süßenbrunn 8 8,2 22 Scorekarte
5 Michael de Wijn Golfclub Salzburg 4 5,1 21 Scorekarte
6 Sebastian Strube GolfResort Weimarer Land 11 10,7 21 Scorekarte
7 Harald Wieser GC Millstätter See 9 8,7 21 Scorekarte
8 Kurt LINDNER GC Gut Altentann 12 12,1 20 Scorekarte
9 Philipp Ertl Golfclub Drautal/Berg 7 7,8 20 Scorekarte
10 GERHARD GLANZER Golfclub Drautal/Berg 14 13,7 19 Scorekarte
11 Manfred Kurth Golfclub Auf der Gsteig Lechbruck am See e.V. 8 7,9 19 Scorekarte
12 Markus Emperger Golfclub 2000 16 14,8 18 Scorekarte
13 Patrick Stuppnig Golfclub Drautal/Berg 13 12,9 18 Scorekarte
14 Harry Aisch Wittelsbacher Golfclub Rohrenfeld-Neuburg e.V. 17 16,4 17 Scorekarte
15 Gertrude Kernbauer Colony Club Gutenhof 15 14,4 17 Scorekarte
16 Tuema Ohler Golfclub München-Riem e.V. 20 18,7 17 Scorekarte
17 Charly Knobling Golf-Club Bad Herrenalb e.V. 10 9,8 16 Scorekarte
18 Pascal Adam Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 36 33,0 16 Scorekarte
19 Lijuan Zhang GC Lungau/Katschberg 14 14,0 16 Scorekarte
20 Maximilian Bielmeier Reversible Golf Patting 21 19,4 16 Scorekarte
21 Peter Holzweber Golfclub Marco Polo Vienna 14 13,1 16 Scorekarte
22 Andreas Hagen Reversible Golf Patting 18 17,1 15 Scorekarte
23 Paul Noriaki Kajima Olympia Golfclub Igls 16 15,2 15 Scorekarte
24 Günter Roas Der Golf Club am Obinger See 15 14,5 15 Scorekarte
25 Wolfgang Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 22 20,7 15 Scorekarte
26 PHILIP MARTIN Golfclub Drautal/Berg 14 13,4 15 Scorekarte
27 Oliver Stibal Golfclub Maria Theresia Haag-H. 17 16,4 14 Scorekarte
28 MARKUS RITSCHER Golfclub Drautal/Berg 15 14,6 14 Scorekarte
29 Valentin Mooren Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 16 15,3 14 Scorekarte
30 LEOPOLD SCHWEIGER ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,5 13 Scorekarte
31 Dieter Zerovnik GC Am Mondsee 17 15,9 13 Scorekarte
32 Shambhu Kumaran GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,2 12 Scorekarte
33 Rosemarie Felbermayr GC Dilly 23 21,7 12 Scorekarte
34 Johann Ahle Golfclub Salzburg 17 16,5 12 Scorekarte
35 Dirk Birkefeld GC Walchsee-Moarhof 18 17,3 12 Scorekarte
36 Roland Stummvoll Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 15 14,5 12 Scorekarte
37 ERWIN RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 14 13,4 11 Scorekarte
38 Peter Pirstinger GC Almenland 14 13,4 11 Scorekarte
39 Christine Merkel Golf-Club Chieming e.V. 19 18,5 11 Scorekarte
40 Daniel Bernhard Golfclub Drautal/Berg 30 27,2 11 Scorekarte
41 Hartmut Herold Golfclub Altötting-Burghausen e.V. 16 15,3 11 Scorekarte
42 Bernhard Czak Golfclub Salzburg 27 25,1 11 Scorekarte
43 Bernd Eberl Golfclub Marco Polo Vienna 18 17,2 11 Scorekarte
44 MARIA RAMSBACHER GC Lungau/Katschberg 20 18,9 10 Scorekarte
45 Felix Prändl Golfclub Salzburg 23 21,4 10 Scorekarte
46 Harriet Hagen Golfclub Schloss Maxlrain e.V. 19 18,0 10 Scorekarte
47 Wolfgang Weiskopf Golfclub Drautal/Berg 17 16,2 9 Scorekarte
48 Sven Schmolke Golfclub Reit im Winkl e.V. 23 21,0 9 Scorekarte
49 Erich Rainer Golfclub Drautal/Berg 25 22,7 9 Scorekarte
50 Kirsten Struve Golfclub Berchtesgaden e.V. 59 54,0 8 Scorekarte
51 Irmgard Ernst GC Lungau/Katschberg 41 37,6 8 Scorekarte
52 Ernst Kröll Golfclub Drautal/Berg 24 22,5 8 Scorekarte
53 Effi Bialkowski golf vereniging nederland 31 29,0 7 Scorekarte
54 Gabriela Platzer Der Golf Club am Obinger See 41 38,2 7 Scorekarte
55 Dirk Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 29 26,4 6 Scorekarte
56 Erhard Pfeifer GC Dilly 29 26,1 6 Scorekarte
57 Christian Donald Böck Golfclub Salzburg 25 22,8 6 Scorekarte
58 Walter Voitle GCC Schloss Pichlarn 24 22,2 6 Scorekarte
59 Niclas Küppers Golfclub Schloss Igling e.V. 21 19,9 6 Scorekarte
60 Boris Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 31 28,0 5 Scorekarte
61 Joachim Andreas Haußig-Käseberg Golfclub Sonnberg 23 21,5 5 Scorekarte
62 Johannes Kettl Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen 27 24,4 5 Scorekarte
63 Berndt Goßlau Reversible Golf Patting 33 30,0 5 Scorekarte
64 Monika Melcher Golfclub Grebenzen-Mariahof 27 25,3 5 Scorekarte
65 Werner Gruber Zala Springs Golf Resort 25 23,0 4 Scorekarte
66 Brigitte LINDNER GC Gut Altentann 43 39,6 4 Scorekarte
67 Sonja Hartmann-Anderson Golfclub Rottbach e.V. 32 29,9 3 Scorekarte
68 Elke Gleißner Golfclub Domäne Niederreutin e.V. 48 43,9 3 Scorekarte
69 Christopher Lederer Open Golf Zandvoort - The Dunes 32 29,0 3 Scorekarte
70 Alfred Mühlberger Golfclub Salzburg 37 33,5 3 Scorekarte
71 Sigrun Voitle GCC Schloss Pichlarn 38 34,9 3 Scorekarte
72 Christian Leonhard Hartmann Golfclub Rottbach e.V. 31 28,3 3 Scorekarte
73 Bea Goßlau Reversible Golf Patting 57 51,8 2 Scorekarte
74 Maike Gleissner Golfpark Soltau 50 46,0 2 Scorekarte
75 Lenka Pfeifer GC Dilly 55 49,9 2 Scorekarte
76 HEIDI GLANZER Golfclub Drautal/Berg 37 34,2 1 Scorekarte
77 Katherina Bucher Olympia Golfclub Igls 53 48,5 0 Scorekarte
78 Evelyn Weidinger Golfclub Maria Theresia Haag-H. 35 32,1 0 Scorekarte
79 Ursula Hülsmann Golfclub Eschenried e.V. 29 27,5 0 Scorekarte
80 Sabine Streil New GolfClub Neu-Ulm 33 31,0 0 Scorekarte
81 Jürgen Streil New GolfClub Neu-Ulm 25 23,1 0 Scorekarte
82 Driton Kola FONTANA 16 15,0 0 Scorekarte
83 Malcolm Delamere Golf & Countryclub Lärchenhof 13 13,0 0 Scorekarte