Strawberry Tour 2026
am 03.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 03.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 30. April 2026, 15:00 Uhr |
| HCP-Limit | -53,9 |
| Art | Offen für Gäste |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Erich LEITNER | Golfpark Metzenhof | 26,7 |
| 2 | Renate Leitner | Golfpark Metzenhof | 35,3 |
| 3 | Christian Hawliczek | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,4 |
| 4 | Gunther Brandstetter | Linzer GC Luftenberg | 21,0 |
| 5 | Christoph Lederer | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 13,3 |
| 6 | Effi Bialkowski | golf vereniging nederland | 29,1 |
| 7 | Ralf Nattke | Thermen Golf Bad Füssing-Kirchham e.V. | 30,1 |
| 8 | Holger Sawall | GolfPark Gerolsbach | 25,6 |
| 9 | Andreas Zangl | Golf Resort Anetseder | 37,6 |
| 10 | Christine Merkel | Golf-Club Chieming e.V. | 18,5 |
| 11 | Christian Lindinger | Golfplatz Stenz | 21,9 |
| 12 | Frank Unterrainer | Golf Club Hohenpähl e.V. | 21,4 |
| 13 | Gerhard PIVEC | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,7 |
