Turnier des Vorstandes
am 17.10.2026 - nicht vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 17.10.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | nein |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Vierball Mix |
| Platz | Golf-Club Gut Altentann prov. Werte |
| Clubname | GC Gut Altentann |
| Nennschluss | 16. Oktober 2026, 12:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Preis_des_Vorstandes_1.pdf |
Startliste
| Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 Uhr | 1 | Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 20,1 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 1 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 17,3 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 19,6 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 8,9 | 9 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 20,2 | 22 | |
| 11:00 Uhr | 2 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 11,9 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 27,8 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 6 | Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 27,7 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Barbara BONNEY | GC Gut Altentann | 17,1 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11,1 | 11 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 43,8 | 48 | |
| 11:00 Uhr | 7 | Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 33,7 | 37 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 18,4 | 20 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 16,9 | 18 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 15,1 | 16 | |
| 11:00 Uhr | 8 | Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 14,5 | 15 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Benedikt CAPPELARI | GC Gut Altentann | 2,5 | 1 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Lee PEREGRINE | AUT | PRO | 0 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 1,3 | 0 | |
| 11:00 Uhr | 10 | Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | 0,9 | 0 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Emma Leitner | GC Gut Altentann | 19,8 | 21 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -5,2 | -7 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 13,8 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 11 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 13,4 | 14 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Stefanie Höfer | Golfclub am Attersee | 35,3 | 38 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Peter Paul Wolf | Golfclub am Attersee | 11,6 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Norbert Szabo | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 25,3 | 28 | |
| 11:00 Uhr | 12 | Reingard Schmid | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 25,0 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Friederike FLESCH | GC Gut Altentann | 28,8 | 31 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 23,3 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 13 | Lilly SCHINWALD | GC Gut Altentann | 45,7 | 50 | |
| 11:00 Uhr | 13 | David PEREGRINE | GC Gut Altentann | 35,5 | 39 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 35,3 | 38 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 23,1 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 31,4 | 34 | |
| 11:00 Uhr | 14 | Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 24,1 | 26 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Katharina Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 16,7 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Thomas Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12,1 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 16,0 | 17 | |
| 11:00 Uhr | 15 | Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 7,9 | 8 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 40,6 | 44 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 12,1 | 12 | |
| 11:00 Uhr | 17 | Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 45,8 | 50 | |
| 11:00 Uhr | 17 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 23,1 | 25 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 28,3 | 30 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Jon TRYON | GC Gut Altentann | 25,0 | 27 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 32,7 | 35 | |
| 11:00 Uhr | 18 | Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 24,6 | 26 |
Netto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilly SCHINWALD | GC Gut Altentann | 50 | 45,7 | 1000 | 53 |
| David PEREGRINE | GC Gut Altentann | 39 | 35,5 | 1000 | 53 | |
| 2 | Peter Paul Wolf | Golfclub am Attersee | 12 | 11,6 | 1000 | 44 |
| Stefanie Höfer | Golfclub am Attersee | 38 | 35,3 | 1000 | 44 | |
| 3 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,4 | 1000 | 40 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,8 | 1000 | 40 | |
| 4 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -7 | -5,2 | 1000 | 37 |
| Emma Leitner | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 37 | |
| 5 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 37 |
| Benedikt CAPPELARI | GC Gut Altentann | 1 | 2,5 | 1000 | 37 | |
| 6 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 0 | 1,3 | 1000 | 37 |
| Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | 0 | 0,9 | 1000 | 37 | |
| 7 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 17 | 16,0 | 1000 | 36 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 7,9 | 1000 | 36 | |
| 8 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 44 | 40,6 | 1000 | 36 |
| Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 12 | 12,1 | 1000 | 36 | |
| 9 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 18 | 17,3 | 1000 | 35 |
| Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 22 | 20,1 | 1000 | 35 | |
| 10 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,1 | 1000 | 33 |
| Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 50 | 45,8 | 1000 | 33 | |
| 11 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 12 | 11,9 | 1000 | 33 |
| Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 22 | 20,2 | 1000 | 33 | |
| 12 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 30 | 27,8 | 1000 | 33 |
| Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 30 | 27,7 | 1000 | 33 | |
| 13 | Katharina Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 16,7 | 1000 | 33 |
| Thomas Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 12,1 | 1000 | 33 | |
| 14 | Reingard Schmid | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 25,0 | 1000 | 32 |
| Norbert Szabo | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 25,3 | 1000 | 32 | |
| 15 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 18 | 16,9 | 1000 | 32 |
| Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,4 | 1000 | 32 | |
| 16 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 31 |
| Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,6 | 1000 | 31 | |
| 17 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11 | 11,1 | 1000 | 31 |
| Barbara BONNEY | GC Gut Altentann | 18 | 17,1 | 1000 | 31 | |
| 18 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 16 | 15,1 | 1000 | 30 |
| Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 15 | 14,5 | 1000 | 30 | |
| 19 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,1 | 1000 | 28 |
| Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 38 | 35,3 | 1000 | 28 | |
| 20 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 30 | 28,3 | 1000 | 28 |
| Jon TRYON | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 28 | |
| 21 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 35 | 32,7 | 1000 | 28 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 26 | 24,6 | 1000 | 28 | |
| 22 | Friederike FLESCH | GC Gut Altentann | 31 | 28,8 | 1000 | 27 |
| Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 27 | |
| 23 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 34 | 31,4 | 1000 | 27 |
| Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 26 | 24,1 | 1000 | 27 | |
| 24 | Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 37 | 33,7 | 1000 | 27 |
| Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 48 | 43,8 | 1000 | 27 |
Brutto Ergebnisse
| Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolaus ZIMMERMANN | GC Gut Altentann | 0 | 1,3 | 1000 | 37 |
| Laurenz EBNER | GC Gut Altentann | 0 | 0,9 | 1000 | 37 | |
| 2 | Lee PEREGRINE | AUT | 0 | PRO | 1000 | 36 |
| Benedikt CAPPELARI | GC Gut Altentann | 1 | 2,5 | 1000 | 36 | |
| 3 | Tim HOFMANN | GC Gut Altentann | -7 | -5,2 | 1000 | 30 |
| Emma Leitner | GC Gut Altentann | 21 | 19,8 | 1000 | 30 | |
| 4 | Norbert HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,4 | 1000 | 26 |
| Patricia HOFMANN | GC Gut Altentann | 14 | 13,8 | 1000 | 26 | |
| 5 | Klaus ZYLA | GC Gut Altentann | 17 | 16,0 | 1000 | 23 |
| Gustavo Salazar | GC Gut Altentann | 8 | 7,9 | 1000 | 23 | |
| 6 | Bernd Pauger | Golfclub Salzburg | 9 | 8,9 | 1000 | 19 |
| Shiva Daha | Golfclub Salzburg | 21 | 19,6 | 1000 | 19 | |
| 7 | Peter Paul Wolf | Golfclub am Attersee | 12 | 11,6 | 1000 | 19 |
| Stefanie Höfer | Golfclub am Attersee | 38 | 35,3 | 1000 | 19 | |
| 8 | Katharina Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 17 | 16,7 | 1000 | 19 |
| Thomas Stummer | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 12 | 12,1 | 1000 | 19 | |
| 9 | Gerda Stelzinger | Golfclub Salzburg | 12 | 11,9 | 1000 | 17 |
| Reinhold Hinterleitner | Golfclub Salzburg | 22 | 20,2 | 1000 | 17 | |
| 10 | Joachim FRITZ | GC Gut Altentann | 11 | 11,1 | 1000 | 16 |
| Barbara BONNEY | GC Gut Altentann | 18 | 17,1 | 1000 | 16 | |
| 11 | Gerold HUMER | GC Gut Altentann | 18 | 17,3 | 1000 | 16 |
| Franz HINTERECKER | GC Gut Altentann | 22 | 20,1 | 1000 | 16 | |
| 12 | Wolfgang BLÜMEL | GC Gut Altentann | 18 | 16,9 | 1000 | 16 |
| Gerhard FEICHTINGER | GC Gut Altentann | 20 | 18,4 | 1000 | 16 | |
| 13 | Franz GRÖSSINGER | GC Gut Altentann | 16 | 15,1 | 1000 | 15 |
| Peter FRAUENSCHUH | GC Gut Altentann | 15 | 14,5 | 1000 | 15 | |
| 14 | Lilly SCHINWALD | GC Gut Altentann | 50 | 45,7 | 1000 | 12 |
| David PEREGRINE | GC Gut Altentann | 39 | 35,5 | 1000 | 12 | |
| 15 | Brigitte LINDNER | GC Gut Altentann | 44 | 40,6 | 1000 | 11 |
| Kurt LINDNER | GC Gut Altentann | 12 | 12,1 | 1000 | 11 | |
| 16 | Reingard Schmid | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 27 | 25,0 | 1000 | 10 |
| Norbert Szabo | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28 | 25,3 | 1000 | 10 | |
| 17 | Sabina MAURER | GC Gut Altentann | 35 | 32,7 | 1000 | 9 |
| Elisabeth BINGGER | GC Gut Altentann | 26 | 24,6 | 1000 | 9 | |
| 18 | Gabriela TRYON | GC Gut Altentann | 30 | 28,3 | 1000 | 8 |
| Jon TRYON | GC Gut Altentann | 27 | 25,0 | 1000 | 8 | |
| 19 | Sepp HOLZER | GC Gut Altentann | 30 | 27,8 | 1000 | 7 |
| Hannes Mur | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 30 | 27,7 | 1000 | 7 | |
| 20 | ALEXANDER FROMMER | Golfclub Sonnberg | 25 | 23,1 | 1000 | 6 |
| Kristina Binggl | GC Gut Altentann | 50 | 45,8 | 1000 | 6 | |
| 21 | Friederike FLESCH | GC Gut Altentann | 31 | 28,8 | 1000 | 5 |
| Brigitte STECHER | GC Gut Altentann | 25 | 23,3 | 1000 | 5 | |
| 22 | Wolfgang THURY | GC Gut Altentann | 25 | 23,1 | 1000 | 5 |
| Maria Karin SIMMA-THURY | GC Gut Altentann | 38 | 35,3 | 1000 | 5 | |
| 23 | Herta STIX | GC Gut Altentann | 34 | 31,4 | 1000 | 5 |
| Friedrich STIX | GC Gut Altentann | 26 | 24,1 | 1000 | 5 | |
| 24 | Hans HUTTICHER | GC Gut Altentann | 37 | 33,7 | 1000 | 3 |
| Gerlinde HUTTICHER | GC Gut Altentann | 48 | 43,8 | 1000 | 3 |
