Strawberry Tour
am 08.05.2026 - vorgabenwirksam
| Turnierinformationen | |
|---|---|
| Datum | 08.05.2026 |
| Rundenanzahl | 1 |
| vorgabewirksam | ja |
| Modus | Stableford |
| Turnierart | Einzel (Stableford) |
| Platz | Golfclub SternGartl 1-18 |
| Clubname | Golfclub SternGartl |
| Nennschluss | 7. Mai 2026, 11:00 Uhr |
| HCP-Limit | -54 |
| Art | Offen für Gäste |
| Downloads | Strawberry_Tour_2026.pdf |
Nennliste
| Nr | Name | Club | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | Ludmilla Huber | GC Dilly | 34,3 |
| 2 | Rosemarie Felbermayr | GC Dilly | 24,8 |
| 3 | GERALD POSCHER | Golf Club Kremstal | 29,6 |
| 4 | Manuela Hubacek | Golfclub SternGartl | 31,7 |
| 5 | Josef Ambach | Golfclub SternGartl | 18,7 |
| 6 | Leopold HAIDER | Golfclub SternGartl | 15,4 |
| 7 | Alexander Leitl | Golfclub Drautal/Berg | 31,6 |
| 8 | Erwin Birklbauer | Golfclub Drautal/Berg | 30,0 |
| 9 | Gerhard Karlinger | Golfpark Metzenhof | 12,4 |
| 10 | Alfred Fellinger | Golfclub Donau | 22,1 |
| 11 | Manfred R. Weber | Golfclub Salzburg | 13,7 |
| 12 | Christian Riedrich | Golf- & Landclub Ennstal Weißenbach/Liezen | 16,3 |
| 13 | Maximilian Hauer | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 25,2 |
| 14 | Kurt Haider | Golfclub Stärk.Linz.Pichling | 35,5 |
| 15 | MANFRED KOLMBAUER | Golfclub Drautal/Berg | 20,8 |
| 16 | PETER ZOTTER | Golfclub Drautal/Berg | 25,7 |
| 17 | Erich LEITNER | Golfpark Metzenhof | 26,1 |
